LU0170467566
Franklin U.S. Low Duration Fund
Valor Liquidativo 1
$9,60
Cambio en el valor liquidativo 1
$0,00
(0,00%) Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
4,46%
Morningstar Overall Rating™
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: USD Diversified Bond – Short Term

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 122 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 106 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 67 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los riesgos clave?
Objetivo del Fondo
El Fondo tiene como objetivo obtener elevados ingresos preservando al mismo tiempo el capital de los inversores a mediano plazo. El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente e invierte principalmente en títulos de deuda de alta calidad emitidos por el gobierno de EE.UU. y sus agencias (hasta el 100% de los activos del Fondo), y por compañías radicadas en EE.UU., incluidos títulos respaldados por hipotecas y por activos.
¿Cuáles son los riesgos clave?
El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero.
- El Fondo invierte en instrumentos de deuda a relativamente corto plazo, principalmente en Estados Unidos, pero puede invertir hasta un 25 % en emisores no estadounidenses. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios, en general, debido a las tasas de interés, o movimientos en el mercado de bonos. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar un poco a través del tiempo.
- Otros riesgos significativos incluyen:
Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida que surge de la falta de pago que puede ocurrir si un emisor de deuda no cumple con los pagos del capital o de los intereses cuando vencen. Este riesgo es mayor si el Fondo mantiene instrumentos que tienen baja calificación, no tienen grado de inversión.
Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede ser desencadenado por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.
Riesgo de bursatilización: la inversión en valores que generan un rendimiento de varios grupos de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos u otros activos, puede conllevar un mayor riesgo de pérdida debido al posible incumplimiento de algunos de los activos subyacentes.
Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones 2
Códigos identificativos
Gestor del fondo





Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 08/29/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,42 | 4,90 | 1,92 | 1,70 | 1,44 | 1,69 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,12 | 4,68 | 1,78 | 1,94 | 1,54 | 2,16 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,00 | -1,20 | 1,91 | 1,21 | — | 1,61 | 01/09/2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,23 | 2,74 | 0,10 | — | — | -0,41 | 07/29/2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,38 | 4,94 | 1,93 | 1,71 | — | 1,47 | 12/08/2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 4,05 | 4,69 | 1,72 | 1,50 | 1,24 | 1,49 | 08/29/2003 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,39 | 3,94 | 1,00 | — | — | 0,78 | 04/07/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 3,28 | 3,91 | 0,96 | 0,77 | 0,52 | 0,76 | 08/29/2003 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,59 | 4,15 | 1,19 | 0,99 | 0,72 | 0,97 | 08/29/2003 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,56 | 5,33 | 2,35 | 2,08 | — | 1,72 | 12/08/2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,57 | 5,32 | 2,36 | 2,15 | 1,75 | 1,91 | 08/29/2003 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,42 | 5,17 | 2,20 | 1,99 | — | 1,80 | 04/24/2015 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,22 | 4,28 | 4,99 | -5,36 | 0,04 | 2,38 | 4,23 | -0,23 | 0,75 | 2,41 | -0,81 | 08/29/2003 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,14 | 4,36 | 4,61 | -3,69 | -0,47 | 3,33 | 4,03 | 1,60 | 0,84 | 1,28 | 0,65 | — |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,98 | 11,11 | 1,75 | 0,62 | 7,39 | -5,97 | 6,45 | 4,46 | -11,64 | 5,83 | — | 01/09/2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,55 | 2,40 | 2,80 | -7,47 | -0,93 | 0,62 | 1,15 | -3,05 | -1,70 | — | — | 07/29/2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,29 | 4,21 | 4,96 | -5,31 | 0,00 | 2,50 | 4,09 | -0,19 | 0,75 | 2,49 | -0,85 | 12/08/2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 4,05 | 4,06 | 4,75 | -5,49 | -0,23 | 2,29 | 3,94 | -0,40 | 0,58 | 2,27 | -1,16 | 08/29/2003 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 3,30 | 4,06 | -6,16 | -0,97 | 1,57 | 3,25 | -1,10 | — | — | — | 04/07/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 3,43 | 3,17 | 4,01 | -6,17 | -0,82 | 1,47 | 3,23 | -1,14 | -0,10 | 1,57 | -1,75 | 08/29/2003 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,69 | 3,42 | 4,22 | -5,98 | -0,69 | 1,78 | 3,40 | -0,88 | 0,00 | 1,77 | -1,64 | 08/29/2003 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,37 | 4,67 | 5,51 | -4,87 | 0,46 | 2,95 | 4,68 | 0,30 | 0,95 | 2,49 | -0,85 | 12/08/2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,38 | 4,61 | 5,53 | -4,85 | 0,48 | 2,92 | 4,51 | 0,36 | 1,28 | 2,90 | -0,48 | 08/29/2003 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 4,53 | 5,25 | -4,98 | 0,27 | 2,70 | 4,49 | 0,10 | 0,99 | 2,84 | — | 04/24/2015 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2003
2025
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 08/29/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,22 | 0,44 | 1,32 | 2,78 | 4,42 | 15,43 | 9,99 | 18,37 | 23,90 | 44,92 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,14 | 0,33 | 1,19 | 2,48 | 4,12 | 14,70 | 9,21 | 21,13 | 25,83 | 60,46 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,98 | 0,00 | 1,63 | -5,27 | -1,00 | -3,57 | 9,91 | 12,73 | — | 18,71 | 01/09/2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,55 | 0,10 | 0,63 | 1,48 | 2,23 | 8,44 | 0,52 | — | — | -3,71 | 07/29/2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,29 | 0,41 | 1,39 | 2,82 | 4,38 | 15,55 | 10,03 | 18,43 | — | 24,13 | 12/08/2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 4,05 | 0,36 | 1,24 | 2,66 | 4,05 | 14,73 | 8,88 | 16,10 | 20,23 | 38,74 | 08/29/2003 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 0,28 | 1,04 | 2,30 | 3,39 | 12,30 | 5,12 | — | — | 6,80 | 04/07/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 3,43 | 0,26 | 1,07 | 2,26 | 3,28 | 12,20 | 4,90 | 7,96 | 8,13 | 18,15 | 08/29/2003 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,69 | 0,37 | 1,11 | 2,37 | 3,59 | 12,99 | 6,08 | 10,30 | 11,34 | 23,84 | 08/29/2003 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,37 | 0,34 | 1,36 | 2,93 | 4,56 | 16,85 | 12,33 | 22,83 | — | 28,74 | 12/08/2010 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 4,38 | 0,35 | 1,35 | 2,86 | 4,57 | 16,84 | 12,36 | 23,67 | 29,82 | 51,85 | 08/29/2003 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 0,33 | 1,35 | 2,82 | 4,42 | 16,33 | 11,48 | 21,75 | — | 20,41 | 04/24/2015 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 0,54 | 1,04 | 3,21 |
| Relación de información | 0,41 | 0,14 | -0,07 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,80 | 2,30 | 3,50 |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index | 1,82 | 2,01 | 1,57 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,07 | -0,48 | -0,10 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Número de Posiciones | 463 | 2.048 |
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Calidad de crédito promedio | A+ | AA |
| Vencimiento ponderado medio | 2,18 años | 1,89 años |
| Cupón a Vencimiento | 4,97% | 3,77% |
| Duración efectiva | 1,89 años | 1,79 años |
Asignaciones de cartera
- Activos
- Sector
- Divisa
Activos
Asignación de Activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Renta Fija | 96,88% | |
| de la Renta Variable | 0,00% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 3,12% |
Sector
Exposición por Sector
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Corporativos de grado de inversión | 43,06% | 22,60% | |
| Derivados de Tasa de Interés | 27,77% | — | |
| Títulos del Tesoro EE.UU. | 21,45% | 69,71% | |
| Instrumentos con garantía hipotecaria de Agencias | 10,08% | — | |
| Instrumentos con garantía hipotecaria residencial | 9,59% | — | |
| Obligaciones de préstamo colateralizadas | 8,75% | — | |
| Corporativos de alto rendimiento | 3,91% | — | |
| Préstamos bancarios | 3,24% | — | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 1,74% | — | |
| Bonos municipales | 1,62% | 0,08% | |
| TIPS | 1,03% | — | |
| Bonos de Países Desarrollados ex-EE.UU | 0,68% | 3,92% | |
| Bonos de Mercados Emergentes en Moneda No-Local | 0,46% | 0,33% | |
| Asset-Backed Securiities | 0,08% | — | |
| Bonos de Mercados Emergentes en Moneda Local | 0,00% | — | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 3,12% | — |
Divisa
Desglose por Divisa
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% | ||
| 0,00% | — |
Cartera completa
Participaciones
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | $9,59 | $0,0320 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | $9,59 | $0,0320 |
| USD | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | $9,57 | $0,0320 |
| USD | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | $9,56 | $0,0320 |
| USD | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 07/15/2025 | $9,53 | $0,0320 |
| USD | 06/06/2025 | 06/09/2025 | 06/16/2025 | $9,51 | $0,0310 |
| USD | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 05/15/2025 | $9,50 | $0,0310 |
| USD | 04/07/2025 | 04/08/2025 | 04/15/2025 | $9,49 | $0,0340 |
| USD | 03/07/2025 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | $9,53 | $0,0290 |
| USD | 02/07/2025 | 02/10/2025 | 02/18/2025 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 01/16/2025 | $9,45 | $0,0320 |
| USD | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | $9,50 | $0,0300 |
| USD | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/15/2024 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 09/06/2024 | 09/09/2024 | 09/16/2024 | $9,54 | $0,0270 |
| USD | 08/07/2024 | 08/08/2024 | 08/15/2024 | $9,47 | $0,0280 |
| USD | 07/05/2024 | 07/08/2024 | 07/15/2024 | $9,40 | $0,0280 |
| USD | 06/07/2024 | 06/10/2024 | 06/17/2024 | $9,36 | $0,0280 |
| USD | 05/07/2024 | 05/08/2024 | 05/15/2024 | $9,36 | $0,0300 |
| USD | 04/05/2024 | 04/08/2024 | 04/15/2024 | $9,36 | $0,0250 |
| USD | 03/07/2024 | 03/08/2024 | 03/15/2024 | $9,40 | $0,0260 |
| USD | 02/07/2024 | 02/08/2024 | 02/15/2024 | $9,39 | $0,0260 |
| USD | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | $9,40 | $0,0300 |
| USD | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 12/15/2023 | $9,34 | $0,0280 |
| USD | 11/07/2023 | 11/08/2023 | 11/15/2023 | $9,28 | $0,0290 |
| USD | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 10/16/2023 | $9,27 | $0,0280 |
| USD | 09/07/2023 | 09/08/2023 | 09/15/2023 | $9,28 | $0,0270 |
| USD | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | $9,31 | $0,0240 |
| USD | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | $9,28 | $0,0250 |
| USD | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/15/2023 | $9,32 | $0,0210 |
| USD | 05/05/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | $9,38 | $0,0180 |
| USD | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/18/2023 | $9,37 | $0,0220 |
| USD | 03/07/2023 | 03/08/2023 | 03/15/2023 | $9,24 | $0,0130 |
| USD | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 02/15/2023 | $9,32 | $0,0160 |
| USD | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 01/16/2023 | $9,29 | $0,0130 |
| USD | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 12/15/2022 | $9,25 | $0,0130 |
| USD | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 11/15/2022 | $9,13 | $0,0110 |
| USD | 10/07/2022 | 10/10/2022 | 10/17/2022 | $9,16 | $0,0130 |
| USD | 09/07/2022 | 09/08/2022 | 09/15/2022 | $9,31 | $0,0120 |
| USD | 08/05/2022 | 08/08/2022 | 08/16/2022 | $9,35 | $0,0070 |
| USD | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 07/15/2022 | $9,28 | $0,0070 |
| USD | 06/07/2022 | 06/08/2022 | 06/15/2022 | $9,41 | $0,0080 |
| USD | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 05/16/2022 | $9,45 | $0,0060 |
| USD | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 04/19/2022 | $9,52 | $0,0040 |
| USD | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 03/15/2022 | $9,59 | $0,0050 |
| USD | 02/07/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | $9,75 | $0,0030 |
| USD | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 01/17/2022 | $9,84 | $0,0020 |
| USD | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/15/2021 | $9,86 | $0,0010 |
| USD | 11/05/2021 | 11/08/2021 | 11/15/2021 | $9,91 | $0,0010 |
| USD | 10/07/2021 | 10/08/2021 | 10/15/2021 | $9,92 | $0,0010 |
| USD | 09/07/2021 | 09/08/2021 | 09/15/2021 | $9,94 | $0,0020 |
| USD | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 08/16/2021 | $9,92 | $0,0030 |
| USD | 07/07/2021 | 07/08/2021 | 07/15/2021 | $9,94 | $0,0030 |
| USD | 06/07/2021 | 06/08/2021 | 06/15/2021 | $9,94 | $0,0030 |
| USD | 05/07/2021 | 05/10/2021 | 05/17/2021 | $9,93 | $0,0060 |
| USD | 04/08/2021 | 04/09/2021 | 04/16/2021 | $9,91 | $0,0060 |
| USD | 03/05/2021 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | $9,90 | $0,0070 |
| USD | 02/05/2021 | 02/08/2021 | 02/15/2021 | $9,94 | $0,0040 |
| USD | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 01/18/2021 | $9,91 | $0,0170 |
| USD | 12/07/2020 | 12/08/2020 | 12/15/2020 | $9,89 | $0,0110 |
| USD | 11/06/2020 | 11/09/2020 | 11/16/2020 | $9,82 | $0,0160 |
| USD | 10/07/2020 | 10/08/2020 | 10/15/2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 09/07/2020 | 09/08/2020 | 09/15/2020 | $9,79 | $0,0060 |
| USD | 08/07/2020 | 08/10/2020 | 08/17/2020 | $9,73 | $0,0070 |
| USD | 07/07/2020 | 07/08/2020 | 07/15/2020 | $9,65 | $0,0070 |
| USD | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 06/15/2020 | $9,67 | $0,0100 |
| USD | 05/07/2020 | 05/08/2020 | 05/15/2020 | $9,27 | $0,0130 |
| USD | 04/07/2020 | 04/08/2020 | 04/16/2020 | $9,15 | $0,0210 |
| USD | 03/06/2020 | 03/09/2020 | 03/16/2020 | $9,68 | $0,0140 |
| USD | 02/07/2020 | 02/10/2020 | 02/17/2020 | $9,86 | $0,0130 |
| USD | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 01/16/2020 | $9,83 | $0,0200 |
| USD | 12/06/2019 | 12/09/2019 | 12/16/2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 11/07/2019 | 11/08/2019 | 11/15/2019 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 10/07/2019 | 10/08/2019 | 10/15/2019 | $9,80 | $0,0280 |
| USD | 09/06/2019 | 09/09/2019 | 09/16/2019 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 08/15/2019 | $9,82 | $0,0180 |
| USD | 07/05/2019 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | $9,81 | $0,0280 |
| USD | 06/07/2019 | 06/10/2019 | 06/17/2019 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05/07/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 04/05/2019 | 04/08/2019 | 04/15/2019 | $9,79 | $0,0190 |
| USD | 03/07/2019 | 03/08/2019 | 03/15/2019 | $9,76 | $0,0160 |
| USD | 02/07/2019 | 02/08/2019 | 02/15/2019 | $9,74 | $0,0170 |
| USD | 01/08/2019 | 01/09/2019 | 01/16/2019 | $9,69 | $0,0200 |
| USD | 12/07/2018 | 12/10/2018 | 12/17/2018 | $9,66 | $0,0160 |
| USD | 11/07/2018 | 11/08/2018 | 11/15/2018 | $9,70 | $0,0160 |
| USD | 10/05/2018 | 10/08/2018 | 10/15/2018 | $9,74 | $0,0140 |
| USD | 09/07/2018 | 09/10/2018 | 09/17/2018 | $9,75 | $0,0160 |
| USD | 08/07/2018 | 08/08/2018 | 08/15/2018 | $9,75 | $0,0190 |
| USD | 07/06/2018 | 07/09/2018 | 07/16/2018 | $9,75 | $0,0160 |
| USD | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/15/2018 | $9,75 | $0,0170 |
| USD | 05/07/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | $9,75 | $0,0150 |
| USD | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 04/16/2018 | $9,78 | $0,0170 |
| USD | 03/07/2018 | 03/08/2018 | 03/15/2018 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/15/2018 | $9,82 | $0,0110 |
| USD | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 01/16/2018 | $9,85 | $0,0090 |
| USD | 12/07/2017 | 12/08/2017 | 12/15/2017 | $9,86 | $0,0120 |
| USD | 11/07/2017 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | $9,88 | $0,0090 |
| USD | 10/06/2017 | 10/09/2017 | 10/16/2017 | $9,89 | $0,0090 |
| USD | 09/07/2017 | 09/08/2017 | 09/15/2017 | $9,90 | $0,0080 |
| USD | 08/07/2017 | 08/08/2017 | 08/15/2017 | $9,91 | $0,0090 |
| USD | 07/07/2017 | 07/10/2017 | 07/17/2017 | $9,90 | $0,0110 |
| USD | 06/07/2017 | 06/08/2017 | 06/15/2017 | $9,91 | $0,0080 |
| USD | 05/05/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | $9,91 | $0,0080 |
| USD | 04/07/2017 | 04/10/2017 | 04/18/2017 | $9,90 | $0,0060 |
| USD | 03/07/2017 | 03/08/2017 | 03/15/2017 | $9,88 | $0,0070 |
| USD | 02/07/2017 | 02/08/2017 | 02/15/2017 | $9,89 | $0,0090 |
| USD | 01/06/2017 | 01/09/2017 | 01/16/2017 | $9,88 | $0,0080 |
| USD | 12/07/2016 | 12/08/2016 | 12/15/2016 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 11/07/2016 | 11/08/2016 | 11/15/2016 | $9,88 | $0,0040 |
| USD | 10/07/2016 | 10/10/2016 | 10/17/2016 | $9,88 | $0,0090 |
| USD | 09/07/2016 | 09/08/2016 | 09/15/2016 | $9,87 | $0,0070 |
| USD | 08/05/2016 | 08/08/2016 | 08/15/2016 | $9,84 | $0,0070 |
| USD | 07/07/2016 | 07/08/2016 | 07/15/2016 | $9,82 | $0,0080 |
| USD | 06/07/2016 | 06/08/2016 | 06/15/2016 | $9,80 | $0,0090 |
| USD | 05/06/2016 | 05/09/2016 | 05/16/2016 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 04/07/2016 | 04/08/2016 | 04/15/2016 | $9,73 | $0,0090 |
| USD | 03/07/2016 | 03/08/2016 | 03/15/2016 | $9,67 | $0,0110 |
| USD | 02/05/2016 | 02/08/2016 | 02/15/2016 | $9,66 | $0,0090 |
| USD | 01/08/2016 | 01/11/2016 | 01/18/2016 | $9,72 | $0,0060 |
| USD | 12/07/2015 | 12/08/2015 | 12/15/2015 | $9,76 | $0,0030 |
| USD | 11/06/2015 | 11/09/2015 | 11/16/2015 | $9,79 | $0,0060 |
| USD | 10/07/2015 | 10/08/2015 | 10/15/2015 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 09/07/2015 | 09/08/2015 | 09/15/2015 | $9,81 | $0,0070 |
| USD | 08/07/2015 | 08/10/2015 | 08/17/2015 | $9,85 | $0,0050 |
| USD | 07/07/2015 | 07/08/2015 | 07/15/2015 | $9,86 | $0,0110 |
| USD | 06/05/2015 | 06/08/2015 | 06/15/2015 | $9,90 | $0,0040 |
| USD | 05/07/2015 | 05/08/2015 | 05/15/2015 | $9,92 | $0,0050 |
| USD | 04/08/2015 | 04/09/2015 | 04/16/2015 | $9,92 | $0,0040 |
| USD | 03/06/2015 | 03/09/2015 | 03/16/2015 | $9,91 | $0,0040 |
| USD | 02/06/2015 | 02/09/2015 | 02/16/2015 | $9,89 | $0,0030 |
| USD | 01/08/2015 | 01/09/2015 | 01/16/2015 | $9,88 | $0,0020 |
| USD | 12/05/2014 | 12/08/2014 | 12/15/2014 | $9,89 | $0,0030 |
| USD | 11/07/2014 | 11/10/2014 | 11/17/2014 | $9,90 | $0,0030 |
| USD | 10/07/2014 | 10/08/2014 | 10/15/2014 | $9,90 | $0,0040 |
| USD | 09/05/2014 | 09/08/2014 | 09/15/2014 | $9,91 | $0,0040 |
| USD | 08/07/2014 | 08/08/2014 | 08/15/2014 | $9,88 | $0,0040 |
| USD | 07/07/2014 | 07/08/2014 | 07/15/2014 | $9,90 | $0,0050 |
| USD | 06/06/2014 | 06/09/2014 | 06/16/2014 | $9,91 | $0,0050 |
| USD | 05/07/2014 | 05/08/2014 | 05/15/2014 | $9,90 | $0,0050 |
