LU0300744165
Templeton Global High Yield Fund
Valor Liquidativo 1
€4,91
Cambio en el valor liquidativo 1
€0,00
(0,00%) Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
1,48%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Bonos Alto Rendimiento Global

Casilla de estilo de Morgningstar
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 938 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 792 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 393 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los riesgos clave?
Objetivo del Fondo
El Fondo busca generar un nivel elevado de ingresos corrientes y lograr la apreciación del capital, consistente con su primer objetivo de ingreso corriente, inviriendo principalmente en instrumentos de deuda con tasa fija y flotante de emisores de cualquier parte del mundo, incluyendo mercados emergentes.
¿Cuáles son los riesgos clave?
El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.
- El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de cualquier calidad crediticia emitidos por cualquier gobierno o entidad corporativa alrededor del mundo. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios, en general, debido a las tasas de interés, o movimientos en el mercado de bonos. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar a través del tiempo.
- El Fondo puede distribuir ingresos brutos de gastos. Si bien esto podría permitir más ingresos a distribuir, también tiene el efecto de reducir el capital.
- Otros riesgos significativos incluyen:
Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida que surge de la falta de pago que puede ocurrir si un emisor de deuda no cumple con los pagos del capital o de los intereses cuando vencen. Este riesgo es mayor si el Fondo mantiene instrumentos que tienen baja calificación, no tienen grado de inversión.
Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
Riesgo de inversión en mercados emergentes: el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda.
Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.
Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones 2
Códigos identificativos
Gestor del fondo




Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 09/27/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,45 | 6,33 | 4,24 | 2,83 | 4,27 | 4,71 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 3,59 | 5,77 | 4,44 | 4,58 | 6,52 | 7,21 |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,51 | 6,34 | 4,25 | 2,84 | 4,28 | 4,72 | 09/27/2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,80 | 11,92 | 4,04 | 3,32 | 2,97 | 3,54 | 09/27/2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,90 | 11,92 | 4,04 | 3,34 | 2,97 | 3,54 | 09/27/2007 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,96 | 5,81 | 3,73 | 2,32 | 3,75 | 4,18 | 09/27/2007 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,77 | 10,62 | 9,67 | -7,27 | 8,01 | -7,48 | 9,57 | -0,62 | -6,88 | 16,07 | 3,78 | 09/27/2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | -1,44 | 14,55 | 8,08 | -7,62 | 9,38 | -3,06 | 16,68 | 1,34 | -4,43 | 17,63 | 9,68 | — |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,75 | 10,81 | 9,56 | -7,38 | 8,21 | -7,46 | 9,48 | -0,53 | -6,85 | 15,98 | 3,78 | 09/27/2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,22 | 3,96 | 13,05 | -12,85 | 0,75 | 0,82 | 7,21 | -5,04 | 6,18 | 12,35 | -6,75 | 09/27/2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 13,29 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | -6,87 | 09/27/2007 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,30 | 10,24 | 9,03 | -7,79 | 7,58 | -7,94 | 8,99 | -1,05 | -7,34 | 15,48 | 3,31 | 09/27/2007 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2007
2025
Chart
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 09/27/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,77 | 2,75 | 3,32 | 8,29 | 5,45 | 20,22 | 23,10 | 32,17 | 87,20 | 130,05 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | -1,44 | 3,08 | 3,00 | 6,62 | 3,59 | 18,33 | 24,27 | 56,51 | 157,90 | 252,23 |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,75 | 2,84 | 3,30 | 8,25 | 5,51 | 20,25 | 23,16 | 32,27 | 87,38 | 130,32 | 09/27/2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,22 | 1,02 | 4,34 | 10,09 | 11,80 | 40,22 | 21,91 | 38,70 | 55,11 | 87,68 | 09/27/2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 13,29 | 1,02 | 4,43 | 10,13 | 11,90 | 40,21 | 21,90 | 38,84 | 55,19 | 87,51 | 09/27/2007 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 1,30 | 2,77 | 3,13 | 7,93 | 4,96 | 18,45 | 20,09 | 25,81 | 73,69 | 109,80 | 09/27/2007 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 2,49 | 2,91 | 3,39 |
| Relación de información | 0,21 | -0,08 | -0,51 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 6,00 | 6,58 | 7,42 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 6,77 | 7,14 | 8,01 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | 0,59 | 0,42 | 0,33 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Número de Posiciones | 391 | 1.290 |
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Duración efectiva | 3,93 años | 4,72 años |
| Vencimiento ponderado medio | 5,81 años | 7,30 años |
| Cupón a Vencimiento | 9,24% | 7,53% |
| Calidad de crédito promedio | BB | BBB- |
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Divisa
Activos
Asignación de Activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Renta Fija | 93,32% | |
| de la Renta Variable | 0,22% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 6,46% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 45,10% | 40,56% | ||
| 18,69% | 16,09% | ||
| 14,57% | 21,10% | ||
| 8,28% | 10,74% | ||
| 5,82% | 11,20% | ||
| 0,41% | — | ||
| 0,35% | 0,31% | ||
| 0,33% | — | ||
| 6,46% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Deuda especulativa | 49,84% | 49,68% | |
| Deuda especulativa | 49,84% | 18,50% | |
| Deuda especulativa | 16,22% | 49,68% | |
| Deuda especulativa | 16,22% | 18,50% | |
| Deuda especulativa | 11,75% | 49,68% | |
| Deuda especulativa | 11,75% | 18,50% | |
| Grado de inversión | 11,35% | 31,21% | |
| Grado de inversión | 11,35% | 0,61% | |
| Grado de inversión | 2,41% | 31,21% | |
| Grado de inversión | 2,41% | 0,61% | |
| Grado de inversión | 1,13% | 31,21% | |
| Grado de inversión | 1,13% | 0,61% | |
| Supranacional | 0,41% | — | |
| Derivados de divisas | 0,33% | — | |
| de la Renta Variable | 0,22% | — | |
| Derivados | -0,11% | — | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 6,46% | — |
Divisa
Exposición por Divisas
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 63,32% | 100,00% | ||
| 17,59% | — | ||
| 11,29% | — | ||
| 5,86% | — | ||
| 1,94% | — |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Top 10 Issuers
Top Issuers
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 0,39% | |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 0,39% | |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC | 0,36% | |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 0,36% | |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 0,36% | |
| DORNOCH DEBT MERGER SUB | 0,35% | |
| GRAY MEDIA INC | 0,35% | |
| VIKING CRUISES LTD | 0,34% | |
| OPAL BIDCO | 0,34% | |
| CALDERYS FINANCING LLC | 0,34% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | EUR | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | €4,93 | €0,0360 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | €4,93 | €0,0360 |
| EUR | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | €4,84 | €0,0330 |
| EUR | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | €4,81 | €0,0330 |
| EUR | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | €4,81 | €0,0330 |
| EUR | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 07/15/2025 | €4,76 | €0,0240 |
| EUR | 06/06/2025 | 06/09/2025 | 06/16/2025 | €4,82 | €0,0360 |
| EUR | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 05/15/2025 | €4,81 | €0,0370 |
| EUR | 04/07/2025 | 04/08/2025 | 04/15/2025 | €4,74 | €0,0320 |
| EUR | 03/07/2025 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | €5,00 | €0,0360 |
| EUR | 02/07/2025 | 02/10/2025 | 02/18/2025 | €5,30 | €0,0360 |
| EUR | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 01/16/2025 | €5,25 | €0,0390 |
| EUR | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | €5,21 | €0,0350 |
| EUR | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/15/2024 | €5,18 | €0,0390 |
| EUR | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | €5,12 | €0,0360 |
| EUR | 09/06/2024 | 09/09/2024 | 09/16/2024 | €5,08 | €0,0360 |
| EUR | 08/07/2024 | 08/08/2024 | 08/15/2024 | €5,07 | €0,0360 |
| EUR | 07/05/2024 | 07/08/2024 | 07/15/2024 | €5,11 | €0,0370 |
| EUR | 06/07/2024 | 06/10/2024 | 06/17/2024 | €5,15 | €0,0370 |
| EUR | 05/07/2024 | 05/08/2024 | 05/15/2024 | €5,23 | €0,0380 |
| EUR | 04/05/2024 | 04/08/2024 | 04/15/2024 | €5,21 | €0,0330 |
| EUR | 03/07/2024 | 03/08/2024 | 03/15/2024 | €5,20 | €0,0330 |
| EUR | 02/07/2024 | 02/08/2024 | 02/15/2024 | €5,19 | €0,0290 |
| EUR | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | €5,09 | €0,0330 |
| EUR | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 12/15/2023 | €5,08 | €0,0310 |
| EUR | 11/07/2023 | 11/08/2023 | 11/15/2023 | €4,99 | €0,0310 |
| EUR | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 10/16/2023 | €4,94 | €0,0350 |
| EUR | 09/07/2023 | 09/08/2023 | 09/15/2023 | €5,07 | €0,0320 |
| EUR | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | €4,98 | €0,0280 |
| EUR | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | €4,94 | €0,0310 |
| EUR | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/15/2023 | €5,06 | €0,0290 |
| EUR | 05/05/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | €4,93 | €0,0300 |
| EUR | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/18/2023 | €5,00 | €0,0280 |
| EUR | 03/07/2023 | 03/08/2023 | 03/15/2023 | €5,11 | €0,0290 |
| EUR | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 02/15/2023 | €5,14 | €0,0320 |
| EUR | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 01/16/2023 | €5,10 | €0,0300 |
| EUR | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 12/15/2022 | €5,06 | €0,0300 |
| EUR | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 11/15/2022 | €5,13 | €0,0330 |
| EUR | 10/07/2022 | 10/10/2022 | 10/17/2022 | €5,33 | €0,0410 |
| EUR | 09/07/2022 | 09/08/2022 | 09/15/2022 | €5,43 | €0,0320 |
| EUR | 08/05/2022 | 08/08/2022 | 08/16/2022 | €5,48 | €0,0380 |
| EUR | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 07/15/2022 | €5,28 | €0,0390 |
| EUR | 06/07/2022 | 06/08/2022 | 06/15/2022 | €5,55 | €0,0310 |
| EUR | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 05/16/2022 | €5,54 | €0,0370 |
| EUR | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 04/19/2022 | €5,74 | €0,0360 |
| EUR | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 03/15/2022 | €5,74 | €0,0330 |
| EUR | 02/07/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | €5,71 | €0,0330 |
| EUR | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 01/17/2022 | €5,81 | €0,0330 |
| EUR | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/15/2021 | €5,85 | €0,0320 |
| EUR | 11/05/2021 | 11/08/2021 | 11/15/2021 | €5,81 | €0,0320 |
| EUR | 10/07/2021 | 10/08/2021 | 10/15/2021 | €5,84 | €0,0310 |
| EUR | 09/07/2021 | 09/08/2021 | 09/15/2021 | €5,81 | €0,0330 |
| EUR | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 08/16/2021 | €5,82 | €0,0340 |
| EUR | 07/07/2021 | 07/08/2021 | 07/15/2021 | €5,82 | €0,0320 |
| EUR | 06/07/2021 | 06/08/2021 | 06/15/2021 | €5,78 | €0,0310 |
| EUR | 05/07/2021 | 05/10/2021 | 05/17/2021 | €5,78 | €0,0310 |
| EUR | 04/08/2021 | 04/09/2021 | 04/16/2021 | €5,78 | €0,0300 |
| EUR | 03/05/2021 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | €5,80 | €0,0310 |
| EUR | 02/05/2021 | 02/08/2021 | 02/15/2021 | €5,81 | €0,0300 |
| EUR | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 01/18/2021 | €5,75 | €0,0310 |
| EUR | 12/07/2020 | 12/08/2020 | 12/15/2020 | €5,78 | €0,0300 |
| EUR | 11/06/2020 | 11/09/2020 | 11/16/2020 | €5,89 | €0,0340 |
| EUR | 10/07/2020 | 10/08/2020 | 10/15/2020 | €5,84 | €0,0310 |
| EUR | 09/07/2020 | 09/08/2020 | 09/15/2020 | €5,85 | €0,0300 |
| EUR | 08/07/2020 | 08/10/2020 | 08/17/2020 | €5,92 | €0,0290 |
| EUR | 07/07/2020 | 07/08/2020 | 07/15/2020 | €6,01 | €0,0280 |
| EUR | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 06/15/2020 | €6,05 | €0,0290 |
| EUR | 05/07/2020 | 05/08/2020 | 05/15/2020 | €6,09 | €0,0330 |
| EUR | 04/07/2020 | 04/08/2020 | 04/16/2020 | €5,93 | €0,0360 |
| EUR | 03/06/2020 | 03/09/2020 | 03/16/2020 | €6,17 | €0,0390 |
| EUR | 02/07/2020 | 02/10/2020 | 02/17/2020 | €6,76 | €0,0420 |
| EUR | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 01/16/2020 | €6,69 | €0,0410 |
| EUR | 12/06/2019 | 12/09/2019 | 12/16/2019 | €6,62 | €0,0420 |
| EUR | 11/07/2019 | 11/08/2019 | 11/15/2019 | €6,67 | €0,0360 |
| EUR | 10/07/2019 | 10/08/2019 | 10/15/2019 | €6,72 | €0,0430 |
| EUR | 09/06/2019 | 09/09/2019 | 09/16/2019 | €6,72 | €0,0510 |
| EUR | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 08/15/2019 | €6,84 | €0,0480 |
| EUR | 07/05/2019 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | €6,94 | €0,0460 |
| EUR | 06/07/2019 | 06/10/2019 | 06/17/2019 | €6,76 | €0,0490 |
| EUR | 05/07/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | €6,88 | €0,0460 |
| EUR | 04/05/2019 | 04/08/2019 | 04/15/2019 | €6,91 | €0,0490 |
| EUR | 03/07/2019 | 03/08/2019 | 03/15/2019 | €6,85 | €0,0460 |
| EUR | 02/07/2019 | 02/08/2019 | 02/15/2019 | €6,88 | €0,0470 |
| EUR | 01/08/2019 | 01/09/2019 | 01/16/2019 | €6,67 | €0,0480 |
| EUR | 12/07/2018 | 12/10/2018 | 12/17/2018 | €6,66 | €0,0460 |
| EUR | 11/07/2018 | 11/08/2018 | 11/15/2018 | €6,85 | €0,0450 |
| EUR | 10/05/2018 | 10/08/2018 | 10/15/2018 | €6,81 | €0,0450 |
| EUR | 09/07/2018 | 09/10/2018 | 09/17/2018 | €6,66 | €0,0450 |
| EUR | 08/07/2018 | 08/08/2018 | 08/15/2018 | €6,94 | €0,0430 |
| EUR | 07/06/2018 | 07/09/2018 | 07/16/2018 | €6,78 | €0,0460 |
| EUR | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/15/2018 | €6,85 | €0,0480 |
| EUR | 05/07/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | €6,95 | €0,0450 |
| EUR | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 04/16/2018 | €6,88 | €0,0460 |
| EUR | 03/07/2018 | 03/08/2018 | 03/15/2018 | €6,89 | €0,0440 |
| EUR | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/15/2018 | €6,99 | €0,0470 |
| EUR | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 01/16/2018 | €7,26 | €0,0490 |
| EUR | 12/07/2017 | 12/08/2017 | 12/15/2017 | €7,33 | €0,0490 |
| EUR | 11/07/2017 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | €7,44 | €0,0510 |
| EUR | 10/06/2017 | 10/09/2017 | 10/16/2017 | €7,45 | €0,0490 |
| EUR | 09/07/2017 | 09/08/2017 | 09/15/2017 | €7,30 | €0,0480 |
| EUR | 08/07/2017 | 08/08/2017 | 08/15/2017 | €7,46 | €0,0470 |
| EUR | 07/07/2017 | 07/10/2017 | 07/17/2017 | €7,67 | €0,0490 |
| EUR | 06/07/2017 | 06/08/2017 | 06/15/2017 | €7,89 | €0,0470 |
| EUR | 05/05/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | €8,10 | €0,0460 |
| EUR | 04/07/2017 | 04/10/2017 | 04/18/2017 | €8,38 | €0,0430 |
| EUR | 03/07/2017 | 03/08/2017 | 03/15/2017 | €8,34 | €0,0420 |
| EUR | 02/07/2017 | 02/08/2017 | 02/15/2017 | €8,22 | €0,0410 |
| EUR | 01/06/2017 | 01/09/2017 | 01/16/2017 | €8,28 | €0,0440 |
| EUR | 12/07/2016 | 12/08/2016 | 12/15/2016 | €8,14 | €0,0510 |
| EUR | 11/07/2016 | 11/08/2016 | 11/15/2016 | €7,93 | €0,0440 |
| EUR | 10/07/2016 | 10/10/2016 | 10/17/2016 | €7,88 | €0,0430 |
| EUR | 09/07/2016 | 09/08/2016 | 09/15/2016 | €7,80 | €0,0400 |
| EUR | 08/05/2016 | 08/08/2016 | 08/15/2016 | €7,83 | €0,0430 |
| EUR | 07/07/2016 | 07/08/2016 | 07/15/2016 | €7,74 | €0,0430 |
| EUR | 06/07/2016 | 06/08/2016 | 06/15/2016 | €7,49 | €0,0520 |
| EUR | 05/06/2016 | 05/09/2016 | 05/16/2016 | €7,36 | €0,0350 |
| EUR | 04/07/2016 | 04/08/2016 | 04/15/2016 | €7,26 | €0,0420 |
| EUR | 03/07/2016 | 03/08/2016 | 03/15/2016 | €7,41 | €0,0490 |
| EUR | 02/05/2016 | 02/08/2016 | 02/15/2016 | €6,98 | €0,0430 |
| EUR | 01/08/2016 | 01/11/2016 | 01/18/2016 | €7,50 | €0,0580 |
| EUR | 12/07/2015 | 12/08/2015 | 12/15/2015 | €7,75 | €0,0420 |
| EUR | 11/06/2015 | 11/09/2015 | 11/16/2015 | €8,01 | €0,0440 |
| EUR | 10/07/2015 | 10/08/2015 | 10/15/2015 | €7,64 | €0,0440 |
| EUR | 09/07/2015 | 09/08/2015 | 09/15/2015 | €7,78 | €0,0450 |
| EUR | 08/07/2015 | 08/10/2015 | 08/17/2015 | €8,05 | €0,0500 |
| EUR | 07/07/2015 | 07/08/2015 | 07/15/2015 | €8,19 | €0,0450 |
| EUR | 06/05/2015 | 06/08/2015 | 06/15/2015 | €8,21 | €0,0460 |
| EUR | 05/07/2015 | 05/08/2015 | 05/15/2015 | €8,43 | €0,0320 |
| EUR | 04/08/2015 | 04/09/2015 | 04/16/2015 | €8,80 | €0,0350 |
| EUR | 03/06/2015 | 03/09/2015 | 03/16/2015 | €8,65 | €0,0330 |
| EUR | 02/06/2015 | 02/09/2015 | 02/16/2015 | €8,35 | €0,0320 |
| EUR | 01/08/2015 | 01/09/2015 | 01/16/2015 | €7,96 | €0,0320 |
| EUR | 12/05/2014 | 12/08/2014 | 12/15/2014 | €7,82 | €0,0310 |
| EUR | 11/07/2014 | 11/10/2014 | 11/17/2014 | €8,03 | €0,0300 |
| EUR | 10/07/2014 | 10/08/2014 | 10/15/2014 | €7,88 | €0,0300 |
| EUR | 09/05/2014 | 09/08/2014 | 09/15/2014 | €7,95 | €0,0290 |
| EUR | 08/07/2014 | 08/08/2014 | 08/15/2014 | €7,58 | €0,0280 |
| EUR | 07/07/2014 | 07/08/2014 | 07/15/2014 | €7,63 | €0,0270 |
| EUR | 06/06/2014 | 06/09/2014 | 06/16/2014 | €7,64 | €0,0260 |
| EUR | 05/07/2014 | 05/08/2014 | 05/15/2014 | €7,41 | €0,0280 |
| EUR | 04/07/2014 | 04/08/2014 | 04/15/2014 | €7,44 | €0,0310 |
| EUR | 03/07/2014 | 03/10/2014 | 03/17/2014 | €7,35 | €0,0320 |
| EUR | 02/07/2014 | 02/10/2014 | 02/17/2014 | €7,42 | €0,0300 |
| EUR | 01/08/2014 | 01/09/2014 | 01/16/2014 | €7,51 | €0,0300 |
| EUR | 12/06/2013 | 12/09/2013 | 12/16/2013 | €7,40 | €0,0340 |
| EUR | 11/07/2013 | 11/08/2013 | 11/15/2013 | €7,61 | €0,0290 |
| EUR | 10/07/2013 | 10/08/2013 | 10/15/2013 | €7,41 | €0,0330 |
| EUR | 09/06/2013 | 09/09/2013 | 09/16/2013 | €7,49 | €0,0320 |
| EUR | 08/07/2013 | 08/08/2013 | 08/15/2013 | €7,52 | €0,0310 |
| EUR | 07/05/2013 | 07/08/2013 | 07/15/2013 | €7,74 | €0,0330 |
| EUR | 06/07/2013 | 06/10/2013 | 06/17/2013 | €7,71 | €0,0300 |
| EUR | 05/07/2013 | 05/08/2013 | 05/15/2013 | €8,04 | €0,0310 |
| EUR | 04/05/2013 | 04/08/2013 | 04/15/2013 | €8,00 | €0,0340 |
| EUR | 03/07/2013 | 03/08/2013 | 03/15/2013 | €7,98 | €0,0340 |
| EUR | 02/07/2013 | 02/08/2013 | 02/15/2013 | €7,72 | €0,0320 |
| EUR | 01/08/2013 | 01/09/2013 | 01/16/2013 | €7,92 | €0,0350 |
| EUR | 12/07/2012 | 12/10/2012 | 12/17/2012 | €7,89 | €0,0360 |
| EUR | 11/08/2012 | 11/09/2012 | 11/16/2012 | €7,93 | €0,0310 |
| EUR | 10/05/2012 | 10/08/2012 | 10/15/2012 | €7,79 | €0,0320 |
| EUR | 09/07/2012 | 09/10/2012 | 09/17/2012 | €7,84 | €0,0320 |
| EUR | 08/07/2012 | 08/08/2012 | 08/16/2012 | €8,01 | €0,0330 |
| EUR | 07/06/2012 | 07/09/2012 | 07/16/2012 | €7,89 | €0,0330 |
| EUR | 06/07/2012 | 06/08/2012 | 06/15/2012 | €7,60 | €0,0380 |
| EUR | 05/08/2012 | 05/09/2012 | 05/16/2012 | €7,59 | €0,0310 |
| EUR | 04/10/2012 | 04/11/2012 | 04/18/2012 | €7,46 | €0,0330 |
| EUR | 03/07/2012 | 03/08/2012 | 03/15/2012 | €7,47 | €0,0320 |
| EUR | 02/07/2012 | 02/08/2012 | 02/15/2012 | €7,46 | €0,0330 |
