Información general
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones
Códigos identificativos
Gestor del fondo
JB



Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 02/28/1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 14,07 | 9,84 | 3,37 | 5,19 | 4,00 | 5,18 | |
| MSCI All Country World Index-NR (%) | USD | 24,19 | 20,72 | 11,72 | 12,97 | 9,80 | 8,24 |
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 14,08 | 9,83 | 3,37 | 5,19 | 3,99 | 4,14 | 05/14/2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 13,38 | 9,19 | 2,76 | 4,58 | 3,39 | 4,59 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 13,22 | 9,01 | 2,60 | 4,40 | 3,22 | 3,14 | 04/03/2000 | ||
| W (Ydis) USD (%) | USD | 15,14 | 10,85 | 4,34 | 6,11 | 4,74 | 5,50 | 02/28/1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 10,54 | 4,02 | 5,82 | — | 3,64 | 11/07/2014 |
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 0,52 | 16,63 | 2,80 | 18,15 | -18,06 | 3,29 | 6,42 | 12,39 | -14,84 | 16,64 | 3,97 | 02/28/1991 | |
| MSCI All Country World Index-NR (%) | USD | 4,29 | 22,34 | 17,49 | 22,20 | -18,36 | 18,54 | 16,25 | 26,60 | -9,42 | 23,97 | 7,86 | — |
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0,51 | 16,65 | 2,78 | 18,17 | -18,05 | 3,30 | 6,40 | 12,38 | -14,83 | 16,65 | 3,99 | 05/14/2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 0,42 | 15,94 | 2,20 | 17,47 | -18,53 | 2,70 | 5,79 | 11,73 | -15,29 | 15,92 | 3,38 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,38 | 15,76 | 2,05 | 17,25 | -18,68 | 2,55 | 5,62 | 11,54 | -15,45 | 15,74 | 3,20 | 04/03/2000 | ||
| W (Ydis) USD (%) | USD | 0,68 | 17,72 | 3,77 | 19,24 | -17,31 | 4,29 | 7,39 | 13,45 | -14,16 | 17,54 | 4,68 | 02/28/1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 0,61 | 17,43 | 3,43 | 18,91 | -17,58 | 3,99 | 7,12 | 13,09 | -14,40 | 17,29 | 4,54 | 11/07/2014 |
Rentabilidad acumulada
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,09 | 1,06 | 1,05 |
| Historical Tracking Error | 5,09 | 6,62 | 5,79 |
| Relación de información | -2,03 | -1,25 | -1,33 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | 13,47 | 16,52 | 16,06 |
| MSCI All Country World Index-NR | 11,52 | 14,29 | 14,33 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | 0,11 | -0,13 | 0,09 |
Participaciones
Activos
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Precio Flujo de Caja | 13,88x | 13,11x |
| Precio / Valor de Libros | 3,49x | 3,43x |
| Precio para ganancias (12 meses rezagado) | 25,46x | 21,89x |
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Capitalización bursátil
Activos
Asignación de Activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| de la Renta Variable | 91,60% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 8,40% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 40,81% | 66,35% | ||
| 37,75% | 14,92% | ||
| 13,04% | 14,95% | ||
| 8,40% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Equipo semiconductor y semiconductores | 14,73% | 12,26% | |
| Vestimenta y bienes de consumo durables | 10,07% | 1,03% | |
| Bienes de capital | 9,76% | 8,77% | |
| Servicios financieros | 8,86% | 5,81% | |
| Farmacia, Biotecnología y Ciencias de la vida | 8,10% | 6,35% | |
| Medios y Entretenimiento | 6,93% | 6,74% | |
| Alimentos, Bebidas y Tabaco | 5,31% | 2,62% | |
| Energía | 4,04% | 4,65% | |
| Materiales | 3,62% | 4,03% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,40% | 4,50% | |
| Servicios y Equipo de cuidado de la salud | 3,25% | 2,54% | |
| Software y servicios | 2,94% | 6,59% | |
| Automóviles y Componentes | 2,75% | 2,31% | |
| Bienes de Consumo | 2,66% | 1,55% | |
| Bancos | 2,60% | 8,13% | |
| Servicios comerciales y profesionales | 2,57% | 1,00% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 8,40% | — |
Capitalización bursátil
Capitalización bursátil
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 5.0-10.0 mil millones | 4,12% | |
| 10.0-25.0 mil millones | 14,46% | |
| 25.0-50.0 mil millones | 4,90% | |
| >50.0 mil millones | 76,51% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Top 10 Issuers
Principales Posiciones de Acciones
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 4,95% | |
| ALPHABET INC | 4,88% | |
| NVIDIA CORP | 4,69% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,25% | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,19% | |
| BP PLC | 4,04% | |
| NIKE INC | 3,56% | |
| AMAZON.COM INC | 3,40% | |
| HEINEKEN NV | 3,32% | |
| ASML HOLDING NV | 3,26% |
Dividendos
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
Valor liquidativo
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Máximo | $47,81 01/27/2026 | $46,36 12/26/2025 | $41,96 10/18/2024 | $38,59 12/27/2023 | $41,14 01/14/2022 | $42,26 06/04/2021 | $38,49 12/31/2020 | $36,63 12/27/2019 | $41,60 01/26/2018 | $38,69 12/28/2017 |
| Precio Mínimo | $41,52 03/27/2026 | $34,51 04/08/2025 | $36,72 01/17/2024 | $32,76 10/27/2023 | $28,15 09/30/2022 | $37,57 01/29/2021 | $25,17 03/23/2020 | $31,81 08/14/2019 | $32,04 12/24/2018 | $33,54 01/03/2017 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
Mostrar resultados Fecha desde 03/09/2026 a 04/09/2026
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | $45,03 | $0,21 | 0,47% |
| 04/08/2026 | $44,82 | $1,68 | 3,89% |
| 04/07/2026 | $43,14 | $-0,05 | -0,12% |
| 04/06/2026 | $43,19 | $0,21 | 0,49% |
| 04/03/2026 | $42,98 | $0,08 | 0,00% |
| 04/02/2026 | $42,98 | $0,08 | 0,19% |
| 04/01/2026 | $42,90 | $0,09 | 0,21% |
| 03/31/2026 | $42,81 | $1,25 | 3,01% |
| 03/30/2026 | $41,56 | $0,04 | 0,10% |
| 03/27/2026 | $41,52 | $-0,59 | -1,40% |
| 03/26/2026 | $42,11 | $-0,98 | -2,27% |
| 03/25/2026 | $43,09 | $0,41 | 0,96% |
| 03/24/2026 | $42,68 | $-0,14 | -0,33% |
| 03/23/2026 | $42,82 | $0,76 | 1,81% |
| 03/20/2026 | $42,06 | $-0,99 | -2,30% |
| 03/19/2026 | $43,05 | $-0,01 | -0,02% |
| 03/18/2026 | $43,06 | $-0,71 | -1,62% |
| 03/17/2026 | $43,77 | $0,20 | 0,46% |
| 03/16/2026 | $43,57 | $0,66 | 1,54% |
| 03/13/2026 | $42,91 | $-0,41 | -0,95% |
| 03/12/2026 | $43,32 | $-0,94 | -2,12% |
| 03/11/2026 | $44,26 | $0,04 | 0,09% |
| 03/10/2026 | $44,22 | $-0,17 | -0,38% |
| 03/09/2026 | $44,39 | $0,32 | 0,73% |
