IE00BYWR9656
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
Valor Liquidativo
R605,47
Cambio en el valor liquidativo
R-0,67
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
8,57%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Bono Otros

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Información general

- Objectivo del fondo
- Información Relativa A La Sostenibilidad
- Conozca A Su Gestora
- Riesgos de inversión
Objectivo del fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado denominados en cualquier divisa. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de ellas podrán tener una calificación inferior a investment grade (o comparable).
Información Relativa A La Sostenibilidad
El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible.
En su aplicación de la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Fondo, la Gestora de Inversiones integra consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en su investigación, proceso de inversión y gestión de riesgos. El Fondo trata de invertir en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad cuyos beneficios se destinen a proyectos ecológicos y sociales. Además, el Fondo se abstiene de invertir en emisores y proyectos que puedan causar un perjuicio significativo a los objetivos de inversión sostenible.
Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la investigación cualitativa directa de la Gestora de Inversiones, una herramienta propia de indicadores de las principales incidencias adversas, la colaboración y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas.
Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 1 % de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.
Conozca A Su Gestora
Western Asset
Una de las principales gestoras del mundo en renta fija internacional. Fundada en 1971, la empresa es reconocida por su gestión de los equipos y la investigación interna, cuenta con el respaldo de una sólida gestión de riesgos y un enfoque basado en el valor fundamental a largo plazo. Cada grupo de expertos sectoriales aprovecha sus conocimientos especializados en un análisis bottom up de cada sector en cartera.
Riesgos de inversión
* No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.
El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.
El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración porque invierte en una cartera diversificada de bonos de varios sectores y países cuyo valor ha estado históricamente supeditado a fluctuaciones relativamente pequeñas.
El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:
- Títulos respaldados por activos: Las dimensiones y plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que resulte difícil para el fondo vender rápidamente estos tipos de inversiones.
- Bonos: Existe el riesgo de que los emisores de bonos de los Fondos Subyacentes no puedan pagar el bono o el interés de ese bono, lo que se traduciría en pérdidas para el Fondo Subyacente. Los valores de los bonos se ven afectados por la visión del mercado del riesgo anteriormente mencionado y por los cambios en los tipos de interés y la inflación.
- Derivados: El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.
- Inversión en los mercados emergentes: el fondo podrá invertir en los mercados de países que son de menor tamaño, están menos desarrollados y regulados y son más volátiles que los mercados de países más desarrollados.
- Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
- Divisa del fondo: las variaciones en los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones y la moneda de referencia del fondo podrían perjudicar al valor de una inversión y a los ingresos que de ella se reciben.
- Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
- Riesgo de valores convertibles: riesgo asociado al hecho de que el Fondo puede invertir en valores convertibles, que pueden ser de baja calificación y que pueden actuar como un bono (si el valor de la renta variable subyacente es muy inferior al valor nominal del título) o como una acción (si el valor de la renta variable subyacente se aproxima o es superior al valor nominal).
- Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
- Liquidez: En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
- Bonos de baja calificación: El fondo puede invertir en bonos con una baja calificación o sin calificar de calidad similar, los cuales tienen un mayor grado de riesgo que los bonos de alta calificación.
- Sostenibilidad: la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo.
Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones
Códigos identificativos
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Fin de mes Fecha 11/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 04/26/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 7,96 | 8,09 | 4,03 | — | — | 5,62 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 6,97 | 7,40 | 1,95 | 3,84 | 4,17 | 3,46 |
Fin de mes Fecha 11/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4,72 | 4,19 | -0,04 | — | — | 1,60 | 01/19/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,00 | 3,15 | -0,98 | 0,99 | 1,17 | 2,04 | 02/12/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,01 | 3,18 | -0,96 | 1,00 | 1,17 | 1,84 | 04/28/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 3,05 | 3,18 | -0,96 | 0,99 | — | 0,45 | 04/02/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,02 | 4,84 | 0,40 | 2,14 | 2,06 | 3,03 | 05/29/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5,34 | 5,21 | 0,97 | — | — | 1,74 | 09/07/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 2,72 | 3,37 | -0,30 | 2,18 | 2,01 | 3,10 | 05/26/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,27 | 5,32 | 0,87 | 3,03 | 2,58 | 3,22 | 05/09/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,24 | 5,29 | 0,85 | 3,02 | 2,57 | 4,75 | 08/30/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,24 | 5,31 | 0,86 | 3,03 | 2,58 | 3,27 | 02/19/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5,27 | 5,32 | 0,87 | — | — | 2,37 | 01/19/2017 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 4,97 | 5,01 | 0,59 | 2,76 | 2,31 | 3,50 | 02/24/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 4,75 | 4,80 | 0,37 | 2,52 | 2,07 | 2,64 | 11/15/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 4,71 | 4,77 | 0,35 | 2,50 | 2,06 | 3,23 | 02/24/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 2,40 | 2,53 | -1,57 | 0,38 | — | 0,30 | 05/19/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 2,38 | 2,55 | -1,56 | 0,39 | — | 0,21 | 08/02/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 4,61 | 4,68 | 0,26 | 2,41 | 1,96 | 2,14 | 01/21/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 4,58 | 4,65 | 0,24 | 2,40 | 1,96 | 2,16 | 01/21/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 5,87 | 5,94 | 1,47 | 3,65 | 3,19 | 3,43 | 02/04/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 5,87 | 5,93 | 1,46 | 3,64 | 3,21 | 3,64 | 01/21/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 6,39 | 6,16 | 1,66 | 3,42 | 3,33 | 4,43 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 1,55 | — | — | — | — | 1,59 | 12/01/2022 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 3,90 | 4,04 | -0,14 | 1,85 | 2,07 | 2,99 | 02/21/2005 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,94 | 4,06 | -0,12 | 1,86 | — | 1,37 | 11/23/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,98 | 5,73 | 1,25 | 3,02 | 2,89 | 3,72 | 04/18/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 5,93 | 5,72 | 1,25 | 3,03 | — | 2,29 | 02/05/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 7,03 | 7,38 | 2,95 | 4,31 | — | 4,21 | 10/08/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,13 | 6,21 | 1,72 | 3,91 | 3,45 | 4,35 | 09/10/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6,14 | 6,21 | 1,73 | 3,91 | 3,45 | 5,19 | 02/06/2009 |
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Fin de mes Fecha 11/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 8,67 | 6,12 | 10,18 | -8,75 | 3,12 | 9,28 | 16,91 | — | — | — | — | 04/26/2018 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 7,88 | 5,37 | 9,70 | -12,79 | 0,16 | 6,17 | 11,44 | -0,70 | 5,92 | 8,73 | -0,30 | — |
Fin de mes Fecha 11/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,73 | 2,23 | 5,72 | -12,57 | -1,48 | 4,19 | 11,15 | -5,16 | — | — | — | 01/19/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4,11 | 1,55 | 5,07 | -13,67 | -2,03 | 3,93 | 8,96 | -7,60 | 4,56 | 10,06 | -5,66 | 02/12/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,12 | 1,64 | 5,05 | -13,66 | -2,03 | 3,92 | 8,94 | -7,58 | 4,59 | 10,07 | -5,71 | 04/28/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 4,17 | 1,61 | 5,07 | -13,69 | -2,03 | 3,91 | 8,94 | -7,58 | 4,60 | 10,04 | -5,71 | 04/02/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,00 | 3,07 | 6,59 | -12,40 | -1,36 | 4,33 | 10,26 | -6,53 | 5,43 | 11,08 | -4,85 | 05/29/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6,50 | 2,81 | 7,40 | -11,61 | -0,55 | 5,08 | 11,72 | -4,68 | — | — | — | 09/07/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 3,94 | 1,37 | 5,79 | -11,89 | -1,17 | 5,08 | 11,47 | -5,72 | 6,05 | 11,81 | -4,63 | 05/26/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6,24 | 3,36 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,91 | 6,67 | 11,62 | -5,28 | 05/09/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 6,20 | 3,34 | 7,35 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,94 | 6,70 | 11,57 | -5,32 | 08/30/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,20 | 3,35 | 7,36 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,90 | 6,66 | 11,62 | -5,28 | 02/19/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6,24 | 3,35 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,64 | 12,28 | -4,91 | — | — | — | 01/19/2017 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 5,96 | 3,02 | 7,09 | -11,95 | -1,36 | 5,36 | 12,02 | -5,19 | 6,43 | 11,30 | -5,55 | 02/24/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,76 | 2,84 | 6,83 | -12,18 | -1,61 | 5,10 | 11,71 | -5,38 | 6,13 | 11,06 | -5,75 | 11/15/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,71 | 2,82 | 6,82 | -12,18 | -1,61 | 5,10 | 11,72 | -5,43 | 6,16 | 11,00 | -5,78 | 02/24/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 3,55 | 0,95 | 4,42 | -14,17 | -2,61 | 3,28 | 8,31 | -8,17 | 3,95 | 9,41 | -6,19 | 05/19/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,54 | 1,00 | 4,44 | -14,17 | -2,62 | 3,30 | 8,31 | -8,11 | 3,96 | 9,40 | -6,27 | 08/02/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,62 | 2,73 | 6,73 | -12,27 | -1,71 | 5,00 | 11,60 | -5,48 | 6,03 | 10,95 | -5,85 | 01/21/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,59 | 2,72 | 6,71 | -12,26 | -1,71 | 5,00 | 11,61 | -5,52 | 6,07 | 10,90 | -5,88 | 01/21/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,80 | 3,96 | 8,01 | -11,20 | -0,53 | 6,27 | 12,94 | -4,33 | 7,31 | 12,29 | -4,71 | 02/04/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,78 | 3,96 | 7,99 | -11,20 | -0,53 | 6,25 | 12,96 | -4,35 | 7,35 | 12,24 | -4,77 | 01/21/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 7,26 | 4,31 | 7,94 | -11,34 | -0,11 | 5,68 | 11,68 | -5,33 | 6,77 | 12,35 | -3,87 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 2,82 | -0,21 | 3,94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/01/2022 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4,92 | 2,48 | 5,93 | -13,00 | -1,19 | 4,82 | 9,91 | -6,80 | 5,47 | 10,99 | -4,87 | 02/21/2005 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,97 | 2,47 | 5,98 | -12,95 | -1,17 | 4,81 | 9,87 | -6,78 | 5,50 | 11,02 | -4,95 | 11/23/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,88 | 3,89 | 7,51 | -11,67 | -0,52 | 5,22 | 11,21 | -5,75 | 6,41 | 11,97 | -4,41 | 04/18/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 6,83 | 3,90 | 7,52 | -11,65 | -0,53 | 5,19 | 11,20 | -5,73 | 6,34 | 12,19 | -4,26 | 02/05/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 7,75 | 4,61 | 9,81 | -7,59 | -0,42 | 5,70 | 12,14 | -4,94 | 7,49 | 13,06 | — | 10/08/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 7,03 | 4,22 | 8,28 | -10,98 | -0,28 | 6,53 | 13,23 | -4,09 | 7,57 | 12,57 | -4,46 | 09/10/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,03 | 4,23 | 8,28 | -10,97 | -0,28 | 6,53 | 13,23 | -4,09 | 7,57 | 12,57 | -4,47 | 02/06/2009 |
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2018
2025
Fin de mes Fecha 11/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 04/26/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 8,67 | 0,53 | 1,83 | 4,57 | 7,96 | 26,28 | 21,82 | — | — | 51,50 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 7,88 | 0,35 | 2,35 | 5,37 | 6,97 | 23,87 | 10,12 | 45,75 | 84,67 | 29,53 |
Fin de mes Fecha 11/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,73 | 0,32 | 1,09 | 2,99 | 4,72 | 13,10 | -0,20 | — | — | 15,13 | 01/19/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4,11 | 0,20 | 0,72 | 2,14 | 3,00 | 9,75 | -4,80 | 10,35 | 19,12 | 43,24 | 02/12/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,12 | 0,22 | 0,71 | 2,12 | 3,01 | 9,84 | -4,72 | 10,43 | 19,12 | 37,79 | 04/28/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 4,17 | 0,22 | 0,72 | 2,14 | 3,05 | 9,86 | -4,72 | 10,40 | — | 5,79 | 04/02/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,00 | 0,36 | 1,23 | 3,23 | 5,02 | 15,22 | 2,00 | 23,63 | 35,78 | 68,70 | 05/29/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6,50 | 0,57 | 1,15 | 2,65 | 5,34 | 16,46 | 4,93 | — | — | 15,26 | 09/07/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 3,94 | 0,16 | 0,54 | 1,85 | 2,72 | 10,46 | -1,49 | 24,11 | 34,83 | 65,50 | 05/26/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6,24 | 0,37 | 1,28 | 3,38 | 5,27 | 16,83 | 4,42 | 34,82 | 46,57 | 80,22 | 05/09/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 6,20 | 0,39 | 1,28 | 3,37 | 5,24 | 16,73 | 4,32 | 34,67 | 46,30 | 194,28 | 08/30/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,20 | 0,37 | 1,27 | 3,36 | 5,24 | 16,78 | 4,37 | 34,75 | 46,46 | 77,30 | 02/19/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6,24 | 0,37 | 1,29 | 3,38 | 5,27 | 16,83 | 4,43 | — | — | 23,06 | 01/19/2017 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 5,96 | 0,37 | 1,21 | 3,24 | 4,97 | 15,81 | 2,99 | 31,29 | 40,85 | 111,73 | 02/24/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,76 | 0,33 | 1,16 | 3,13 | 4,75 | 15,09 | 1,85 | 28,25 | 35,99 | 59,99 | 11/15/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,71 | 0,35 | 1,16 | 3,11 | 4,71 | 14,99 | 1,76 | 28,06 | 35,74 | 99,76 | 02/24/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 3,55 | 0,17 | 0,57 | 1,82 | 2,40 | 7,78 | -7,61 | 3,91 | — | 4,44 | 05/19/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,54 | 0,15 | 0,56 | 1,82 | 2,38 | 7,84 | -7,58 | 3,99 | — | 2,57 | 08/02/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,62 | 0,32 | 1,12 | 3,06 | 4,61 | 14,70 | 1,29 | 26,92 | 33,88 | 39,99 | 01/21/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,59 | 0,34 | 1,10 | 3,03 | 4,58 | 14,62 | 1,23 | 26,78 | 33,78 | 40,40 | 01/21/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,80 | 0,42 | 1,43 | 3,68 | 5,87 | 18,91 | 7,56 | 43,10 | 60,28 | 70,68 | 02/04/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,78 | 0,44 | 1,43 | 3,67 | 5,87 | 18,85 | 7,51 | 43,03 | 60,52 | 76,26 | 01/21/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 7,26 | 0,46 | 1,54 | 3,89 | 6,39 | 19,65 | 8,56 | 40,03 | 63,53 | 139,73 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 2,82 | 0,13 | 0,41 | 1,50 | 1,55 | — | — | — | — | 4,85 | 12/01/2022 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4,92 | 0,27 | 0,92 | 2,56 | 3,90 | 12,62 | -0,72 | 20,11 | 35,95 | 84,53 | 02/21/2005 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,97 | 0,28 | 0,91 | 2,58 | 3,94 | 12,69 | -0,58 | 20,24 | — | 19,35 | 11/23/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,88 | 0,43 | 1,42 | 3,67 | 5,98 | 18,21 | 6,42 | 34,62 | 53,38 | 90,24 | 04/18/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 6,83 | 0,43 | 1,44 | 3,66 | 5,93 | 18,16 | 6,40 | 34,74 | — | 33,75 | 02/05/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 7,75 | 0,44 | 1,57 | 4,03 | 7,03 | 23,81 | 15,63 | 52,44 | — | 51,98 | 10/08/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 7,03 | 0,43 | 1,49 | 3,81 | 6,13 | 19,80 | 8,91 | 46,72 | 66,39 | 108,35 | 09/10/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,03 | 0,43 | 1,48 | 3,81 | 6,14 | 19,81 | 8,93 | 46,74 | 66,43 | 134,25 | 02/06/2009 |
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| R-Squared | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Historical Tracking Error | 7,25 | 11,18 | 12,35 |
| Relación de información | 0,90 | 0,04 | 0,00 |
| Volatilidad anualizada (%) | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| A ZAR DIS (M) H PLUS | 2,04 | 4,93 | 6,24 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| A ZAR DIS (M) H PLUS | 0,28 | 0,01 | -0,40 |
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Vida Media Ponderada | 4,99 años | — |
| Cash Flow | 4,94% | — |
| Duración efectiva | 3,37 años | 0,25 años |
| Rendimiento al Mínimo | 4,97% | 3,78% |
| Yield | 4,72% | — |
Asignaciones de cartera
- Geografía
- Sector
- Divisa
- Asignación de calidad crediticia
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 46,99% | 42,19% | |
| Reino Unido | 9,72% | 2,70% | |
| Alemania | 6,35% | 2,54% | |
| México | 3,27% | — | |
| Francia | 2,91% | 2,79% | |
| España | 2,81% | 1,16% | |
| Sudáfrica | 2,76% | 0,70% | |
| Otros | 2,75% | 9,74% | |
| Países Bajos | 2,59% | 0,70% | |
| Brasil | 1,86% | — | |
| Polonia | 1,69% | — | |
| Italia | 1,68% | 1,72% | |
| Supranacional | 1,05% | 1,28% | |
| Irlanda | 1,03% | 0,21% | |
| Colombia | 0,80% | 0,71% | |
| República Dominicana | 0,75% | 0,73% | |
| Indonesia | 0,70% | 1,34% | |
| Israel | 0,57% | 0,11% | |
| Kazajistán | 0,54% | 0,41% | |
| Egipto | 0,47% | 0,70% | |
| Nigeria | 0,47% | 0,60% | |
| Argentina | 0,38% | — | |
| Japón | 0,26% | 4,58% | |
| Perú | 0,23% | — | |
| Canadá | 0,20% | 2,71% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 7,19% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Governments | 25,29% | |
| EUR/UK Corporate | 14,02% | |
| US Corporate | 12,62% | |
| Instrumentos con Garantía de Activos | 8,14% | |
| EUR/UK High Yield | 8,13% | |
| Local Emerging Market | 7,71% | |
| US High Yield | 4,41% | |
| Emerging Market Corporate | 4,15% | |
| Non-Agency Mortgage Backed | 3,43% | |
| USD Emerging Market | 3,02% | |
| EUR Emerging Market | 1,37% | |
| US Bank Loans | 0,83% | |
| Otros | 0,03% | |
| ITRX.XO | -0,34% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 7,19% |
Divisa
Exposición por Divisas
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Dólar Estadounidense | 92,18% | 72,66% | |
