IE00B2Q1FY95
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
Valor Liquidativo 1
€95,98
Cambio en el valor liquidativo 1
€0,07
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
-5,63%
Morningstar Overall Rating™
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Bono asiático - Divisa local

Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 93 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 91 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 86 |
Información general

- Objectivo del fondo
- Conozca A Su Gestora
- Riesgos de inversión
Objectivo del fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente, directa o indirectamente a través de derivados, en valores de deuda corporativa y del Estado de emisores asiáticos.
Conozca A Su Gestora
Western Asset
Una de las principales gestoras del mundo en renta fija internacional. Fundada en 1971, la empresa es reconocida por su gestión de los equipos y la investigación interna, cuenta con el respaldo de una sólida gestión de riesgos y un enfoque basado en el valor fundamental a largo plazo. Cada grupo de expertos sectoriales aprovecha sus conocimientos especializados en un análisis bottom up de cada sector en cartera.
Riesgos de inversión
* No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.
El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.
El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración porque invierte en una cartera diversificada de bonos con exposición a varios países y divisas asiáticas cuyo valor ha estado históricamente supeditado a fluctuaciones moderadas.
El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:
- Bonos: Existe el riesgo de que los emisores de bonos de los Fondos Subyacentes no puedan pagar el bono o el interés de ese bono, lo que se traduciría en pérdidas para el Fondo Subyacente. Los valores de los bonos se ven afectados por la visión del mercado del riesgo anteriormente mencionado y por los cambios en los tipos de interés y la inflación.
- Fondo concentrado: El fondo invierte en menos empresas que otros fondos que normalmente invierten en acciones. Esto significa que el fondo no reparte su riesgo tanto como otros fondos y por tanto se verá más afectado si una empresa individual incurre en pérdidas significativas.
- Derivados: El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.
- Inversión en los mercados emergentes: el fondo podrá invertir en los mercados de países que son de menor tamaño, están menos desarrollados y regulados y son más volátiles que los mercados de países más desarrollados.
- Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
- Divisa del fondo: las variaciones en los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones y la moneda de referencia del fondo podrían perjudicar al valor de una inversión y a los ingresos que de ella se reciben.
- Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
- Objetivo geográfico: El fondo invierte principalmente en Asia, lo que significa que es más sensible a acontecimientos normativos, políticos, del mercado o económicos de Asia, que le afectarán más que a otros fondos que inviertan en una mayor variedad de regiones.
- Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
- Inversión en China: El fondo invierte en China y está supeditado al riesgo de cambios importantes económicos, sociales o políticos en China, que pueden perjudicar al valor de dichas inversiones.
- Liquidez: En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
- Bonos de baja calificación: El fondo puede invertir en bonos con una baja calificación o sin calificar de calidad similar, los cuales tienen un mayor grado de riesgo que los bonos de alta calificación.
Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones 2
Códigos identificativos
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 09/08/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) (%) | EUR | -1,23 | 1,76 | 1,06 | 2,44 | 3,73 | 3,30 | |
| Markit iBoxx ALBI/HSBC Asian Local Bond Overall (%) | EUR | -0,78 | 2,60 | 1,76 | 2,76 | 4,03 | 3,63 |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3,54 | 5,20 | -0,68 | 1,76 | — | 2,17 | 09/28/2011 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,46 | 3,53 | -0,76 | 2,66 | — | 2,45 | 06/20/2013 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -1,88 | 1,11 | 0,42 | 1,77 | 3,07 | 4,87 | 07/02/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,80 | 4,17 | -1,61 | 0,20 | — | 0,11 | 05/19/2011 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | -1,82 | 1,14 | 0,43 | 1,77 | — | 3,01 | 04/01/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4,15 | 6,06 | 0,23 | 2,23 | — | 2,17 | 10/27/2015 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 1,73 | 4,48 | -0,94 | 1,40 | 1,19 | 2,36 | 05/19/2009 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,77 | 4,47 | -0,95 | 1,40 | — | 1,26 | 01/18/2011 | ||
| A SGD DIS (M) PLUS (%) | SGD | 2,57 | 3,49 | -0,80 | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 08/04/2010 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,15 | 6,41 | 0,19 | 2,24 | 1,77 | 2,99 | 07/02/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 4,12 | 6,41 | 0,19 | 2,23 | 1,76 | 3,07 | 07/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4,14 | 6,41 | 0,19 | 2,24 | 1,77 | 2,36 | 01/07/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4,15 | 6,41 | 0,19 | 2,24 | — | 1,18 | 11/21/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 3,88 | 6,15 | -0,06 | 1,99 | 1,52 | 2,73 | 07/02/2008 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,62 | 5,88 | -0,31 | 1,73 | 1,26 | 2,46 | 07/02/2008 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 3,60 | 5,87 | -0,31 | 1,72 | 1,26 | 2,49 | 07/02/2008 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 3,51 | 5,77 | -0,41 | 1,63 | 1,16 | 1,73 | 01/21/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 3,52 | 5,78 | -0,40 | 1,62 | 1,16 | 1,76 | 01/21/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,57 | 6,84 | 0,60 | 2,65 | 2,18 | 2,80 | 02/04/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 4,54 | 6,84 | 0,60 | 2,65 | 2,18 | 2,88 | 01/21/2010 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -1,25 | 1,67 | 1,01 | 2,40 | 3,64 | 3,24 | 09/03/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | 03/10/2011 | ||
| PR EUR DIS (A) (%) | EUR | -1,18 | 1,78 | 1,07 | 2,42 | — | 2,72 | 01/09/2013 | ||
| PR GBP DIS (M) (%) | GBP | 3,49 | 2,36 | 0,57 | 4,62 | 3,82 | 3,88 | 07/16/2010 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 4,83 | 7,11 | 0,85 | 2,91 | 2,44 | 3,65 | 07/02/2008 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) (%) | EUR | -4,50 | 8,94 | 1,86 | -3,32 | 3,98 | -1,11 | 13,58 | 1,54 | -1,46 | 5,92 | 6,62 | 09/08/2010 | |
| Markit iBoxx ALBI/HSBC Asian Local Bond Overall (%) | EUR | -3,63 | 8,76 | 1,83 | -1,69 | 5,30 | -0,17 | 11,29 | 3,98 | -2,37 | 4,70 | 7,86 | — |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,17 | 0,44 | 2,76 | -10,43 | -4,04 | 6,29 | 9,32 | -3,95 | 12,07 | 2,78 | -3,07 | 09/28/2011 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3,51 | -1,34 | 1,59 | -9,60 | -1,40 | 8,51 | 10,53 | -2,33 | 15,49 | 4,49 | -1,85 | 06/20/2013 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -5,03 | 8,28 | 1,20 | -3,89 | 3,27 | -1,78 | 12,87 | 0,88 | -2,13 | 5,19 | 5,94 | 07/02/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,63 | -0,20 | 2,21 | -11,62 | -4,60 | 5,37 | 7,20 | -6,43 | 9,31 | 0,24 | -5,46 | 05/19/2011 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | -4,97 | 8,28 | 1,24 | -3,95 | 3,31 | -1,74 | 12,83 | 0,83 | -2,11 | 5,15 | 5,93 | 04/01/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5,75 | 1,03 | 4,39 | -9,61 | -3,20 | 6,41 | 9,84 | -3,47 | 12,39 | 1,75 | — | 10/27/2015 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 3,53 | -0,35 | 2,89 | -9,90 | -3,76 | 6,62 | 9,68 | -4,62 | 10,94 | 1,82 | -4,38 | 05/19/2009 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 3,58 | -0,34 | 2,74 | -9,85 | -3,78 | 6,68 | 9,59 | -4,60 | 10,97 | 1,71 | -4,27 | 01/18/2011 | ||
| A SGD DIS (M) PLUS (%) | SGD | 0,82 | 5,14 | 2,70 | -10,21 | -1,92 | 4,84 | 9,01 | -1,78 | 2,79 | 4,11 | 1,76 | 08/04/2010 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,68 | 1,56 | 4,37 | -9,70 | -3,72 | 7,00 | 10,46 | -3,66 | 11,59 | 1,88 | -4,90 | 07/02/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,67 | 1,55 | 4,41 | -9,70 | -3,71 | 6,97 | 10,43 | -3,66 | 11,56 | 1,86 | -4,95 | 07/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,68 | 1,56 | 4,37 | -9,69 | -3,73 | 7,00 | 10,45 | -3,66 | 11,59 | 1,88 | -4,90 | 01/07/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5,67 | 1,56 | 4,37 | -9,69 | -3,73 | 7,00 | 10,45 | -3,65 | 11,60 | 1,88 | -4,91 | 11/21/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 5,46 | 1,30 | 4,11 | -9,92 | -3,97 | 6,73 | 10,18 | -3,91 | 11,32 | 1,63 | -5,14 | 07/02/2008 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,24 | 1,05 | 3,85 | -10,15 | -4,20 | 6,46 | 9,91 | -4,14 | 11,04 | 1,38 | -5,38 | 07/02/2008 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,22 | 1,04 | 3,87 | -10,15 | -4,21 | 6,44 | 9,87 | -4,14 | 11,01 | 1,36 | -5,41 | 07/02/2008 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,15 | 0,95 | 3,74 | -10,23 | -4,30 | 6,36 | 9,80 | -4,24 | 10,93 | 1,27 | -5,47 | 01/21/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,15 | 0,95 | 3,78 | -10,23 | -4,30 | 6,35 | 9,77 | -4,24 | 10,89 | 1,25 | -5,51 | 01/21/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,04 | 1,97 | 4,79 | -9,33 | -3,33 | 7,43 | 10,89 | -3,27 | 12,05 | 2,29 | -4,53 | 02/04/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,02 | 1,95 | 4,83 | -9,32 | -3,34 | 7,42 | 10,87 | -3,27 | 12,02 | 2,32 | -4,55 | 01/21/2010 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -4,51 | 8,69 | 1,86 | -3,33 | 3,98 | -1,14 | 13,56 | 1,55 | -1,47 | 5,88 | 6,47 | 09/03/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | 0,47 | 2,85 | -11,01 | -3,98 | 6,10 | 7,89 | -5,82 | 10,06 | 0,98 | -4,74 | 03/10/2011 | ||
| PR EUR DIS (A) (%) | EUR | -4,45 | 8,95 | 1,86 | -3,35 | 3,99 | -1,12 | 13,57 | 1,52 | -1,49 | 5,80 | 6,57 | 01/09/2013 | ||
| PR GBP DIS (M) (%) | GBP | 1,25 | 4,08 | -0,40 | 1,80 | -2,02 | 4,47 | 6,95 | 2,57 | 2,52 | 23,13 | 0,95 | 07/16/2010 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,26 | 2,22 | 5,05 | -9,11 | -3,10 | 7,70 | 11,17 | -3,03 | 12,32 | 2,55 | -4,28 | 07/02/2008 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2010
2025
Chart
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 09/08/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) (%) | EUR | -4,50 | 1,64 | -0,93 | -0,17 | -1,23 | 5,38 | 5,41 | 27,20 | 73,14 | 63,46 | |
| Markit iBoxx ALBI/HSBC Asian Local Bond Overall (%) | EUR | -3,63 | 1,33 | -0,67 | 0,66 | -0,78 | 8,00 | 9,10 | 31,25 | 80,86 | 71,56 |
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,17 | -0,35 | -0,31 | 0,83 | 3,54 | 16,42 | -3,37 | 19,07 | — | 35,35 | 09/28/2011 | ||
| A CHF ACC H (%) | CHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3,51 | -0,53 | -0,86 | -0,31 | 1,46 | 10,96 | -3,73 | 30,02 | — | 34,83 | 06/20/2013 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -5,03 | 1,57 | -1,09 | -0,49 | -1,88 | 3,37 | 2,10 | 19,18 | 57,31 | 128,07 | 07/02/2008 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,63 | -0,50 | -0,75 | -0,13 | 1,80 | 13,03 | -7,78 | 2,05 | — | 1,66 | 05/19/2011 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | -4,97 | 1,57 | -1,08 | -0,49 | -1,82 | 3,45 | 2,17 | 19,17 | — | 54,08 | 04/01/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5,75 | -0,42 | -1,11 | 1,44 | 4,15 | 19,31 | 1,17 | 24,68 | — | 23,97 | 10/27/2015 | ||
| A SGD ACC H (%) | SGD | 3,53 | -0,61 | -0,88 | -0,20 | 1,73 | 14,06 | -4,61 | 14,96 | 19,45 | 46,80 | 05/19/2009 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 3,58 | -0,54 | -0,77 | -0,15 | 1,77 | 14,02 | -4,66 | 14,87 | — | 20,40 | 01/18/2011 | ||
| A SGD DIS (M) PLUS (%) | SGD | 0,82 | 0,69 | 0,09 | 0,90 | 2,57 | 10,83 | -3,93 | 15,44 | 29,99 | 30,42 | 08/04/2010 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5,68 | -0,28 | -0,12 | 1,23 | 4,15 | 20,50 | 0,97 | 24,85 | 30,16 | 66,82 | 07/02/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,67 | -0,29 | -0,13 | 1,22 | 4,12 | 20,49 | 0,98 | 24,73 | 29,99 | 69,08 | 07/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,68 | -0,28 | -0,12 | 1,23 | 4,14 | 20,50 | 0,97 | 24,84 | 30,16 | 44,60 | 01/07/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5,67 | -0,29 | -0,12 | 1,22 | 4,15 | 20,49 | 0,98 | 24,85 | — | 16,40 | 11/21/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | 5,46 | -0,31 | -0,18 | 1,10 | 3,88 | 19,60 | -0,28 | 21,75 | 25,35 | 59,64 | 07/02/2008 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,24 | -0,33 | -0,24 | 0,97 | 3,62 | 18,70 | -1,52 | 18,76 | 20,74 | 52,50 | 07/02/2008 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,22 | -0,34 | -0,26 | 0,96 | 3,60 | 18,67 | -1,54 | 18,62 | 20,59 | 53,13 | 07/02/2008 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,15 | -0,33 | -0,27 | 0,92 | 3,51 | 18,34 | -2,02 | 17,58 | 18,95 | 31,17 | 01/21/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,15 | -0,34 | -0,28 | 0,92 | 3,52 | 18,36 | -2,00 | 17,48 | 18,87 | 31,64 | 01/21/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,04 | -0,25 | -0,01 | 1,44 | 4,57 | 21,96 | 3,02 | 29,95 | 38,17 | 54,54 | 02/04/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,02 | -0,26 | -0,03 | 1,42 | 4,54 | 21,95 | 3,03 | 29,94 | 38,20 | 56,59 | 01/21/2010 | ||
| LM USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -4,51 | 1,62 | -0,95 | -0,18 | -1,25 | 5,11 | 5,15 | 26,77 | 70,97 | 62,11 | 09/03/2010 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03/10/2011 | ||
| PR EUR DIS (A) (%) | EUR | -4,45 | 1,63 | -0,94 | -0,17 | -1,18 | 5,44 | 5,46 | 27,05 | — | 40,98 | 01/09/2013 | ||
| PR GBP DIS (M) (%) | GBP | 1,25 | 2,15 | 0,58 | 3,03 | 3,49 | 7,25 | 2,90 | 57,03 | 75,57 | 79,12 | 07/16/2010 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,26 | -0,22 | 0,05 | 1,56 | 4,83 | 22,88 | 4,31 | 33,23 | 43,46 | 86,31 | 07/02/2008 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Alfa | -0,83 | -0,67 | -0,24 |
| Beta | 0,95 | 0,91 | 0,97 |
| Coeficiente de correlación | 0,91 | 0,90 | 0,87 |
| Historical Tracking Error | 1,57 | 1,73 | 2,12 |
| Relación de información | -0,53 | -0,40 | -0,15 |
| Upside Capture Ratio | 90,28 | 84,38 | 91,14 |
| Downside Capture Ratio | 99,84 | 92,26 | 93,62 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) | 5,31 | 5,15 | 5,89 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) | -0,22 | -0,08 | 0,33 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Geografía
- Sector
- Divisa
- Asignación de calidad crediticia
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| China | 21,59% | 22,26% | |
| Malasia | 14,12% | 10,74% | |
| India | 12,63% | 12,24% | |
| Corea del Sur | 12,37% | 13,00% | |
| Tailandia | 8,98% | 8,94% | |
| Indonesia | 8,85% | 9,52% | |
| Filipinas | 7,32% | 6,43% | |
| Singapur | 7,01% | 11,48% | |
| Francia | 2,97% | 0,18% | |
| Hong Kong | 1,36% | 2,61% | |
| España | 1,16% | 0,01% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,64% | 0,35% |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Soberano | 79,36% | |
| Agencias | 13,87% | |
| Corporativo | 5,12% | |
| Foreign Exchange | -0,01% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,64% |
Divisa
Exposición por Divisas
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Renminbi chino | 24,23% | — | |
| Ringgit malayo | 14,13% | 10,72% | |
| Dólar Singapurese | 13,50% | 11,52% | |
| Won Surcoreano | 12,75% | 12,85% | |
| Rupia india | 12,65% | 12,24% | |
| Baht tailandés (THB) | 8,99% | 8,94% | |
| Rupia Indonesa | 8,88% | 9,49% | |
| Peso Filipino | 6,51% | 6,43% | |
| Dólar de Hong Kong (HKD) | 1,36% | 4,46% | |
| Euro (EUR) | 0,00% | — | |
| Dólar Estadounidense | -3,00% | — |
Asignación de calidad crediticia
Asignación por Calidad Crediticia
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| AAA | 6,01% | |
| AA | 13,74% | |
| A | 48,82% | |
| BBB | 29,79% | |
| Not Rated | -0,01% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1,64% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Top 10 Issuers
Principales Posiciones de Renta Fija
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 9,04% | |
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 8,94% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 8,56% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7,18% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 4,85% | |
| SINGA 2.375% 07/01/39 | 4,69% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 4,32% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 3,90% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3,46% | |
| MALAY 3.582% 07/15/32 | 3,40% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) | EUR | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | €96,97 | €0,2476 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | €96,97 | €0,2476 |
| EUR | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | €96,06 | €0,2207 |
| EUR | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/04/2025 | €97,54 | €0,2423 |
| EUR | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | €97,22 | €0,2962 |
| EUR | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | €97,24 | €0,2335 |
| EUR | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | €98,96 | €0,2601 |
| EUR | 04/30/2025 | 05/02/2025 | 05/06/2025 | €99,70 | €0,2444 |
| EUR | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | €100,92 | €0,2403 |
| EUR | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | €103,41 | €0,2506 |
| EUR | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | €104,82 | €0,3139 |
| EUR | 12/31/2024 | 01/02/2025 | 01/07/2025 | €105,38 | €0,3078 |
| EUR | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | €104,43 | €0,2763 |
| EUR | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | €101,63 | €0,2674 |
