IE0032578035
Franklin Floating Rate Fund PLC
Valor Liquidativo 1
$6,69
Cambio en el valor liquidativo 1
$-0,04
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
4,16%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Global/US Loan

Casilla de estilo de Morgningstar
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 54 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 49 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 34 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los riesgos clave?
Objetivo del Fondo
Un fondo maestro que busca proveer a los inversionistas con un nivel de renta corriente y preservación del capital tan alto como sea compatible con la inversión en préstamos corporativos garantizados a tasa flotante o variable o títulos de deuda garantizados a tasa flotante.
¿Cuáles son los riesgos clave?
El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.
El Fondo invierte principalmente en préstamos corporativos y en instrumentos de deuda corporativa de compañías de EE. UU. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relacionados con el mercado o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos. Los inversionistas deben ser conscientes de que el precio y el rendimiento de las acciones del fondo fluctuarán con las condiciones del mercado.
Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
Riesgo de derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.
Otros riesgos significativos incluyen: riesgo de títulos con calificaciones crediticias menores o sin grado de inversión, riesgo crediticio, riesgo de instrumentos derivados y riesgo de instrumentos con tasas de interés, riesgo de liquidación.
Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Factores de Riesgo» del Fondo en el prospecto actual del Franklin Floating Rate Fund Plc.
Información del Fondo
Último dividendo
Comisiones
Códigos identificativos
Gestor del fondo




Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 10/15/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 5,86 | 9,48 | 6,90 | 3,61 | 3,46 | 3,38 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 7,00 | 9,83 | 6,96 | 5,47 | 5,15 | 5,32 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,89 | 9,49 | 6,89 | 3,60 | 3,45 | 3,17 | 02/27/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,66 | 7,33 | 5,08 | 2,34 | — | 2,04 | 02/27/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 5,74 | 9,26 | 6,67 | 3,40 | 3,25 | 3,11 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,18 | 8,67 | 6,07 | — | — | 2,40 | 06/13/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 5,12 | 8,63 | 6,05 | 2,79 | 2,64 | 2,63 | 05/15/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 5,09 | 8,70 | 6,14 | 2,88 | 2,73 | 2,45 | 12/15/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 5,21 | 8,75 | 6,17 | 2,90 | 2,74 | 2,45 | 12/15/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,16 | 9,83 | 7,21 | 3,88 | 3,75 | 3,81 | 02/26/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 6,25 | 9,83 | 7,21 | 3,92 | — | 3,69 | 12/08/2010 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 3,85 | 7,22 | 15,02 | -2,12 | 7,67 | -5,77 | 1,71 | -0,13 | 1,53 | 11,44 | -2,10 | 10/15/2002 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4,63 | 8,95 | 13,13 | -0,60 | 5,20 | 3,12 | 8,64 | 0,44 | 4,12 | 10,16 | -0,69 | — |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | 7,36 | 14,99 | -2,15 | 7,73 | -5,88 | 1,68 | -0,13 | 1,50 | 11,47 | -2,01 | 02/27/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,19 | 5,49 | 12,62 | -4,02 | 6,87 | -0,92 | -1,13 | -2,81 | -0,80 | 10,05 | — | 02/27/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 3,62 | 7,18 | 14,62 | -2,18 | 7,39 | -5,94 | 1,54 | -0,45 | 1,32 | 11,24 | -2,19 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,22 | 6,50 | 14,11 | -2,90 | 6,83 | -6,49 | 0,91 | -0,90 | — | — | — | 06/13/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 3,22 | 6,44 | 14,05 | -2,86 | 6,81 | -6,59 | 1,04 | -1,05 | 0,72 | 10,56 | -2,77 | 05/15/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 3,19 | 6,59 | 14,20 | -2,81 | 6,95 | -6,49 | 1,04 | -0,89 | 0,82 | 10,64 | -2,65 | 12/15/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 3,30 | 6,49 | 14,29 | -2,84 | 6,91 | -6,39 | 0,95 | -0,87 | 0,85 | 10,68 | -2,69 | 12/15/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,01 | 7,63 | 15,36 | -1,77 | 7,95 | -5,83 | 2,06 | 0,07 | 1,87 | 11,72 | -1,73 | 02/26/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 3,99 | 7,56 | 15,37 | -1,75 | 8,00 | -5,51 | 1,97 | 0,16 | 1,90 | 11,71 | -1,68 | 12/08/2010 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2002
2025
Chart
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 10/15/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 3,85 | -0,28 | 0,90 | 4,00 | 5,86 | 31,24 | 39,61 | 42,61 | 66,64 | 114,51 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 4,63 | 0,44 | 1,77 | 4,13 | 7,00 | 32,49 | 40,00 | 70,40 | 112,41 | 228,78 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | -0,26 | 0,94 | 3,94 | 5,89 | 31,26 | 39,56 | 42,47 | 66,38 | 96,05 | 02/27/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,19 | -0,56 | 0,35 | 2,70 | 3,66 | 23,66 | 28,09 | 26,07 | — | 23,84 | 02/27/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 3,62 | -0,29 | 0,92 | 3,92 | 5,74 | 30,44 | 38,13 | 39,73 | 61,65 | 113,77 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 3,22 | -0,33 | 0,74 | 3,57 | 5,18 | 28,35 | 34,29 | — | — | 21,80 | 06/13/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 3,22 | -0,32 | 0,73 | 3,60 | 5,12 | 28,20 | 34,10 | 31,65 | 47,80 | 93,27 | 05/15/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 3,19 | -0,36 | 0,73 | 3,51 | 5,09 | 28,43 | 34,70 | 32,85 | 49,83 | 65,42 | 12/15/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 3,30 | -0,30 | 0,78 | 3,63 | 5,21 | 28,64 | 34,87 | 33,07 | 50,07 | 65,54 | 12/15/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 4,01 | -0,28 | 1,01 | 4,07 | 6,16 | 32,48 | 41,60 | 46,34 | 73,75 | 79,13 | 02/26/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 3,99 | -0,28 | 1,07 | 4,07 | 6,25 | 32,49 | 41,65 | 46,88 | — | 70,94 | 12/08/2010 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,03 | 1,05 | 0,90 |
| Historical Tracking Error | 1,49 | 1,56 | 2,14 |
| Relación de información | -0,23 | -0,04 | -0,87 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (dis) USD | 2,70 | 3,67 | 5,30 |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index | 2,17 | 3,20 | 5,39 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (dis) USD | 1,74 | 1,06 | 0,29 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Asignaciones de cartera
Asignación de Activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Renta Fija | 91,55% | |
| de la Renta Variable | 1,56% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 6,89% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Top 10 Issuers
Top Issuers
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ASURION LLC | 1,69% | |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1,51% | |
| UKG INC | 1,44% | |
| MEDLINE BORROWER LP | 1,43% | |
| UTEX INDUSTRIES INC | 1,33% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1,24% | |
| BOOST NEWCO BORROWER LLC | 1,12% | |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 1,06% | |
| MCAFEE CORP | 1,03% | |
| RAND PARENT LLC | 1,00% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD | USD | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | $6,69 | $0,0444 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | $6,69 | $0,0444 |
| USD | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | $6,71 | $0,0455 |
| USD | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | $6,78 | $0,0410 |
| USD | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | $6,78 | $0,0429 |
| USD | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/09/2025 | $6,79 | $0,0470 |
| USD | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/09/2025 | $6,80 | $0,0423 |
| USD | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/08/2025 | $6,68 | $0,0469 |
| USD | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/08/2025 | $6,72 | $0,0460 |
| USD | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/10/2025 | $6,80 | $0,0393 |
| USD | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/10/2025 | $6,84 | $0,0478 |
| USD | 12/31/2024 | 01/02/2025 | 01/10/2025 | $6,86 | $0,0536 |
| USD | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/09/2024 | $6,90 | $0,0459 |
| USD | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/08/2024 | $6,86 | $0,0533 |
| USD | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/08/2024 | $6,88 | $0,0531 |
| USD | 08/30/2024 | 09/03/2024 | 09/10/2024 | $6,89 | $0,0529 |
| USD | 07/31/2024 | 08/01/2024 | 08/08/2024 | $6,90 | $0,0562 |
| USD | 06/28/2024 | 07/01/2024 | 07/09/2024 | $6,92 | $0,0485 |
| USD | 05/31/2024 | 06/03/2024 | 06/10/2024 | $6,96 | $0,0540 |
| USD | 04/30/2024 | 05/01/2024 | 05/08/2024 | $7,00 | $0,0619 |
| USD | 03/28/2024 | 04/01/2024 | 04/08/2024 | $7,06 | $0,0514 |
| USD | 02/29/2024 | 03/01/2024 | 03/08/2024 | $7,06 | $0,0557 |
| USD | 01/31/2024 | 02/01/2024 | 02/08/2024 | $7,04 | $0,0546 |
| USD | 12/29/2023 | 01/02/2024 | 01/09/2024 | $7,02 | $0,0592 |
| USD | 11/30/2023 | 12/01/2023 | 12/08/2023 | $6,97 | $0,0537 |
| USD | 10/31/2023 | 11/01/2023 | 11/08/2023 | $6,93 | $0,0545 |
| USD | 09/29/2023 | 10/02/2023 | 10/09/2023 | $7,00 | $0,0520 |
| USD | 08/31/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2023 | $6,97 | $0,0575 |
| USD | 07/31/2023 | 08/01/2023 | 08/08/2023 | $6,92 | $0,0549 |
| USD | 06/30/2023 | 07/03/2023 | 07/11/2023 | $6,90 | $0,0545 |
| USD | 05/31/2023 | 06/01/2023 | 06/08/2023 | $6,79 | $0,0581 |
| USD | 04/28/2023 | 05/01/2023 | 05/08/2023 | $6,85 | $0,0456 |
| USD | 03/31/2023 | 04/03/2023 | 04/11/2023 | $6,85 | $0,0525 |
| USD | — | — | — | $0,0003 | |
| USD | 02/28/2023 | 03/01/2023 | 03/08/2023 | $6,81 | $0,0500 |
| USD | 01/31/2023 | 02/01/2023 | 02/08/2023 | $6,82 | $0,0502 |
| USD | 12/30/2022 | 01/03/2023 | 01/10/2023 | $6,69 | $0,0526 |
| USD | 11/30/2022 | 12/01/2022 | 12/08/2022 | $6,74 | $0,0463 |
| USD | 10/31/2022 | 11/01/2022 | 11/08/2022 | $6,69 | $0,0435 |
| USD | 09/30/2022 | 10/03/2022 | 10/10/2022 | $6,67 | $0,0434 |
| USD | 08/31/2022 | 09/01/2022 | 09/09/2022 | $6,87 | $0,0381 |
| USD | 07/29/2022 | 08/01/2022 | 08/08/2022 | $6,84 | $0,0327 |
| USD | 06/30/2022 | 07/01/2022 | 07/11/2022 | $6,74 | $0,0308 |
| USD | 05/31/2022 | 06/01/2022 | 06/08/2022 | $7,00 | $0,0287 |
| USD | 04/29/2022 | 05/02/2022 | 05/09/2022 | $7,16 | $0,0295 |
| USD | 03/31/2022 | 04/01/2022 | 04/08/2022 | $7,23 | $0,0254 |
| USD | 02/28/2022 | 03/01/2022 | 03/08/2022 | $7,21 | $0,0248 |
| USD | 01/31/2022 | 02/01/2022 | 02/08/2022 | $7,26 | $0,0258 |
| USD | 12/31/2021 | 01/03/2022 | 01/10/2022 | $7,26 | $0,0259 |
| USD | 11/30/2021 | 12/01/2021 | 12/08/2021 | $7,18 | $0,0233 |
| USD | 10/29/2021 | 11/01/2021 | 11/08/2021 | $7,25 | $0,0231 |
| USD | 09/30/2021 | 10/01/2021 | 10/08/2021 | $7,25 | $0,0248 |
| USD | 08/31/2021 | 09/01/2021 | 09/09/2021 | $7,26 | $0,0272 |
| USD | 07/30/2021 | 08/02/2021 | 08/09/2021 | $7,24 | $0,0226 |
| USD | 06/30/2021 | 07/01/2021 | 07/09/2021 | $7,27 | $0,0233 |
| USD | 05/28/2021 | 06/01/2021 | 06/08/2021 | $7,23 | $0,0214 |
| USD | 04/30/2021 | 05/03/2021 | 05/10/2021 | $7,15 | $0,0258 |
| USD | 03/31/2021 | 04/01/2021 | 04/09/2021 | $7,12 | $0,0269 |
| USD | 02/26/2021 | 03/01/2021 | 03/08/2021 | $7,08 | $0,0209 |
| USD | 01/29/2021 | 02/01/2021 | 02/08/2021 | $7,06 | $0,0235 |
| USD | 12/31/2020 | 01/04/2021 | 01/11/2021 | $7,02 | $0,0277 |
| USD | 11/30/2020 | 12/01/2020 | 12/08/2020 | $6,95 | $0,0297 |
| USD | 10/30/2020 | 11/02/2020 | 11/09/2020 | $6,82 | $0,0320 |
| USD | 09/30/2020 | 10/01/2020 | 10/08/2020 | $6,88 | $0,0329 |
| USD | 08/31/2020 | 09/01/2020 | 09/09/2020 | $6,87 | $0,0333 |
| USD | 07/31/2020 | 08/03/2020 | 08/10/2020 | $6,91 | $0,0332 |
| USD | 06/30/2020 | 07/01/2020 | 07/09/2020 | $6,86 | $0,0359 |
| USD | 05/29/2020 | 06/01/2020 | 06/08/2020 | $6,82 | $0,0317 |
| USD | 04/30/2020 | 05/01/2020 | 05/08/2020 | $6,76 | $0,0398 |
| USD | 03/31/2020 | 04/01/2020 | 04/08/2020 | $6,75 | $0,0243 |
| USD | 02/28/2020 | 03/02/2020 | 03/09/2020 | $7,77 | $0,0345 |
| USD | 01/31/2020 | 02/03/2020 | 02/10/2020 | $7,91 | $0,0429 |
| USD | 12/31/2019 | 01/02/2020 | 01/09/2020 | $7,89 | $0,0447 |
| USD | 11/29/2019 | 12/02/2019 | 12/09/2019 | $7,86 | $0,0391 |
| USD | 10/31/2019 | 11/01/2019 | 11/08/2019 | $7,85 | $0,0438 |
| USD | 09/30/2019 | 10/01/2019 | 10/08/2019 | $7,99 | $0,0392 |
| USD | 08/30/2019 | 09/03/2019 | 09/10/2019 | $8,04 | $0,0363 |
| USD | 07/31/2019 | 08/01/2019 | 08/08/2019 | $8,14 | $0,0398 |
| USD | 06/28/2019 | 07/01/2019 | 07/09/2019 | $8,17 | $0,0326 |
| USD | 05/31/2019 | 06/03/2019 | 06/10/2019 | $8,24 | $0,0362 |
| USD | 04/30/2019 | 05/01/2019 | 05/08/2019 | $8,31 | $0,0361 |
| USD | 03/29/2019 | 04/01/2019 | 04/08/2019 | $8,29 | $0,0318 |
| USD | 02/28/2019 | 03/01/2019 | 03/08/2019 | $8,31 | $0,0319 |
| USD | 01/31/2019 | 02/01/2019 | 02/08/2019 | $8,29 | $0,0328 |
| USD | 12/31/2018 | 01/02/2019 | 01/09/2019 | $8,19 | $0,0310 |
| USD | 11/30/2018 | 12/03/2018 | 12/10/2018 | $8,39 | $0,0279 |
| USD | 10/31/2018 | 11/01/2018 | 11/08/2018 | $8,47 | $0,0306 |
| USD | 09/28/2018 | 10/01/2018 | 10/08/2018 | $8,52 | $0,0256 |
| USD | 08/31/2018 | 09/04/2018 | 09/11/2018 | $8,50 | $0,0286 |
| USD | 07/31/2018 | 08/01/2018 | 08/08/2018 | $8,50 | $0,0302 |
| USD | 06/29/2018 | 07/02/2018 | 07/10/2018 | $8,49 | $0,0269 |
| USD | 05/31/2018 | 06/01/2018 | 06/08/2018 | $8,54 | $0,0300 |
| USD | 04/30/2018 | 05/01/2018 | 05/08/2018 | $8,54 | $0,0333 |
| USD | 03/29/2018 | 04/02/2018 | 04/09/2018 | $8,54 | $0,0293 |
| USD | 02/28/2018 | 03/01/2018 | 03/08/2018 | $8,55 | $0,0256 |
| USD | 01/31/2018 | 02/01/2018 | 02/08/2018 | $8,62 | $0,0318 |
| USD | 12/29/2017 | 01/02/2018 | 01/08/2018 | $8,54 | $0,0250 |
| USD | 11/30/2017 | 12/01/2017 | 12/08/2017 | $8,59 | $0,0267 |
| USD | 10/31/2017 | 11/01/2017 | 11/08/2017 | $8,61 | $0,0262 |
| USD | 09/29/2017 | 10/02/2017 | 10/09/2017 | $8,59 | $0,0227 |
| USD | 08/31/2017 | 09/01/2017 | 09/08/2017 | $8,60 | $0,0231 |
| USD | 07/31/2017 | 08/01/2017 | 08/08/2017 | $8,66 | $0,0221 |
| USD | 06/30/2017 | 07/03/2017 | 07/10/2017 | $8,64 | $0,0197 |
| USD | 05/31/2017 | 06/01/2017 | 06/08/2017 | $8,66 | $0,0204 |
| USD | 04/28/2017 | 05/01/2017 | 05/08/2017 | $8,67 | $0,0169 |
| USD | 03/31/2017 | 04/03/2017 | 04/10/2017 | $8,66 | $0,0188 |
| USD | 02/28/2017 | 03/01/2017 | 03/08/2017 | $8,68 | $0,0176 |
| USD | 01/31/2017 | 02/01/2017 | 02/08/2017 | $8,68 | $0,0232 |
| USD | 12/30/2016 | 01/03/2017 | 01/10/2017 | $8,68 | $0,0239 |
| USD | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 12/08/2016 | $8,62 | $0,0239 |
| USD | 10/31/2016 | 11/01/2016 | 11/08/2016 | $8,62 | $0,0274 |
| USD | 09/30/2016 | 10/03/2016 | 10/10/2016 | $8,58 | $0,0273 |
| USD | 08/31/2016 | 09/01/2016 | 09/09/2016 | $8,52 | $0,0331 |
| USD | 07/29/2016 | 08/01/2016 | 08/08/2016 | $8,44 | $0,0278 |
| USD | 06/30/2016 | 07/01/2016 | 07/11/2016 | $8,33 | $0,0308 |
| USD | 05/31/2016 | 06/01/2016 | 06/08/2016 | $8,34 | $0,0331 |
| USD | 04/29/2016 | 05/02/2016 | 05/09/2016 | $8,30 | $0,0289 |
| USD | 03/31/2016 | 04/01/2016 | 04/08/2016 | $8,15 | $0,0327 |
| USD | 02/29/2016 | 03/01/2016 | 03/08/2016 | $7,94 | $0,0317 |
| USD | 01/29/2016 | 02/01/2016 | 02/08/2016 | $8,01 | $0,0287 |
| USD | 12/31/2015 | 01/04/2016 | 01/11/2016 | $8,12 | $0,0329 |
| USD | 11/30/2015 | 12/01/2015 | 12/08/2015 | $8,22 | $0,0291 |
| USD | 10/30/2015 | 11/02/2015 | 11/09/2015 | $8,37 | $0,0302 |
| USD | 09/30/2015 | 10/01/2015 | 10/08/2015 | $8,41 | $0,0266 |
| USD | 08/31/2015 | 09/01/2015 | 09/09/2015 | $8,53 | $0,0271 |
| USD | 07/31/2015 | 08/03/2015 | 08/10/2015 | $8,60 | $0,0275 |
| USD | 06/30/2015 | 07/01/2015 | 07/09/2015 | $8,66 | $0,0280 |
| USD | 05/29/2015 | 06/01/2015 | 06/08/2015 | $8,74 | $0,0304 |
| USD | 04/30/2015 | 05/01/2015 | 05/08/2015 | $8,76 | $0,0312 |
| USD | 03/31/2015 | 04/01/2015 | 04/09/2015 | $8,71 | $0,0290 |
| USD | 02/27/2015 | 03/02/2015 | 03/09/2015 | $8,72 | $0,0296 |
| USD | 01/30/2015 | 02/02/2015 | 02/09/2015 | $8,63 | $0,0289 |
| USD | 12/31/2014 | 01/02/2015 | 01/09/2015 | $8,64 | $0,0319 |
| USD | 11/28/2014 | 12/01/2014 | 12/08/2014 | $8,76 | $0,0270 |
| USD | 10/31/2014 | 11/03/2014 | 11/10/2014 | $8,76 | $0,0302 |
| USD | 09/30/2014 | 10/01/2014 | 10/08/2014 | $8,79 | $0,0228 |
| USD | 08/29/2014 | 09/02/2014 | 09/09/2014 | $8,85 | $0,0267 |
| USD | 07/31/2014 | 08/01/2014 | 08/08/2014 | $8,87 | $0,0251 |
| USD | 06/30/2014 | 07/01/2014 | 07/09/2014 | $8,89 | $0,0205 |
| USD | 05/30/2014 | 06/02/2014 | 06/09/2014 | $8,88 | $0,0255 |
| USD | 04/30/2014 | 05/01/2014 | 05/08/2014 | $8,87 | $0,0215 |
| USD | 03/31/2014 | 04/01/2014 | 04/08/2014 | $8,90 | $0,0186 |
| USD | 02/28/2014 | 03/03/2014 | 03/10/2014 | $8,90 | $0,0175 |
| USD | 01/31/2014 | 02/03/2014 | 02/10/2014 | $8,92 | $0,0229 |
| USD | 12/31/2013 | 01/02/2014 | 01/09/2014 | $8,91 | $0,0227 |
| USD | 11/29/2013 | 12/02/2013 | 12/09/2013 | $8,90 | $0,0235 |
| USD | 10/31/2013 | 11/01/2013 | 11/08/2013 | $8,91 | $0,0233 |
| USD | 09/30/2013 | 10/01/2013 | 10/08/2013 | $8,86 | $0,0160 |
| USD | 08/30/2013 | 09/03/2013 | 09/10/2013 | $8,87 | $0,0239 |
| USD | 07/31/2013 | 08/01/2013 | 08/08/2013 | $8,89 | $0,0218 |
| USD | 06/28/2013 | 07/01/2013 | 07/09/2013 | $8,83 | $0,0165 |
| USD | 05/31/2013 | 06/03/2013 | 06/10/2013 | $8,89 | $0,0236 |
| USD | 04/30/2013 | 05/01/2013 | 05/08/2013 | $8,90 | $0,0181 |
| USD | 03/28/2013 | 04/01/2013 | 04/08/2013 | $8,88 | $0,0222 |
| USD | 02/28/2013 | 03/01/2013 | 03/08/2013 | $8,86 | $0,0234 |
| USD | 01/31/2013 | 02/01/2013 | 02/08/2013 | $8,87 | $0,0213 |
| USD | 12/31/2012 | 01/02/2013 | 01/09/2013 | $8,82 | $0,0411 |
| USD | 11/30/2012 | 12/03/2012 | 12/10/2012 | $8,80 | $0,0239 |
| USD | 10/31/2012 | 11/01/2012 | 11/08/2012 | $8,79 | $0,0301 |
| USD | 09/30/2012 | 10/01/2012 | 10/08/2012 | $8,78 | $0,0274 |
| USD | 08/31/2012 | 09/04/2012 | 09/11/2012 | $8,74 | $0,0343 |
| USD | 07/31/2012 | 08/01/2012 | 08/08/2012 | $8,71 | $0,0364 |
| USD | 06/29/2012 | 07/02/2012 | 07/10/2012 | $8,69 | $0,0272 |
| USD | 05/31/2012 | 06/01/2012 | 06/08/2012 | $8,67 | $0,0340 |
| USD | 04/30/2012 | 05/01/2012 | 05/08/2012 | $8,77 | $0,0287 |
| USD | 03/30/2012 | 04/02/2012 | 04/10/2012 | $8,75 | $0,0371 |
