LU1863845399
Franklin NextStep Conservative Fund
Valor da Cota
$11,32
Variação no dia
$0,02
Retorno total acumulado no ano no VPL
-2,25%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: USD Cautious Allocation

Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 462 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 405 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais São Os Riscos?
Objetivo do fundo
O objetivo de investimento do Fundo é alcançar o nível mais elevado de retorno total a longo prazo. O retorno total inclui rendimento e crescimento de capital.
Quais São Os Riscos?
O valor das cotas do Fundo e o respetivo rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. A performance também pode ser afetada por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
- O Fundo investe principalmente em cotas de outros fundos (fundos abertos e fechados, inclusive ETFs) geridos pelas entidades da Franklin Templeton ou outros gestores de ativos, oferecendo exposição a títulos de renda fixa ou de taxa flutuante (de grau de investimento e sem grau de investimento) e, em menor escala, títulos de emissores situados em qualquer lugar do mundo, inclusive mercados emergentes. Tais investimentos têm historicamente sido sujeitos a movimentos de preço, devido a fatores como mudanças súbitas nas taxas de juros, alterações das perspectivas de mercado ou análise de crédito de emissores de títulos e volatibilidade dos mercados de ações. Como resultado, a performance do fundo pode oscilar moderadamente ao longo do tempo.
- O Fundo pode distribuir uma renda bruta de despesas. Embora isto possa permitir a distribuição de uma renda maior, também pode levar a redução do capital.
- Os seguintes riscos também devem ser considerados: risco de contraparte, risco de crédito, risco cambial, risco de derivativos, risco de mercados emergentes, risco de fundos de investimento e risco de liquidez.
Para mais detalhes sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Considerações sobre Riscos" do Fundo no prospecto atual dos fundos de investimentos Franklin Templeton.
Informação do Fundo
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos
MH
MH
TN
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 30/08/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 7,48 | 6,54 | 1,09 | — | — | 2,22 | |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 9,74 | 9,37 | 3,94 | 5,23 | 4,95 | 4,99 |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 7,39 | 1,88 | 3,28 | 3,37 | 05/02/2016 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,24 | 7,35 | 1,86 | 3,28 | 3,37 | 05/02/2016 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,40 | 6,43 | 0,98 | 2,38 | 2,47 | 05/02/2016 | ||
| W (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,56 | 5,85 | 0,38 | — | 1,31 | 13/05/2016 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,93 | 7,99 | 2,48 | — | 3,54 | 13/05/2016 |
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 1,81 | 7,12 | 3,74 | 7,98 | -16,31 | 1,95 | 7,20 | 9,33 | — | — | — | 30/08/2018 | |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 2,29 | 9,33 | 7,05 | 11,03 | -12,74 | 3,48 | 8,76 | 12,95 | -1,10 | 8,24 | 5,47 | — |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 1,97 | 7,97 | 4,54 | 8,79 | -15,59 | 2,80 | 7,98 | 10,19 | -4,26 | 6,72 | 05/02/2016 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,91 | 7,99 | 4,53 | 8,76 | -15,57 | 2,71 | 8,03 | 10,16 | -4,24 | 6,83 | 05/02/2016 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,83 | 6,99 | 3,62 | 7,91 | -16,35 | 1,79 | 7,04 | 9,31 | -5,14 | 5,81 | 05/02/2016 | ||
| W (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,76 | 6,19 | 3,37 | 6,89 | -17,70 | 2,51 | 6,95 | 7,43 | -6,38 | 4,73 | 13/05/2016 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,07 | 8,61 | 5,09 | 9,43 | -15,09 | 3,37 | 8,66 | 10,84 | -3,70 | 7,47 | 13/05/2016 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
2018
2026
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 30/08/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 1,81 | 0,68 | 2,26 | 4,43 | 7,48 | 20,92 | 5,55 | — | — | 17,90 | |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 2,29 | 1,33 | 2,43 | 5,30 | 9,74 | 30,85 | 21,28 | 66,46 | 106,52 | 44,11 |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 1,97 | 0,79 | 2,50 | 4,80 | 8,30 | 23,87 | 9,75 | 38,10 | — | 39,61 | 05/02/2016 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,91 | 0,73 | 2,44 | 4,79 | 8,24 | 23,73 | 9,67 | 38,04 | — | 39,56 | 05/02/2016 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,83 | 0,71 | 2,24 | 4,41 | 7,40 | 20,57 | 5,02 | 26,55 | — | 27,82 | 05/02/2016 | ||
| W (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,76 | 0,69 | 2,17 | 4,09 | 6,56 | 18,59 | 1,90 | — | — | 13,55 | 13/05/2016 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,07 | 0,81 | 2,59 | 5,09 | 8,93 | 25,95 | 13,03 | — | — | 40,64 | 13/05/2016 |
Medidas de Risco
Medidas de Risco
| Rendimento | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,79 | 5,04 | 6,60 |
| Beta | 0,91 | 1,06 | 1,03 |
| Historical Tracking Error | 1,02 | 0,91 | 1,02 |
| Índice de informações | -2,22 | -3,12 | -2,80 |
| Desvio padrão (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C (acc) USD | 2,71 | 5,39 | 6,87 |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR | 2,79 | 5,04 | 6,60 |
| Coeficient Sharpe (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C (acc) USD | 1,28 | 0,33 | -0,33 |
Carteira de Investimento
Ativos
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
Activos
Alocação de Ativos
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Fundos de renda fixa | 69.69% | |
| Fundos de Renda Variável | 27.29% | |
| Alternativas | 1.49% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 1.52% |
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Outros | 57,24% | |
| Estados Unidos | 28,19% | |
| América do Norte | 4,38% | |
| Europa | 3,48% | |
| Mercados emergentes | 3,48% | |
| Japão | 1,70% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 1,52% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 19,98% | |
| JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND | 18,77% | |
| FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF | 10,57% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPH | 8,81% | |
| FTGF-FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND | 8,14% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN CORE US ENHAN | 4,36% | |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 4,21% | |
| XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF | 4,04% | |
| FRANKLIN US EQUITY UCITS ETF | 3,70% | |
| JPMORGAN EUROPE RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ACTIVE UCITS | 2,52% |
