Apresentação Geral do Fundo
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Fim do mês Em 31/03/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,76 | 24,17 | 0,00 | 9,17 | -17,08 | -2,54 | 0,00 | 3,47 | -12,58 | 8,79 | 3,95 | 07/02/2014 | |
| Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index (%) | USD | -2,13 | 15,32 | 7,78 | 13,95 | -16,99 | 6,54 | 13,23 | 16,72 | -5,25 | 15,58 | 5,50 | — |
Fim do mês Em 31/03/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,11 | 11,78 | 8,44 | 8,56 | -8,35 | 5,62 | -7,11 | 8,98 | -5,86 | -2,13 | 8,22 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,40 | 26,80 | 1,79 | 11,88 | -13,71 | -1,65 | 1,16 | 6,68 | -10,12 | 11,62 | 4,81 | 27/05/2005 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,87 | 24,34 | -0,21 | 9,42 | -17,15 | -2,59 | -0,22 | 3,40 | -12,57 | 8,75 | 4,09 | 07/02/2014 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 2,38 | 26,79 | 1,79 | 11,91 | -13,75 | -1,66 | 1,15 | 6,69 | -10,13 | 11,65 | 4,76 | 27/05/2005 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 2,25 | 26,19 | 1,17 | 11,24 | -14,21 | -2,18 | 0,60 | 6,04 | -10,61 | — | — | 07/04/2017 | ||
| C (Qdis) USD (%) | USD | 2,25 | 26,03 | 1,25 | 11,25 | -14,23 | -2,28 | 0,56 | 6,10 | -10,64 | 10,95 | 4,20 | 27/05/2005 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,72 | 23,50 | -0,75 | 8,77 | -17,58 | -3,23 | -0,75 | 2,86 | -13,09 | 8,39 | 3,32 | 07/11/2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,26 | 26,21 | 1,21 | 11,37 | -14,17 | -2,16 | 0,66 | 6,17 | -10,57 | 11,05 | 4,36 | 27/05/2005 | ||
| N (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,74 | 23,67 | -0,68 | 8,86 | -17,59 | -3,26 | -0,45 | 2,84 | -12,93 | 8,37 | 3,40 | 07/02/2014 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,35 | 12,65 | 9,39 | 9,39 | -7,56 | 6,53 | -6,32 | 9,73 | -5,10 | -1,58 | 8,22 | 27/05/2005 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,59 | 27,94 | 2,52 | 12,94 | -13,06 | -0,85 | 1,93 | 7,45 | -9,38 | 12,19 | 4,81 | 27/05/2005 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 2,56 | 27,69 | 2,47 | 12,67 | -13,16 | -0,98 | 1,81 | 7,36 | -9,50 | 12,31 | 5,52 | 26/02/2010 |
Rentabilidade acumulada
Medidas de Risco
Métricas de risco
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$208,21 milhões
Estatísticas do Portfólio
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Índice de preço/valor patrimonial | 1,91x | 3,43x |
| Yield até à Maturidade | 10,61% | — |
| Qualidade de crédito média | BB | — |
| Duração Efectiva | 5,46 anos | — |
| Rácio Preço/Cash Flow | 8,67x | 13,11x |
| Price to Earnings (12 meses anteriores) | 18,11x | 21,89x |
| Yield Combinado | 6,11% | — |
| Média de anos até ao vencimento | 7,91 anos | — |
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
11,30
Valor de mercado
25.081.255
Quantity
Título
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
Weight (%)
2,96
Valor de mercado
6.595.489
Quantity
105.700
Título
HDFC Bank Ltd ORD INR1 (LOC)
Weight (%)
2,24
Valor de mercado
4.994.869
Quantity
510.984
Título
KeyCorp COM USD1
Weight (%)
2,07
Valor de mercado
4.613.095
Quantity
222.425
Título
BP PLC ORD GBP.25
Weight (%)
2,03
Valor de mercado
4.529.092
Quantity
698.782
Título
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
Weight (%)
1,98
Valor de mercado
4.405.276
Quantity
29.433
Título
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD EUR NPV
Weight (%)
1,85
Valor de mercado
4.118.672
Quantity
81.632
Título
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
Weight (%)
1,83
Valor de mercado
4.087.648
Quantity
63.968.200
Título
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Weight (%)
1,83
Valor de mercado
4.085.053
Quantity
22.940.000
Título
Republic Of Kenya Government International Bond 9.75% 02/16/2031 REG S
Weight (%)
1,76
Valor de mercado
3.928.692
Quantity
3.570.000
Preço
Documentos
Os dados não estão disponíveis
