IE00B23Z8121
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
A 12/03/2026
Valor da Cota
€146,26
Variação no dia
€-0,55
Retorno total acumulado no ano no VPL
-0,52%
A 28/02/2026
Morningstar Overall Rating™
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Obrigações Globais Flexíveis - Hedge EUR

Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 1176 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 969 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 488 |
Apresentação Geral do Fundo

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos A 28/02/2026 (Atualização mensal)
$187,44 milhões
Data lançamento do fundo
30/08/2002
Data lançamento classe de cotas
17/12/2009
Inception Date (Performance)
21/02/2005
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
EUR
Índice de Referência
50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index
Classe de ativos
do obrigações
Gestor de Investimentos
Western Asset Management
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Categoria EU SFDR
Artigo 8
Mínimo de investimento
EUR 5000000
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição A 28/02/2026
0,00%
Custos Correntes A 28/02/2026
0,55%
Identificadores
ISIN
IE00B23Z8121
Código Bloomberg
LMWPAHG ID
Código CEDOL
B23Z812
Código CUSIP
G54420859
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.23 to 5.74.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
02468
End of interactive chart.
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 21/02/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4,54 | 4,73 | 0,23 | 2,33 | 1,99 | 3,03 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 5,31 | 5,74 | 0,48 | 1,89 | 2,75 | — |
Final do Mês A 28/02/2026
PR EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,54
3 anos
4,73
5 anos
0,23
10 anos
2,33
15 anos
1,99
Desde o Lançamento 21/02/2005
3,03
Final do Mês A 28/02/2026
50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%)
Moeda
EUR
1 ano
5,31
3 anos
5,74
5 anos
0,48
10 anos
1,89
15 anos
2,75
Desde o Lançamento 21/02/2005
—
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5,37 | 4,88 | 0,37 | — | — | 1,73 | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3,64 | 3,83 | -0,61 | 1,47 | 1,09 | 2,08 | 12/02/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,62 | 3,84 | -0,61 | 1,47 | 1,09 | 1,88 | 28/04/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 3,69 | 3,86 | -0,60 | 1,47 | — | 0,53 | 02/04/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,72 | 5,53 | 0,82 | 2,65 | 2,01 | 3,08 | 29/05/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6,63 | 5,80 | 1,46 | — | — | 1,95 | 07/09/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 3,20 | 3,78 | -0,02 | 2,60 | 1,92 | 3,11 | 26/05/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6,00 | 5,92 | 1,28 | 3,55 | 2,53 | 3,27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,95 | 5,88 | 1,25 | 3,54 | 2,52 | 4,77 | 30/08/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5,96 | 5,90 | 1,26 | 3,54 | 2,52 | 3,32 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6,00 | 5,92 | 1,28 | — | — | 2,49 | 19/01/2017 | ||
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 8,49 | 8,68 | 4,32 | — | — | 5,75 | 26/04/2018 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 5,69 | 5,60 | 0,99 | 3,27 | 2,26 | 3,54 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 5,48 | 5,39 | 0,77 | 3,03 | 2,02 | 2,69 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 5,42 | 5,35 | 0,75 | 3,02 | 2,01 | 3,26 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 3,01 | 3,20 | -1,21 | 0,85 | — | 0,36 | 19/05/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,03 | 3,22 | -1,20 | 0,87 | — | 0,29 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 5,33 | 5,27 | 0,66 | 2,92 | 1,91 | 2,21 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 5,30 | 5,24 | 0,64 | 2,91 | 1,91 | 2,22 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 6,60 | 6,54 | 1,88 | 4,17 | 3,14 | 3,50 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 6,58 | 6,51 | 1,86 | 4,16 | 3,15 | 3,70 | 21/01/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 7,13 | 6,87 | 2,09 | 3,95 | 3,27 | 4,48 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 2,31 | 2,33 | — | — | — | 1,74 | 01/12/2022 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,57 | 4,74 | 0,25 | 2,34 | — | 1,45 | 23/11/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,67 | 6,44 | 1,69 | 3,53 | 2,84 | 3,77 | 18/04/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 6,64 | 6,43 | 1,68 | 3,54 | — | 2,40 | 05/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 7,43 | 7,58 | 3,40 | 4,82 | — | 4,30 | 08/10/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,86 | 6,81 | 2,13 | 4,43 | 3,40 | 4,40 | 10/09/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6,86 | 6,81 | 2,13 | 4,43 | 3,40 | 5,23 | 06/02/2009 |
Final do Mês A 28/02/2026
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
5,37
3 anos
4,88
5 anos
0,37
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,73
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,64
3 anos
3,83
5 anos
-0,61
10 anos
1,47
15 anos
1,09
Desde o Lançamento
2,08
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,62
3 anos
3,84
5 anos
-0,61
10 anos
1,47
15 anos
1,09
Desde o Lançamento
1,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,69
3 anos
3,86
5 anos
-0,60
10 anos
1,47
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,53
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
5,72
3 anos
5,53
5 anos
0,82
10 anos
2,65
15 anos
2,01
Desde o Lançamento
3,08
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
1 ano
6,63
3 anos
5,80
5 anos
1,46
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,95
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
3,20
3 anos
3,78
5 anos
-0,02
10 anos
2,60
15 anos
1,92
Desde o Lançamento
3,11
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,00
3 anos
5,92
5 anos
1,28
10 anos
3,55
15 anos
2,53
Desde o Lançamento
3,27
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,95
3 anos
5,88
5 anos
1,25
10 anos
3,54
15 anos
2,52
Desde o Lançamento
4,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,96
3 anos
5,90
5 anos
1,26
10 anos
3,54
15 anos
2,52
Desde o Lançamento
3,32
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
6,00
3 anos
5,92
5 anos
1,28
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,49
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
A ZAR DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
ZAR
1 ano
8,49
3 anos
8,68
5 anos
4,32
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
5,75
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
B USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,69
3 anos
5,60
5 anos
0,99
10 anos
3,27
15 anos
2,26
Desde o Lançamento
3,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,48
3 anos
5,39
5 anos
0,77
10 anos
3,03
15 anos
2,02
Desde o Lançamento
2,69
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
C USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,42
3 anos
5,35
5 anos
0,75
10 anos
3,02
15 anos
2,01
Desde o Lançamento
3,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
E EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,01
3 anos
3,20
5 anos
-1,21
10 anos
0,85
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,36
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
E EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
3,03
3 anos
3,22
5 anos
-1,20
10 anos
0,87
15 anos
—
Desde o Lançamento
0,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
E USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
5,33
3 anos
5,27
5 anos
0,66
10 anos
2,92
15 anos
1,91
Desde o Lançamento
2,21
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
E USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
5,30
3 anos
5,24
5 anos
0,64
10 anos
2,91
15 anos
1,91
Desde o Lançamento
2,22
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,60
3 anos
6,54
5 anos
1,88
10 anos
4,17
15 anos
3,14
Desde o Lançamento
3,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
F USD DIS (D) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,58
3 anos
6,51
5 anos
1,86
10 anos
4,16
15 anos
3,15
Desde o Lançamento
3,70
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
LM AUD DIS (M) H (%)
Moeda
AUD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
LM GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
7,13
3 anos
6,87
5 anos
2,09
10 anos
3,95
15 anos
3,27
Desde o Lançamento
4,48
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR CHF ACC H (%)
Moeda
CHF
1 ano
2,31
3 anos
2,33
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR EUR DIS (M) H (%)
Moeda
EUR
1 ano
4,57
3 anos
4,74
5 anos
0,25
10 anos
2,34
15 anos
—
Desde o Lançamento
1,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR GBP ACC H (%)
Moeda
GBP
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR GBP DIS (M) H (%)
Moeda
GBP
1 ano
6,67
3 anos
6,44
5 anos
1,69
10 anos
3,53
15 anos
2,84
Desde o Lançamento
3,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
GBP
1 ano
6,64
3 anos
6,43
5 anos
1,68
10 anos
3,54
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR PLN ACC H (%)
Moeda
PLN
1 ano
7,43
3 anos
7,58
5 anos
3,40
10 anos
4,82
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
6,86
3 anos
6,81
5 anos
2,13
10 anos
4,43
15 anos
3,40
Desde o Lançamento
4,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês A 28/02/2026
PR USD DIS (M) (%)
Moeda
USD
1 ano
6,86
3 anos
6,81
5 anos
2,13
10 anos
4,43
15 anos
3,40
Desde o Lançamento
5,23
Apresentação Geral do Fundo
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,23 | 5,15 | 2,48 | 5,93 | -13,00 | -1,19 | 4,82 | 9,91 | -6,80 | 5,47 | 10,99 | 21/02/2005 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 1,25 | 5,89 | 3,60 | 7,17 | -14,96 | -0,75 | 4,60 | 8,19 | -3,49 | 3,90 | 7,06 | — |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,30 | 6,04 | 2,23 | 5,72 | -12,57 | -1,48 | 4,19 | 11,15 | -5,16 | — | — | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,07 | 4,27 | 1,55 | 5,07 | -13,67 | -2,03 | 3,93 | 8,96 | -7,60 | 4,56 | 10,06 | 12/02/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,04 | 4,27 | 1,64 | 5,05 | -13,66 | -2,03 | 3,92 | 8,94 | -7,58 | 4,59 | 10,07 | 28/04/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1,07 | 4,31 | 1,61 | 5,07 | -13,69 | -2,03 | 3,91 | 8,94 | -7,58 | 4,60 | 10,04 | 02/04/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,34 | 6,33 | 3,07 | 6,59 | -12,40 | -1,36 | 4,33 | 10,26 | -6,53 | 5,43 | 11,08 | 29/05/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1,90 | 6,82 | 2,81 | 7,40 | -11,61 | -0,55 | 5,08 | 11,72 | -4,68 | — | — | 07/09/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,95 | 4,02 | 1,37 | 5,79 | -11,89 | -1,17 | 5,08 | 11,47 | -5,72 | 6,05 | 11,81 | 26/05/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,37 | 6,60 | 3,36 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,91 | 6,67 | 11,62 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,36 | 6,54 | 3,34 | 7,35 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,94 | 6,70 | 11,57 | 30/08/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1,35 | 6,57 | 3,35 | 7,36 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,90 | 6,66 | 11,62 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1,36 | 6,61 | 3,35 | 7,36 | -11,73 | -1,12 | 5,64 | 12,28 | -4,91 | — | — | 19/01/2017 | ||
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 1,76 | 9,28 | 6,12 | 10,18 | -8,75 | 3,12 | 9,28 | 16,91 | — | — | — | 26/04/2018 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 1,32 | 6,29 | 3,02 | 7,09 | -11,95 | -1,36 | 5,36 | 12,02 | -5,19 | 6,43 | 11,30 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,30 | 6,07 | 2,84 | 6,83 | -12,18 | -1,61 | 5,10 | 11,71 | -5,38 | 6,13 | 11,06 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,28 | 6,01 | 2,82 | 6,82 | -12,18 | -1,61 | 5,10 | 11,72 | -5,43 | 6,16 | 11,00 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 0,96 | 3,64 | 0,95 | 4,42 | -14,17 | -2,61 | 3,28 | 8,31 | -8,17 | 3,95 | 9,41 | 19/05/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,97 | 3,64 | 1,00 | 4,44 | -14,17 | -2,62 | 3,30 | 8,31 | -8,11 | 3,96 | 9,40 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,26 | 5,92 | 2,73 | 6,73 | -12,27 | -1,71 | 5,00 | 11,60 | -5,48 | 6,03 | 10,95 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,27 | 5,87 | 2,72 | 6,71 | -12,26 | -1,71 | 5,00 | 11,61 | -5,52 | 6,07 | 10,90 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1,46 | 7,21 | 3,96 | 8,01 | -11,20 | -0,53 | 6,27 | 12,94 | -4,33 | 7,31 | 12,29 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 1,45 | 7,19 | 3,96 | 7,99 | -11,20 | -0,53 | 6,25 | 12,96 | -4,35 | 7,35 | 12,24 | 21/01/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 1,57 | 7,72 | 4,31 | 7,94 | -11,34 | -0,11 | 5,68 | 11,68 | -5,33 | 6,77 | 12,35 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 0,88 | 2,82 | -0,21 | 3,94 | — | — | — | — | — | — | — | 01/12/2022 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,20 | 5,20 | 2,47 | 5,98 | -12,95 | -1,17 | 4,81 | 9,87 | -6,78 | 5,50 | 11,02 | 23/11/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,50 | 7,29 | 3,89 | 7,51 | -11,67 | -0,52 | 5,22 | 11,21 | -5,75 | 6,41 | 11,97 | 18/04/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 1,50 | 7,25 | 3,90 | 7,52 | -11,65 | -0,53 | 5,19 | 11,20 | -5,73 | 6,34 | 12,19 | 05/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 1,52 | 8,22 | 4,61 | 9,81 | -7,59 | -0,42 | 5,70 | 12,14 | -4,94 | 7,49 | 13,06 | 08/10/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,50 | 7,47 | 4,22 | 8,28 | -10,98 | -0,28 | 6,53 | 13,23 | -4,09 | 7,57 | 12,57 | 10/09/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 1,50 | 7,47 | 4,23 | 8,28 | -10,97 | -0,28 | 6,53 | 13,23 | -4,09 | 7,57 | 12,57 | 06/02/2009 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
2005
2005
Mês seleccionado februari 2005
2026
2026
Mês seleccionado februari 2026
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 21/02/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,23 | 0,62 | 1,45 | 2,39 | 4,54 | 14,88 | 1,14 | 25,95 | 34,30 | 87,21 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | EUR | 1,25 | 0,97 | 1,29 | 3,11 | 5,31 | 18,23 | 2,43 | 20,58 | 50,28 | — |
Final do Mês A 28/02/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,30 | 0,66 | 1,60 | 2,71 | 5,37 | 15,36 | 1,88 | — | — | 16,97 | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,07 | 0,54 | 1,22 | 1,95 | 3,64 | 11,94 | -3,04 | 15,67 | 17,67 | 44,99 | 12/02/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,04 | 0,54 | 1,19 | 1,91 | 3,62 | 11,97 | -3,00 | 15,75 | 17,72 | 39,42 | 28/04/2008 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1,07 | 0,53 | 1,21 | 1,94 | 3,69 | 12,04 | -2,97 | 15,74 | — | 7,07 | 02/04/2013 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,34 | 0,67 | 1,65 | 2,90 | 5,72 | 17,51 | 4,15 | 29,94 | 34,69 | 71,49 | 29/05/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1,90 | 0,82 | 2,20 | 3,38 | 6,63 | 18,44 | 7,50 | — | — | 17,80 | 07/09/2017 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,95 | 0,53 | 1,02 | 1,56 | 3,20 | 11,79 | -0,08 | 29,29 | 32,95 | 67,19 | 26/05/2009 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,37 | 0,68 | 1,72 | 3,02 | 6,00 | 18,84 | 6,55 | 41,75 | 45,48 | 83,32 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,36 | 0,67 | 1,69 | 2,99 | 5,95 | 18,70 | 6,43 | 41,56 | 45,17 | 199,25 | 30/08/2002 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1,35 | 0,66 | 1,70 | 3,00 | 5,96 | 18,77 | 6,48 | 41,65 | 45,35 | 80,32 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1,36 | 0,66 | 1,71 | 3,02 | 6,00 | 18,83 | 6,55 | — | — | 25,17 | 19/01/2017 | ||
| A ZAR DIS (M) H PLUS (%) | ZAR | 1,76 | 0,83 | 2,34 | 4,21 | 8,49 | 28,35 | 23,55 | — | — | 55,04 | 26/04/2018 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | 1,32 | 0,65 | 1,63 | 2,86 | 5,69 | 17,76 | 5,07 | 38,01 | 39,77 | 115,17 | 24/02/2004 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,30 | 0,64 | 1,59 | 2,77 | 5,48 | 17,07 | 3,92 | 34,84 | 34,98 | 62,54 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,28 | 0,63 | 1,56 | 2,74 | 5,42 | 16,93 | 3,80 | 34,62 | 34,69 | 102,88 | 24/02/2004 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 0,96 | 0,50 | 1,04 | 1,62 | 3,01 | 9,90 | -5,92 | 8,88 | — | 5,53 | 19/05/2011 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,97 | 0,49 | 1,07 | 1,64 | 3,03 | 9,98 | -5,86 | 9,04 | — | 3,67 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,26 | 0,62 | 1,55 | 2,69 | 5,33 | 16,65 | 3,34 | 33,41 | 32,86 | 42,16 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,27 | 0,62 | 1,54 | 2,65 | 5,30 | 16,55 | 3,26 | 33,27 | 32,74 | 42,56 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1,46 | 0,71 | 1,85 | 3,30 | 6,60 | 20,93 | 9,73 | 50,42 | 59,06 | 73,84 | 04/02/2010 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 1,45 | 0,71 | 1,83 | 3,29 | 6,58 | 20,84 | 9,66 | 50,33 | 59,27 | 79,49 | 21/01/2010 | ||
| LM AUD DIS (M) H (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| LM GBP ACC H (%) | GBP | 1,57 | 0,77 | 2,01 | 3,58 | 7,13 | 22,07 | 10,91 | 47,25 | 62,11 | 144,54 | 10/10/2005 | ||
| PR CHF ACC H (%) | CHF | 0,88 | 0,47 | 0,88 | 1,29 | 2,31 | 7,14 | — | — | — | 5,77 | 01/12/2022 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,20 | 0,61 | 1,42 | 2,34 | 4,57 | 14,91 | 1,25 | 26,07 | — | 21,04 | 23/11/2012 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 1,50 | 0,73 | 1,89 | 3,34 | 6,67 | 20,59 | 8,73 | 41,53 | 52,23 | 93,84 | 18/04/2008 | ||
| PR GBP DIS (M) H PLUS (e) (%) | GBP | 1,50 | 0,75 | 1,90 | 3,37 | 6,64 | 20,56 | 8,70 | 41,65 | — | 36,29 | 05/02/2013 | ||
| PR PLN ACC H (%) | PLN | 1,52 | 0,74 | 1,97 | 3,57 | 7,43 | 24,50 | 18,18 | 60,04 | — | 54,97 | 08/10/2015 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,50 | 0,74 | 1,92 | 3,43 | 6,86 | 21,84 | 11,11 | 54,22 | 65,14 | 112,35 | 10/09/2008 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 1,50 | 0,73 | 1,92 | 3,43 | 6,86 | 21,84 | 11,13 | 54,25 | 65,16 | 138,74 | 06/02/2009 |
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| R-Squared | 0,86 | 0,92 | 0,87 |
| Historical Tracking Error | 1,64 | 1,77 | 2,56 |
| Índice de informações | -0,61 | -0,14 | 0,17 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| PR EUR ACC H | 4,43 | 6,24 | 6,72 |
