IE0032578035
Franklin Floating Rate Fund PLC
Valor da Cota
$6,48
Variação no dia
$0,00
(0,00%) Retorno total acumulado no ano no VPL
1,03%
Rating geral
Categoria de Rating: Global/US Loan

Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 50 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 47 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 32 |
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do fundo
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do fundo
Proporcionar aos investidores um elevado nível de renda corrente e preservação de capital, sendo consistente com investimentos principalmente em empréstimos corporativos de empresas com garantia, a taxas flutuantes ou variáveis.
Quais são os principais riscos?
O valor das cotas do Fundo e o respectivo rendimento recebido podem tanto diminuir quanto aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. A performance também pode ser afetada por flutuações cambiais. As flutuações monetárias podem afetar o valor dos investimentos no exterior.
O Fundo investe principalmente em empréstimos corporativos e títulos de dívida corporativa de empresas dos EUA. Estes títulos estão sujeitos historicamente a oscilações significativas de preço, que podem ocorrer de forma súbita devido a fatores de mercado ou específicos da empresa. Consequentemente, o desempenho do Fundo pode flutuar significativamente em períodos de tempo relativamente curtos. Os investidores devem estar cientes de que o preço e o rendimento das ações do fundo flutuarão com as condições de mercado.
Risco de contraparte: risco de não cumprimento por parte das instituições ou agentes financeiros (atuando como uma contraparte de contratos financeiros) no desempenho de suas obrigações, seja por insolvência, falência ou outras causas.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem envolver riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Outros riscos significativos incluem: risco de títulos com notação inferior ou sem grau de investimento, risco de crédito, risco de instrumentos derivados, risco de títulos de taxa de juro, risco de liquidação.
Para maiores detalhes sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção "Fatores de Riscos" do Fundo no prospecto atual do Franklin Floating Rate Fund Plc.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos




Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Chart
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 15/10/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 5,12 | 7,08 | 5,68 | 3,59 | 3,18 | 3,34 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 6,22 | 8,08 | 6,09 | 5,53 | 4,85 | 5,27 |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,03 | 7,07 | 5,69 | 3,58 | 3,17 | 3,13 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,71 | 5,07 | 3,78 | 2,27 | — | 1,92 | 27/02/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 4,85 | 6,85 | 5,48 | 3,38 | 2,97 | 3,07 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 6,27 | 4,87 | — | — | 2,30 | 13/06/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 4,24 | 6,23 | 4,85 | 2,77 | 2,36 | 2,59 | 15/05/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 4,27 | 6,34 | 4,94 | 2,86 | 2,45 | 2,41 | 15/12/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 4,19 | 6,34 | 4,94 | 2,86 | 2,46 | 2,41 | 15/12/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 5,34 | 7,44 | 6,01 | 3,87 | 3,46 | 3,75 | 26/02/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 5,32 | 7,36 | 5,99 | 3,89 | 3,49 | 3,62 | 08/12/2010 |
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Chart
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 0,53 | 4,34 | 7,22 | 15,02 | -2,12 | 7,67 | -5,77 | 1,71 | -0,13 | 1,53 | 11,44 | 15/10/2002 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 0,73 | 5,90 | 8,95 | 13,13 | -0,60 | 5,20 | 3,12 | 8,64 | 0,44 | 4,12 | 10,16 | — |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0,47 | 4,32 | 7,36 | 14,99 | -2,15 | 7,73 | -5,88 | 1,68 | -0,13 | 1,50 | 11,47 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,23 | 2,25 | 5,49 | 12,62 | -4,02 | 6,87 | -0,92 | -1,13 | -2,81 | -0,80 | 10,05 | 27/02/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 0,36 | 4,12 | 7,18 | 14,62 | -2,18 | 7,39 | -5,94 | 1,54 | -0,45 | 1,32 | 11,24 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 0,16 | 3,56 | 6,50 | 14,11 | -2,90 | 6,83 | -6,49 | 0,91 | -0,90 | — | — | 13/06/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 0,28 | 3,49 | 6,44 | 14,05 | -2,86 | 6,81 | -6,59 | 1,04 | -1,05 | 0,72 | 10,56 | 15/05/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 0,18 | 3,62 | 6,59 | 14,20 | -2,81 | 6,95 | -6,49 | 1,04 | -0,89 | 0,82 | 10,64 | 15/12/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 0,18 | 3,62 | 6,49 | 14,29 | -2,84 | 6,91 | -6,39 | 0,95 | -0,87 | 0,85 | 10,68 | 15/12/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 0,55 | 4,70 | 7,63 | 15,36 | -1,77 | 7,95 | -5,83 | 2,06 | 0,07 | 1,87 | 11,72 | 26/02/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 0,55 | 4,59 | 7,56 | 15,37 | -1,75 | 8,00 | -5,51 | 1,97 | 0,16 | 1,90 | 11,71 | 08/12/2010 |
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
2002
2026
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 15/10/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 0,53 | 1,28 | 0,46 | 0,78 | 5,12 | 22,80 | 31,83 | 42,22 | 59,90 | 116,68 | |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index (%) | USD | 0,73 | 1,29 | 1,04 | 1,73 | 6,22 | 26,26 | 34,40 | 71,35 | 103,57 | 235,21 |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0,47 | 1,25 | 0,46 | 0,83 | 5,03 | 22,75 | 31,85 | 42,09 | 59,73 | 97,99 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | -0,23 | 0,98 | 0,00 | -0,26 | 2,71 | 16,00 | 20,40 | 25,20 | — | 23,63 | 27/02/2015 | ||
| AX (dis) (%) | USD | 0,36 | 1,14 | 0,29 | 0,75 | 4,85 | 22,01 | 30,56 | 39,45 | 55,02 | 115,56 | 12/12/2000 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 0,16 | 1,16 | 0,25 | 0,41 | 4,17 | 20,00 | 26,84 | — | — | 22,40 | 13/06/2017 | ||
| C (dis) USD (%) | USD | 0,28 | 1,16 | 0,24 | 0,48 | 4,24 | 19,87 | 26,71 | 31,45 | 41,82 | 94,33 | 15/05/2000 | ||
| N (acc) (%) | USD | 0,18 | 1,16 | 0,24 | 0,49 | 4,27 | 20,25 | 27,23 | 32,60 | 43,84 | 66,43 | 15/12/2004 | ||
| N (dis) (%) | USD | 0,18 | 1,15 | 0,27 | 0,40 | 4,19 | 20,25 | 27,25 | 32,52 | 43,88 | 66,34 | 15/12/2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 0,55 | 1,28 | 0,55 | 1,00 | 5,34 | 24,02 | 33,91 | 46,11 | 66,66 | 81,33 | 26/02/2010 | ||
| W (dis) USD (%) | USD | 0,55 | 1,21 | 0,52 | 0,95 | 5,32 | 23,75 | 33,74 | 46,46 | 67,40 | 72,87 | 08/12/2010 |
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,99 | 3,17 | 5,29 |
| Beta | 1,13 | 1,02 | 0,88 |
| Historical Tracking Error | 1,23 | 1,46 | 2,14 |
| Índice de informações | -0,84 | -0,37 | -0,91 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (dis) USD | 2,54 | 3,55 | 5,13 |
| Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index | 1,99 | 3,17 | 5,29 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A (dis) USD | 1,05 | 0,57 | 0,24 |
Carteira de Investimento
Ativos
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Top 10 Issuers
Principais Emissoras
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1,71% | |
| UKG INC | 1,57% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1,52% | |
| ZUFFA LLC | 1,37% | |
| GENERAL NUTRITION CENTERS INC | 1,36% | |
| HOLOGIC INC | 1,34% | |
| TRANSDIGM INC | 1,32% | |
| UTEX INDUSTRIES INC | 1,23% | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1,21% | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 1,15% |
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD | USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | $6,49 | $0,0398 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | $6,49 | $0,0398 |
| USD | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | $6,49 | $0,0426 |
| USD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 09/04/2026 | $6,46 | $0,0426 |
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $6,48 | $0,0367 |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $6,59 | $0,0401 |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $6,63 | $0,0450 |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $6,67 | $0,0420 |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $6,69 | $0,0444 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $6,71 | $0,0455 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $6,78 | $0,0410 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $6,78 | $0,0429 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | $6,79 | $0,0470 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | $6,80 | $0,0423 |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | $6,68 | $0,0469 |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | $6,72 | $0,0460 |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | $6,80 | $0,0393 |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | $6,84 | $0,0478 |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | $6,86 | $0,0536 |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | $6,90 | $0,0459 |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 08/11/2024 | $6,86 | $0,0533 |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | $6,88 | $0,0531 |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 | $6,89 | $0,0529 |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 08/08/2024 | $6,90 | $0,0562 |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | $6,92 | $0,0485 |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | $6,96 | $0,0540 |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | $7,00 | $0,0619 |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | $7,06 | $0,0514 |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 08/03/2024 | $7,06 | $0,0557 |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 08/02/2024 | $7,04 | $0,0546 |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 09/01/2024 | $7,02 | $0,0592 |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 08/12/2023 | $6,97 | $0,0537 |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | $6,93 | $0,0545 |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | $7,00 | $0,0520 |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 11/09/2023 | $6,97 | $0,0575 |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | $6,92 | $0,0549 |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 11/07/2023 | $6,90 | $0,0545 |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | $6,79 | $0,0581 |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | $6,85 | $0,0456 |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | $6,85 | $0,0525 |
| USD | — | — | — | $0,0003 | |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | $6,81 | $0,0500 |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 08/02/2023 | $6,82 | $0,0502 |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | $6,69 | $0,0526 |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 08/12/2022 | $6,74 | $0,0463 |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 08/11/2022 | $6,69 | $0,0435 |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | $6,67 | $0,0434 |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 09/09/2022 | $6,87 | $0,0381 |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | $6,84 | $0,0327 |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | $6,74 | $0,0308 |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 08/06/2022 | $7,00 | $0,0287 |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | $7,16 | $0,0295 |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | $7,23 | $0,0254 |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | $7,21 | $0,0248 |
| USD | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 08/02/2022 | $7,26 | $0,0258 |
| USD | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 10/01/2022 | $7,26 | $0,0259 |
| USD | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | $7,18 | $0,0233 |
| USD | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | $7,25 | $0,0231 |
| USD | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | $7,25 | $0,0248 |
| USD | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | $7,26 | $0,0272 |
| USD | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | $7,24 | $0,0226 |
| USD | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 09/07/2021 | $7,27 | $0,0233 |
| USD | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | $7,23 | $0,0214 |
| USD | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | $7,15 | $0,0258 |
| USD | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | $7,12 | $0,0269 |
| USD | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 08/03/2021 | $7,08 | $0,0209 |
| USD | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 08/02/2021 | $7,06 | $0,0235 |
| USD | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 11/01/2021 | $7,02 | $0,0277 |
| USD | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 08/12/2020 | $6,95 | $0,0297 |
| USD | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 09/11/2020 | $6,82 | $0,0320 |
| USD | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 08/10/2020 | $6,88 | $0,0329 |
| USD | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 | $6,87 | $0,0333 |
| USD | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | $6,91 | $0,0332 |
| USD | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 09/07/2020 | $6,86 | $0,0359 |
| USD | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | $6,82 | $0,0317 |
| USD | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 08/05/2020 | $6,76 | $0,0398 |
| USD | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 08/04/2020 | $6,75 | $0,0243 |
| USD | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | $7,77 | $0,0345 |
| USD | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 10/02/2020 | $7,91 | $0,0429 |
| USD | 31/12/2019 | 02/01/2020 | 09/01/2020 | $7,89 | $0,0447 |
| USD | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | $7,86 | $0,0391 |
| USD | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 08/11/2019 | $7,85 | $0,0438 |
| USD | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 08/10/2019 | $7,99 | $0,0392 |
| USD | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 10/09/2019 | $8,04 | $0,0363 |
| USD | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 08/08/2019 | $8,14 | $0,0398 |
| USD | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | $8,17 | $0,0326 |
| USD | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | $8,24 | $0,0362 |
| USD | 30/04/2019 | 01/05/2019 | 08/05/2019 | $8,31 | $0,0361 |
| USD | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | $8,29 | $0,0318 |
| USD | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | $8,31 | $0,0319 |
| USD | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 08/02/2019 | $8,29 | $0,0328 |
| USD | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | $8,19 | $0,0310 |
| USD | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 10/12/2018 | $8,39 | $0,0279 |
| USD | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 08/11/2018 | $8,47 | $0,0306 |
| USD | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 08/10/2018 | $8,52 | $0,0256 |
| USD | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | $8,50 | $0,0286 |
| USD | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 08/08/2018 | $8,50 | $0,0302 |
| USD | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 10/07/2018 | $8,49 | $0,0269 |
| USD | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 08/06/2018 | $8,54 | $0,0300 |
| USD | 30/04/2018 | 01/05/2018 | 08/05/2018 | $8,54 | $0,0333 |
| USD | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | $8,54 | $0,0293 |
| USD | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 08/03/2018 | $8,55 | $0,0256 |
| USD | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 08/02/2018 | $8,62 | $0,0318 |
| USD | 29/12/2017 | 02/01/2018 | 08/01/2018 | $8,54 | $0,0250 |
| USD | 30/11/2017 | 01/12/2017 | 08/12/2017 | $8,59 | $0,0267 |
| USD | 31/10/2017 | 01/11/2017 | 08/11/2017 | $8,61 | $0,0262 |
| USD | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 09/10/2017 | $8,59 | $0,0227 |
| USD | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | $8,60 | $0,0231 |
| USD | 31/07/2017 | 01/08/2017 | 08/08/2017 | $8,66 | $0,0221 |
| USD | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | $8,64 | $0,0197 |
| USD | 31/05/2017 | 01/06/2017 | 08/06/2017 | $8,66 | $0,0204 |
| USD | 28/04/2017 | 01/05/2017 | 08/05/2017 | $8,67 | $0,0169 |
| USD | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | $8,66 | $0,0188 |
| USD | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 08/03/2017 | $8,68 | $0,0176 |
| USD | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 08/02/2017 | $8,68 | $0,0232 |
| USD | 30/12/2016 | 03/01/2017 | 10/01/2017 | $8,68 | $0,0239 |
| USD | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | $8,62 | $0,0239 |
| USD | 31/10/2016 | 01/11/2016 | 08/11/2016 | $8,62 | $0,0274 |
| USD | 30/09/2016 | 03/10/2016 | 10/10/2016 | $8,58 | $0,0273 |
| USD | 31/08/2016 | 01/09/2016 | 09/09/2016 | $8,52 | $0,0331 |
| USD | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 08/08/2016 | $8,44 | $0,0278 |
| USD | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 11/07/2016 | $8,33 | $0,0308 |
| USD | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 08/06/2016 | $8,34 | $0,0331 |
| USD | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 09/05/2016 | $8,30 | $0,0289 |
| USD | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 08/04/2016 | $8,15 | $0,0327 |
| USD | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 08/03/2016 | $7,94 | $0,0317 |
| USD | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 08/02/2016 | $8,01 | $0,0287 |
| USD | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 11/01/2016 | $8,12 | $0,0329 |
| USD | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 08/12/2015 | $8,22 | $0,0291 |
| USD | 30/10/2015 | 02/11/2015 | 09/11/2015 | $8,37 | $0,0302 |
| USD | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 08/10/2015 | $8,41 | $0,0266 |
| USD | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 09/09/2015 | $8,53 | $0,0271 |
| USD | 31/07/2015 | 03/08/2015 | 10/08/2015 | $8,60 | $0,0275 |
| USD | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 09/07/2015 | $8,66 | $0,0280 |
| USD | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 08/06/2015 | $8,74 | $0,0304 |
| USD | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 08/05/2015 | $8,76 | $0,0312 |
| USD | 31/03/2015 | 01/04/2015 | 09/04/2015 | $8,71 | $0,0290 |
| USD | 27/02/2015 | 02/03/2015 | 09/03/2015 | $8,72 | $0,0296 |
| USD | 30/01/2015 | 02/02/2015 | 09/02/2015 | $8,63 | $0,0289 |
| USD | 31/12/2014 | 02/01/2015 | 09/01/2015 | $8,64 | $0,0319 |
| USD | 28/11/2014 | 01/12/2014 | 08/12/2014 | $8,76 | $0,0270 |
| USD | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 10/11/2014 | $8,76 | $0,0302 |
| USD | 30/09/2014 | 01/10/2014 | 08/10/2014 | $8,79 | $0,0228 |
| USD | 29/08/2014 | 02/09/2014 | 09/09/2014 | $8,85 | $0,0267 |
| USD | 31/07/2014 | 01/08/2014 | 08/08/2014 | $8,87 | $0,0251 |
| USD | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 09/07/2014 | $8,89 | $0,0205 |
| USD | 30/05/2014 | 02/06/2014 | 09/06/2014 | $8,88 | $0,0255 |
| USD | 30/04/2014 | 01/05/2014 | 08/05/2014 | $8,87 | $0,0215 |
| USD | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 08/04/2014 | $8,90 | $0,0186 |
| USD | 28/02/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 | $8,90 | $0,0175 |
| USD | 31/01/2014 | 03/02/2014 | 10/02/2014 | $8,92 | $0,0229 |
| USD | 31/12/2013 | 02/01/2014 | 09/01/2014 | $8,91 | $0,0227 |
| USD | 29/11/2013 | 02/12/2013 | 09/12/2013 | $8,90 | $0,0235 |
| USD | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 08/11/2013 | $8,91 | $0,0233 |
| USD | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 08/10/2013 | $8,86 | $0,0160 |
| USD | 30/08/2013 | 03/09/2013 | 10/09/2013 | $8,87 | $0,0239 |
| USD | 31/07/2013 | 01/08/2013 | 08/08/2013 | $8,89 | $0,0218 |
| USD | 28/06/2013 | 01/07/2013 | 09/07/2013 | $8,83 | $0,0165 |
| USD | 31/05/2013 | 03/06/2013 | 10/06/2013 | $8,89 | $0,0236 |
| USD | 30/04/2013 | 01/05/2013 | 08/05/2013 | $8,90 | $0,0181 |
| USD | 28/03/2013 | 01/04/2013 | 08/04/2013 | $8,88 | $0,0222 |
| USD | 28/02/2013 | 01/03/2013 | 08/03/2013 | $8,86 | $0,0234 |
| USD | 31/01/2013 | 01/02/2013 | 08/02/2013 | $8,87 | $0,0213 |
| USD | 31/12/2012 | 02/01/2013 | 09/01/2013 | $8,82 | $0,0411 |
| USD | 30/11/2012 | 03/12/2012 | 10/12/2012 | $8,80 | $0,0239 |
| USD | 31/10/2012 | 01/11/2012 | 08/11/2012 | $8,79 | $0,0301 |
| USD | 30/09/2012 | 01/10/2012 | 08/10/2012 | $8,78 | $0,0274 |
| USD | 31/08/2012 | 04/09/2012 | 11/09/2012 | $8,74 | $0,0343 |
| USD | 31/07/2012 | 01/08/2012 | 08/08/2012 | $8,71 | $0,0364 |
| USD | 29/06/2012 | 02/07/2012 | 10/07/2012 | $8,69 | $0,0272 |
| USD | 31/05/2012 | 01/06/2012 | 08/06/2012 | $8,67 | $0,0340 |
| USD | 30/04/2012 | 01/05/2012 | 08/05/2012 | $8,77 | $0,0287 |
| USD | 30/03/2012 | 02/04/2012 | 10/04/2012 | $8,75 | $0,0371 |
| USD | 29/02/2012 | 01/03/2012 | 08/03/2012 | $8,71 | $0,0264 |
| USD | 31/01/2012 | 01/02/2012 | 08/02/2012 | $8,66 | $0,0305 |
| USD | 30/12/2011 | 03/01/2012 | 10/01/2012 | $8,54 | $0,0328 |
| USD | 30/11/2011 | 01/12/2011 | 08/12/2011 | $8,52 | $0,0319 |
| USD | 31/10/2011 | 01/11/2011 | 08/11/2011 | $8,56 | $0,0286 |
| USD | 30/09/2011 | 03/10/2011 | 10/10/2011 | $8,39 | $0,0299 |
