IE000C3884L9
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund
Valor da Cota
$105,48
Variação no dia
$0,19
Retorno total acumulado no ano no VPL
1,80%
Rating geral
Categoria de Rating: Global High Yield Bond - USD Hedged

Caixa de estilo da Morningstar
| Alto | Qualidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Baixo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duração | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 667 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 575 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 337 |
Apresentação Geral do Fundo
- Objetivo do Fundo
- Quais são os principais riscos?
Objetivo do Fundo
Procurar gerar níveis elevados de rendimento. O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas ou governamentais com notação inferior a investment grade (alto rendimento). Estes investimentos podem ser de qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. O Fundo pode investir em títulos de dívida de taxa fixa e variável.
Quais são os principais riscos?
O Fundo não oferece nenhuma garantia ou proteção de capital e você não pode recuperar o valor investido.
- O Fundo está sujeito aos seguintes riscos que são materialmente relevantes:
Risco de crédito: o risco de perda devido à inadimplência que pode ocorrer se um emissor deixar de efetuar os pagamentos do valor principal ou juros no vencimento. Este risco é maior se o Fundo detiver títulos com grau de sub-investimento e baixa classificação.
Risco de mercados emergentes: o risco referente ao investimento em países com sistemas políticos, econômicos, jurídicos e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afetados por instabilidade política / econômica, falta de liquidez ou transparência ou questões de segurança.
Títulos do governo: Os títulos de dívida emitidos pelo governo são sensíveis a mudanças na política macroeconômica e tendências de taxas de juros associadas, instabilidade política e econômica, agitação social e a possíveis inadimplências.
Risco de liquidez: risco que surge quando condições adversas de mercado afetam a capacidade de vender ativos quando necessário. Esse risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. A liquidez reduzida pode ter um impacto negativo no preço dos ativos.
Risco de derivativos: risco de perda em um instrumento no qual uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivativos podem apresentar riscos adicionais de liquidez, crédito e contraparte.
Moeda do fundo: Alterações nas taxas de câmbio entre as moedas dos investimentos detidos pelo fundo e a moeda base do fundo podem afetar negativamente o valor de um investimento e qualquer rendimento recebido dele.
Operações do fundo: O fundo está sujeito ao risco de perda resultante de processos, pessoas ou sistemas internos inadequados ou falhos ou de terceiros, como os responsáveis pela custódia de seus ativos, especialmente na medida em que investe em países em desenvolvimento.
Taxas de juros: Alterações nas taxas de juros podem afetar negativamente o valor do fundo. Normalmente, conforme as taxas de juros aumentam, os valores dos títulos caem.
Títulos de baixa classificação: O fundo pode investir em títulos com classificação inferior ou sem classificação de qualidade semelhante, que apresentam um grau de risco mais elevado do que obrigações com rating superior.
O prospecto do Fundo contém informações completas sobre os riscos de investir no Fundo.
Informação do Fundo
Comissões
Identificadores
Gestores de fundos





Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Chart
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) (%) | USD | 7,31 | 8,02 | 2,70 | 4,04 | 3,98 | 4,82 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 7,72 | 9,93 | 3,23 | 5,17 | 5,01 | 6,30 |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7,85 | 8,55 | 3,15 | 4,49 | 4,42 | 4,78 | 01/10/1998 | ||
| B USD DIS (M) (%) | USD | 7,58 | 8,07 | 2,69 | 3,98 | 3,90 | 4,25 | 01/10/1998 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6,34 | 7,38 | 2,08 | 3,23 | 3,67 | 5,15 | 22/05/2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 8,44 | 9,12 | 3,54 | — | — | 4,12 | 17/05/2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 8,42 | 9,11 | 3,48 | 4,38 | 4,61 | 5,70 | 30/01/2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 8,66 | 9,43 | 4,01 | 5,37 | 5,23 | 5,66 | 08/06/2000 |
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Chart
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) (%) | USD | 1,81 | 6,86 | 6,52 | 11,21 | -13,20 | 4,85 | 3,42 | 13,74 | -5,09 | 6,23 | 13,57 | 27/02/2004 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 1,58 | 11,03 | 7,28 | 13,50 | -13,80 | 1,29 | 7,79 | 13,53 | -3,53 | 10,13 | 14,16 | — |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2,03 | 7,48 | 6,89 | 11,67 | -12,80 | 5,29 | 3,75 | 14,10 | -4,46 | 6,55 | 14,07 | 01/10/1998 | ||
| B USD DIS (M) (%) | USD | 1,92 | 7,09 | 6,40 | 11,15 | -13,41 | 4,88 | 3,20 | 13,53 | -4,99 | 6,00 | 13,48 | 01/10/1998 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,56 | 5,92 | 6,36 | 10,17 | -14,18 | 5,29 | 2,83 | 11,67 | -6,34 | 5,25 | 13,68 | 22/05/2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 2,30 | 8,00 | 7,60 | 11,91 | -13,05 | 6,00 | 2,75 | — | — | — | — | 17/05/2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 2,27 | 7,80 | 7,68 | 11,81 | -12,99 | 6,06 | 2,71 | 13,46 | -5,56 | 5,82 | 14,94 | 30/01/2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 2,33 | 8,13 | 7,92 | 12,73 | -12,29 | 6,30 | 4,63 | 15,23 | -3,57 | 7,31 | 15,11 | 08/06/2000 |
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
2004
2026
Chart
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) (%) | USD | 1,81 | 0,71 | 0,80 | 2,42 | 7,31 | 26,06 | 14,25 | 48,61 | 79,61 | 185,30 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 1,58 | 0,53 | 0,60 | 2,48 | 7,72 | 32,86 | 17,25 | 65,61 | 108,07 | 289,90 |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2,03 | 0,74 | 0,92 | 2,67 | 7,85 | 27,91 | 16,79 | 55,09 | 91,25 | 264,24 | 01/10/1998 | ||
| B USD DIS (M) (%) | USD | 1,92 | 0,72 | 0,86 | 2,54 | 7,58 | 26,23 | 14,17 | 47,71 | 77,55 | 216,44 | 01/10/1998 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 1,56 | 0,64 | 0,62 | 2,06 | 6,34 | 23,83 | 10,87 | 37,43 | 71,72 | 218,33 | 22/05/2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 2,30 | 0,80 | 1,06 | 3,00 | 8,44 | 29,92 | 18,98 | — | — | 32,91 | 17/05/2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 2,27 | 0,80 | 1,06 | 2,97 | 8,42 | 29,88 | 18,68 | 53,45 | 96,68 | 245,32 | 30/01/2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 2,33 | 0,81 | 1,10 | 3,06 | 8,66 | 31,04 | 21,72 | 68,79 | 114,90 | 317,87 | 08/06/2000 |
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,70 | 0,83 | 0,89 |
| Historical Tracking Error | 1,57 | 1,78 | 2,13 |
| Índice de informações | -0,26 | -1,07 | -0,25 |
| Desvio padrão (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) | 3,11 | 4,34 | 7,04 |
| Coeficient Sharpe (%) | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) | 0,99 | 0,70 | -0,09 |
Carteira de Investimento
Ativos
Posições
| Fundo | Índice de referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 293 | 2.925 |
Estatísticas do Portfólio
| Fundo | Índice de referência | |
|---|---|---|
| Qualidade de crédito média | BB | BB |
| Yield até à Maturidade | 6,25% | 6,63% |
| Duração Efectiva | 3,06 anos | 2,99 anos |
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 65,33% | |
| França | 6,17% | |
| Itália | 5,80% | |
| Reino Unido | 3,13% | |
| Luxemburgo | 3,11% | |
| Alemanha | 2,39% | |
| Holanda | 2,11% | |
| Canadá | 1,46% | |
| Áustria | 1,42% | |
| Bermudas | 1,04% | |
| Grécia | 0,91% | |
| Republica Checa | 0,89% | |
| Espanha | 0,86% | |
| Jamaica | 0,79% | |
| Dinamarca | 0,78% | |
| Ilhas Jersey | 0,75% | |
| Suécia | 0,75% | |
| México | 0,59% | |
| Estônia | 0,47% | |
| Israel | 0,46% | |
| Japão | 0,44% | |
| Cingapura | 0,14% | |
| Austrália | 0,09% | |
| Ilhas Cayman | 0,08% | |
| European Community | 0,04% |
Alocação setorial
Distribução Setorial
Chart
| Fundo | Índice de referência | ||
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclicals | 18,74% | 20,40% | |
| Serviços de comunicação | 13,14% | 11,45% | |
| Financeiro | 12,79% | 12,58% | |
| Bens de Capital | 9,02% | 7,12% | |
| Matérias primas | 8,55% | 8,98% | |
| Assistência médica | 7,67% | 7,81% | |
| Energia | 7,30% | 10,39% | |
| Bens de consumo básico | 7,07% | 7,50% | |
| Serviços de utilidade pública | 6,79% | 4,97% | |
| Tecnologia | 5,28% | 5,37% | |
| Transportes | 1,70% | 2,37% |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
| Fundo | Índice de referência | ||
|---|---|---|---|
| A | 0,18% | — | |
| BBB | 8,26% | 12,43% | |
| BB | 61,52% | 59,71% | |
| B | 22,21% | 21,46% | |
| CCC and Below | 4,34% | 5,45% | |
| Not Rated | 1,52% | 0,03% | |
| Net Cash | 1,97% | 0,92% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Issuers
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Charter Communications | 1,76% | |
| Venture Global LNG | 1,42% | |
| Viasat | 1,24% | |
| 3G Capital Partners LP/Cayman Islands | 1,06% | |
| Jane Street Group LLC | 1,06% | |
| Transocean | 1,04% | |
| Novelis Ontario | 1,03% | |
| Talen Energy Corp | 0,99% | |
| Community Health Systems | 0,97% | |
| Benteler International Austria GMBH | 0,95% |
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD DIS (M) | USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $105,90 | $0,4076 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $105,90 | $0,4076 |
| USD | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $105,38 | $0,3823 |
| USD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $103,97 | $0,4025 |
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $105,66 | $0,3771 |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $105,86 | $0,4039 |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $105,61 | $0,4305 |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $105,24 | $0,3945 |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $105,30 | $0,4556 |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $105,69 | $0,4046 |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $104,95 | $0,4611 |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $104,42 | $0,4391 |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $104,28 | $0,3954 |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $103,06 | $0,4728 |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $101,83 | $0,3292 |
| USD | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | $8,20 | $0,0190 |
| USD | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 19/09/2024 | $8,15 | $0,0190 |
| USD | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 20/08/2024 | $8,05 | $0,0190 |
| USD | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | $8,00 | $0,0190 |
| USD | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 21/06/2024 | $7,91 | $0,0190 |
| USD | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 20/05/2024 | $7,93 | $0,0190 |
| USD | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | $7,83 | $0,0190 |
| USD | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 21/03/2024 | $7,91 | $0,0190 |
| USD | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | $7,87 | $0,0190 |
| USD | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | $7,87 | $0,0190 |
| USD | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | $7,85 | $0,0190 |
| USD | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 20/11/2023 | $7,57 | $0,0190 |
| USD | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | $7,42 | $0,0190 |
| USD | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | $7,58 | $0,0190 |
| USD | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 18/08/2023 | $7,58 | $0,0190 |
| USD | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 20/07/2023 | $7,60 | $0,0190 |
| USD | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 21/06/2023 | $7,50 | $0,0190 |
| USD | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 18/05/2023 | $7,44 | $0,0190 |
| USD | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | $7,49 | $0,0190 |
| USD | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 20/03/2023 | $7,31 | $0,0190 |
| USD | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 21/02/2023 | $7,52 | $0,0190 |
| USD | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 20/01/2023 | $7,60 | $0,0190 |
| USD | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | $7,48 | $0,0190 |
| USD | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 18/11/2022 | $7,39 | $0,0190 |
| USD | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 20/10/2022 | $7,14 | $0,0190 |
| USD | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | $7,42 | $0,0190 |
| USD | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 18/08/2022 | $7,74 | $0,0190 |
| USD | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | $7,34 | $0,0190 |
| USD | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 21/06/2022 | $7,44 | $0,0190 |
| USD | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | $7,65 | $0,0190 |
| USD | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 22/04/2022 | $8,02 | $0,0190 |
| USD | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 22/03/2022 | $8,07 | $0,0190 |
| USD | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | $8,29 | $0,0190 |
| USD | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 21/01/2022 | $8,59 | $0,0190 |
| USD | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | $8,66 | $0,0190 |
| USD | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $8,70 | $0,0190 |
| USD | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | $8,70 | $0,0210 |
| USD | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 20/09/2021 | $8,79 | $0,0210 |
| USD | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $8,70 | $0,0210 |
| USD | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 20/07/2021 | $8,75 | $0,0210 |
| USD | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 18/06/2021 | $8,72 | $0,0210 |
| USD | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $8,64 | $0,0210 |
| USD | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 20/04/2021 | $8,65 | $0,0210 |
| USD | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 19/03/2021 | $8,56 | $0,0250 |
| USD | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | $8,65 | $0,0250 |
| USD | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | $8,55 | $0,0250 |
| USD | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | $8,50 | $0,0250 |
| USD | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $8,37 | $0,0250 |
| USD | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 20/10/2020 | $8,21 | $0,0250 |
| USD | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 18/09/2020 | $8,22 | $0,0250 |
| USD | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 20/08/2020 | $8,20 | $0,0250 |
| USD | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 20/07/2020 | $8,01 | $0,0250 |
| USD | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $7,94 | $0,0250 |
| USD | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 20/05/2020 | $7,51 | $0,0250 |
| USD | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 20/04/2020 | $7,58 | $0,0250 |
| USD | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $7,35 | $0,0250 |
| USD | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 21/02/2020 | $8,63 | $0,0250 |
| USD | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 21/01/2020 | $8,61 | $0,0250 |
| USD | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 18/12/2019 | $8,54 | $0,0250 |
| USD | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 20/11/2019 | $8,46 | $0,0250 |
| USD | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 18/10/2019 | $8,44 | $0,0250 |
| USD | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 18/09/2019 | $8,47 | $0,0250 |
| USD | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 20/08/2019 | $8,35 | $0,0250 |
| USD | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | $8,42 | $0,0250 |
| USD | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 19/06/2019 | $8,33 | $0,0250 |
| USD | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 | $8,29 | $0,0250 |
| USD | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $8,37 | $0,0280 |
| USD | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 21/03/2019 | $8,25 | $0,0280 |
| USD | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 21/02/2019 | $8,19 | $0,0280 |
| USD | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 18/01/2019 | $8,04 | $0,0280 |
| USD | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | $8,00 | $0,0280 |
| USD | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 23/11/2018 | $8,08 | $0,0280 |
| USD | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 22/10/2018 | $8,25 | $0,0280 |
| USD | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 24/09/2018 | $8,35 | $0,0280 |
| USD | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 22/08/2018 | $8,32 | $0,0280 |
| USD | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | $8,30 | $0,0280 |
| USD | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 22/06/2018 | $8,35 | $0,0280 |
| USD | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 22/05/2018 | $8,34 | $0,0280 |
| USD | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | $8,46 | $0,0280 |
| USD | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 23/03/2018 | $8,41 | $0,0280 |
| USD | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 23/02/2018 | $8,45 | $0,0280 |
| USD | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 23/01/2018 | $8,64 | $0,0280 |
| USD | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 22/12/2017 | $8,57 | $0,0280 |
| USD | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 22/11/2017 | $8,51 | $0,0280 |
| USD | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 23/10/2017 | $8,64 | $0,0280 |
| USD | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | $8,61 | $0,0280 |
| USD | 15/08/2017 | 15/08/2017 | 22/08/2017 | $8,57 | $0,0280 |
| USD | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 24/07/2017 | $8,59 | $0,0280 |
| USD | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 22/06/2017 | $8,59 | $0,0280 |
| USD | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 22/05/2017 | $8,58 | $0,0280 |
| USD | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 26/04/2017 | $8,50 | $0,0280 |
| USD | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 22/03/2017 | $8,43 | $0,0280 |
| USD | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 22/02/2017 | $8,52 | $0,0280 |
| USD | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 24/01/2017 | $8,47 | $0,0280 |
| USD | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 22/12/2016 | $8,39 | $0,0280 |
| USD | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 22/11/2016 | $8,25 | $0,0280 |
| USD | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 24/10/2016 | $8,41 | $0,0280 |
| USD | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 22/09/2016 | $8,30 | $0,0280 |
| USD | 15/08/2016 | 15/08/2016 | 22/08/2016 | $8,36 | $0,0280 |
| USD | 15/07/2016 | 15/07/2016 | 22/07/2016 | $8,26 | $0,0280 |
| USD | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 22/06/2016 | $8,02 | $0,0280 |
| USD | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | $7,99 | $0,0280 |
| USD | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 22/04/2016 | $7,94 | $0,0280 |
| USD | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 22/03/2016 | $7,80 | $0,0280 |
| USD | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 23/02/2016 | $7,33 | $0,0280 |
| USD | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 22/01/2016 | $7,47 | $0,0280 |
| USD | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 22/12/2015 | $7,67 | $0,0280 |
| USD | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 23/11/2015 | $7,96 | $0,0280 |
| USD | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 22/10/2015 | $8,06 | $0,0280 |
| USD | 15/09/2015 | 15/09/2015 | 22/09/2015 | $8,21 | $0,0280 |
| USD | 17/08/2015 | 17/08/2015 | 24/08/2015 | $8,26 | $0,0280 |
| USD | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 22/07/2015 | $8,44 | $0,0280 |
| USD | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 22/06/2015 | $8,49 | $0,0280 |
| USD | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 22/05/2015 | $8,59 | $0,0280 |
| USD | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 22/04/2015 | $8,62 | $0,0280 |
| USD | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 23/03/2015 | $8,53 | $0,0330 |
| USD | 17/02/2015 | 17/02/2015 | 24/02/2015 | $8,58 | $0,0330 |
| USD | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 22/01/2015 | $8,44 | $0,0330 |
| USD | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 22/12/2014 | $8,32 | $0,0330 |
| USD | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 24/11/2014 | $8,63 | $0,0330 |
| USD | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 22/10/2014 | $8,50 | $0,0330 |
| USD | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 22/09/2014 | $8,74 | $0,0330 |
| USD | 15/08/2014 | 15/08/2014 | 22/08/2014 | $8,89 | $0,0330 |
| USD | 15/07/2014 | 15/07/2014 | 22/07/2014 | $8,95 | $0,0330 |
| USD | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 23/06/2014 | $9,00 | $0,0330 |
| USD | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 22/05/2014 | $8,93 | $0,0330 |
| USD | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 22/04/2014 | $8,91 | $0,0330 |
| USD | 14/03/2014 | 14/03/2014 | 21/03/2014 | $8,86 | $0,0330 |
| USD | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 21/02/2014 | $8,82 | $0,0330 |
| USD | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 22/01/2014 | $8,82 | $0,0440 |
| USD | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 23/12/2013 | $8,77 | $0,0440 |
| USD | 15/11/2013 | 15/11/2013 | 22/11/2013 | $8,75 | $0,0440 |
| USD | 15/10/2013 | 15/10/2013 | 22/10/2013 | $8,68 | $0,0440 |
| USD | 16/09/2013 | 16/09/2013 | 23/09/2013 | $8,64 | $0,0440 |
| USD | 15/08/2013 | 15/08/2013 | 22/08/2013 | $8,66 | $0,0440 |
| USD | 15/07/2013 | 15/07/2013 | 22/07/2013 | $8,66 | $0,0440 |
| USD | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 24/06/2013 | $8,71 | $0,0440 |
| USD | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 22/05/2013 | $8,95 | $0,0440 |
| USD | 15/04/2013 | 15/04/2013 | 22/04/2013 | $8,84 | $0,0440 |
| USD | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 22/03/2013 | $8,83 | $0,0440 |
| USD | 15/02/2013 | 15/02/2013 | 22/02/2013 | $8,76 | $0,0440 |
| USD | 15/01/2013 | 15/01/2013 | 22/01/2013 | $8,82 | $0,0440 |
| USD | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 24/12/2012 | $8,70 | $0,0440 |
| USD | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 23/11/2012 | $8,48 | $0,0440 |
| USD | 15/10/2012 | 15/10/2012 | 22/10/2012 | $8,57 | $0,0440 |
