IE00B66H0409
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
Valor da Cota
$0,54
Variação no dia
$0,00
(0,00%) Retorno total acumulado no ano no VPL
0,55%
Rating geral
Categoria de Rating: Other Bond

Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria |
Apresentação Geral do Fundo

- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rendibilidade Acumulada
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 18/01/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,24 | 7,68 | 0,72 | 3,27 | 2,83 | 3,02 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 6,34 | 8,89 | 3,28 | 4,73 | 5,28 | 5,42 |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,78 | 9,58 | 1,93 | 4,29 | 3,53 | 4,03 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,78 | 9,55 | 1,92 | 4,30 | 3,53 | 4,01 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 8,57 | 8,93 | 1,17 | 3,62 | 3,94 | 4,89 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 6,22 | 6,78 | 3,06 | — | — | 2,87 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,75 | 7,84 | 0,21 | 2,20 | — | 1,71 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,12 | 9,94 | 2,15 | 4,33 | 3,51 | 3,99 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 9,09 | 9,90 | 2,14 | 4,34 | 3,51 | 5,46 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 9,12 | 9,94 | 2,15 | 4,32 | 3,50 | 4,42 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 9,12 | 9,93 | 2,15 | 4,32 | — | 3,30 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,58 | 9,39 | 1,64 | 3,81 | 2,99 | 3,73 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,57 | 9,36 | 1,63 | 3,82 | 3,00 | 5,00 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,97 | 7,02 | -0,52 | 1,54 | — | 0,78 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,29 | 9,09 | 1,42 | 3,64 | 2,84 | 3,61 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 8,27 | 9,06 | 1,41 | 3,65 | 2,85 | 4,37 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 9,37 | 10,19 | 2,50 | 4,86 | 4,10 | 4,34 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 9,37 | 10,15 | 2,47 | 4,86 | 4,12 | 4,37 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 8,24 | 9,04 | 1,43 | 3,77 | 3,02 | 3,51 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,23 | 9,00 | 1,41 | 3,78 | 3,02 | 3,50 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,34 | 8,38 | 0,79 | 2,99 | — | 2,48 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 9,38 | 10,10 | 2,25 | 4,18 | — | 4,21 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,03 | 7,20 | 5,56 | 7,49 | -15,33 | 0,89 | 5,54 | 13,45 | -5,60 | 7,19 | 14,65 | 18/01/2011 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 1,06 | 7,44 | 8,69 | 11,83 | -11,51 | 2,55 | 4,98 | 12,55 | -3,44 | 8,03 | 15,79 | — |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,91 | 9,52 | 7,08 | 8,90 | -15,13 | 1,08 | 6,36 | 14,43 | -4,54 | 8,00 | 14,68 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,93 | 9,48 | 7,06 | 8,89 | -15,12 | 1,06 | 6,50 | 14,43 | -4,62 | 8,03 | 14,65 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,95 | 9,19 | 6,26 | 7,45 | -16,04 | 0,51 | 4,67 | 13,07 | -4,96 | 8,38 | 15,77 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 2,81 | -3,14 | 14,50 | 5,86 | -9,67 | 8,30 | -2,46 | 16,71 | -0,18 | — | — | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 1,26 | 7,56 | 5,60 | 6,85 | -16,95 | 0,00 | 4,57 | 10,90 | -7,53 | 5,65 | 12,94 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,04 | 9,91 | 7,43 | 9,17 | -15,03 | 0,94 | 6,21 | 14,27 | -4,68 | 7,85 | 14,53 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,04 | 9,86 | 7,40 | 9,16 | -15,02 | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 | 14,48 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2,04 | 9,90 | 7,43 | 9,16 | -15,03 | 0,92 | 6,20 | 14,26 | -4,69 | 7,84 | 14,51 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2,03 | 9,91 | 7,44 | 9,15 | -15,03 | 0,93 | 6,20 | 14,25 | -4,69 | 7,84 | 14,52 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,83 | 9,35 | 6,90 | 8,63 | -15,46 | 0,44 | 5,67 | 13,70 | -5,15 | 7,32 | 13,96 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,84 | 9,31 | 6,87 | 8,60 | -15,45 | 0,43 | 5,80 | 13,71 | -5,22 | 7,34 | 13,92 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,94 | 6,70 | 4,84 | 6,06 | -17,57 | -0,59 | 3,85 | 10,26 | -7,92 | 5,17 | 12,32 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,72 | 9,02 | 6,61 | 8,42 | -15,58 | 0,33 | 5,56 | 13,58 | -5,26 | 7,20 | 13,83 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,74 | 8,98 | 6,58 | 8,41 | -15,57 | 0,33 | 5,68 | 13,59 | -5,33 | 7,22 | 13,76 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 2,14 | 10,12 | 7,67 | 9,50 | -14,67 | 1,64 | 6,95 | 15,05 | -4,01 | 8,60 | 15,31 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 2,15 | 10,07 | 7,65 | 9,47 | -14,68 | 1,64 | 7,09 | 15,07 | -4,25 | 8,63 | 15,26 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 1,70 | 8,97 | 6,55 | 8,35 | -15,56 | 0,58 | 5,82 | 13,86 | -5,02 | 7,46 | 14,12 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,72 | 8,91 | 6,54 | 8,34 | -15,53 | 0,58 | 5,94 | 13,87 | -5,09 | 7,54 | 14,07 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,49 | 8,08 | 6,11 | 7,42 | -16,44 | 0,97 | 5,48 | 11,92 | -6,45 | 6,75 | 13,95 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 2,19 | 10,10 | 7,58 | 9,01 | -15,24 | 1,63 | 5,97 | 13,23 | -5,54 | 7,56 | 14,81 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Rentabilidade acumulada
Rendibilidade Acumulada
2011
2026
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 18/01/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,03 | 0,60 | 0,29 | 1,41 | 6,24 | 24,84 | 3,66 | 38,01 | 51,95 | 58,04 | |
| Bloomberg Global High Yield (Currency Hedged) (%) | SGD | 1,06 | 0,62 | 0,30 | 1,58 | 6,34 | 29,12 | 17,54 | 58,76 | 116,47 | 125,05 |
Fim do mês Em 31/05/2026 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,91 | 0,78 | 0,80 | 2,66 | 8,78 | 31,60 | 10,05 | 52,21 | 68,34 | 113,00 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,93 | 0,77 | 0,83 | 2,66 | 8,78 | 31,47 | 9,96 | 52,35 | 68,25 | 112,20 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,95 | 0,84 | 0,87 | 2,68 | 8,57 | 29,26 | 5,98 | 42,65 | 78,52 | 113,94 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 2,81 | 1,43 | 2,20 | 2,24 | 6,22 | 21,76 | 16,25 | — | — | 29,14 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 1,26 | 0,62 | 0,41 | 1,81 | 6,75 | 25,40 | 1,03 | 24,34 | — | 26,13 | 25/09/2012 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,04 | 0,80 | 0,89 | 2,81 | 9,12 | 32,87 | 11,24 | 52,78 | 67,76 | 111,38 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,04 | 0,79 | 0,89 | 2,79 | 9,09 | 32,73 | 11,14 | 52,91 | 67,83 | 313,64 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2,04 | 0,81 | 0,90 | 2,81 | 9,12 | 32,87 | 11,24 | 52,71 | 67,62 | 121,12 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2,03 | 0,80 | 0,88 | 2,80 | 9,12 | 32,86 | 11,23 | 52,68 | — | 55,14 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,83 | 0,76 | 0,76 | 2,55 | 8,58 | 30,89 | 8,49 | 45,33 | 55,65 | 97,12 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,84 | 0,76 | 0,77 | 2,54 | 8,57 | 30,78 | 8,40 | 45,48 | 55,70 | 268,29 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,94 | 0,57 | 0,19 | 1,44 | 5,97 | 22,57 | -2,59 | 16,50 | — | 10,45 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 1,72 | 0,73 | 0,69 | 2,42 | 8,29 | 29,83 | 7,32 | 42,97 | 52,30 | 78,79 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,74 | 0,73 | 0,70 | 2,42 | 8,27 | 29,73 | 7,27 | 43,14 | 52,46 | 101,24 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 2,14 | 0,82 | 0,94 | 2,94 | 9,37 | 33,79 | 13,12 | 60,80 | 82,81 | 92,52 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 2,15 | 0,81 | 0,95 | 2,93 | 9,37 | 33,64 | 12,95 | 60,66 | 83,36 | 93,21 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 1,70 | 0,73 | 0,68 | 2,40 | 8,24 | 29,63 | 7,34 | 44,79 | 56,18 | 93,58 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,72 | 0,73 | 0,68 | 2,39 | 8,23 | 29,52 | 7,27 | 44,97 | 56,22 | 93,04 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,49 | 0,68 | 0,53 | 2,10 | 7,34 | 27,31 | 4,04 | 34,22 | — | 39,74 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 2,19 | 0,82 | 0,96 | 2,97 | 9,38 | 33,46 | 11,75 | 50,55 | — | 84,24 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -1,89 | -2,54 | -1,46 |
| Beta | 1,14 | 1,17 | 1,03 |
| R-Squared | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Historical Tracking Error | 1,36 | 2,10 | 1,93 |
| Índice de informações | -0,89 | -1,22 | -0,75 |
| Upside Capture Ratio | 102,12 | 98,25 | 98,68 |
| Downside Capture Ratio | 150,18 | 129,64 | 117,60 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 5,21 | 8,24 | 8,10 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 0,89 | -0,18 | 0,21 |
Carteira de Investimento
Ativos
Estatísticas do Portfólio
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Alocação setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 52,68% | |
| Reino Unido | 6,16% | |
| Brasil | 2,62% | |
| Canadá | 2,60% | |
| Ilhas Cayman | 2,43% | |
| Argentina | 2,37% | |
| México | 2,23% | |
| Itália | 1,86% | |
| Alemanha | 1,84% | |
| Turquia | 1,76% | |
| Costa do Marfim | 1,55% | |
| República Dominicana | 1,38% | |
| Colômbia | 1,31% | |
| Outros | 1,25% | |
| França | 1,16% | |
| Holanda | 1,16% | |
| África do Sul | 1,05% | |
| Luxemburgo | 1,01% | |
| Suiça | 0,97% | |
| Egipto | 0,93% | |
| República de Angola | 0,86% | |
| Nigéria | 0,82% | |
| Peru | 0,76% | |
| Guatemala | 0,74% | |
| Ilhas Jersey | 0,72% | |
| Chile | 0,72% | |
| Hong Kong | 0,68% | |
| Bahrein | 0,67% | |
| Jordânia | 0,64% | |
| Israel | 0,58% | |
| Omã | 0,56% | |
| Ucrânia | 0,56% | |
| República Unida da Tanzânia | 0,54% | |
| Costa Rica | 0,53% | |
| Equador | 0,51% | |
| Macau | 0,51% | |
| Espanha | 0,51% | |
| Paraguai | 0,50% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,26% |
Alocação setorial
Distribução Setorial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Serviços cíclicos para o consumidor | 16,53% | |
| Comunicações | 15,57% | |
| Governo de ME | 13,26% | |
| Finanças | 12,67% | |
| Estruturado | 8,29% | |
| Energia | 7,16% | |
| Serviço não cíclico para o consumidor | 6,03% | |
| Tecnologia | 5,97% | |
| Bens de Capital | 5,38% | |
| Indústria básica | 3,49% | |
| Transportes | 2,18% | |
| Serviço de utilidade pública | 2,09% | |
| Industrial Other | 1,13% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,26% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 94,89% | |
| Euro | 2,96% | |
| Libra esterlina | 1,92% | |
| Rublo russo | 0,22% | |
| Lira turca | 0,00% | |
| Dólar de Hong Kong | 0,00% | |
| Peso argentino | 0,00% |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| BBB | 10,62% | |
| BB | 40,50% | |
| B | 34,56% | |
| CCC | 12,31% | |
| CC | 1,06% | |
| D | 0,03% | |
| Not Rated | 0,67% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,26% |
Posições do Portfólio
- Posições do Portfólio
- Top 10 Issuers
Posições do Portfólio
Posições do Portfólio
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| MARSTONS ISSUER PLC 6.4157% Mat 07/16/2035 | 1,64% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,40% | |
| CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 | 1,39% | |
| INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032 | 1,26% | |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031 | 1,08% | |
| MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031 | 1,06% | |
| IVORY COAST - 144a 6.1250% Mat 06/15/2033 | 1,05% | |
| BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033 | 1,01% | |
| MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034 | 1,00% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% Mat 03/01/2029 | 0,93% |
Dividendos
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | SGD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0,55 | $0,0044 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0,55 | $0,0044 |
| SGD | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0,54 | $0,0042 |
| SGD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0,54 | $0,0042 |
| SGD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0,55 | $0,0040 |
| SGD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0,56 | $0,0045 |
| SGD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $0,56 | $0,0047 |
| SGD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0,56 | $0,0048 |
| SGD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $0,57 | $0,0047 |
| SGD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $0,57 | $0,0046 |
| SGD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $0,56 | $0,0047 |
| SGD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $0,56 | $0,0040 |
| SGD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $0,58 | $0,0040 |
| SGD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $0,58 | $0,0045 |
| SGD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $0,57 | $0,0044 |
| SGD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $0,58 | $0,0040 |
| SGD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $0,58 | $0,0047 |
| SGD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $0,57 | $0,0045 |
| SGD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $0,57 | $0,0040 |
| SGD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $0,58 | $0,0048 |
| SGD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $0,58 | $0,0046 |
| SGD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $0,59 | $0,0043 |
| SGD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $0,59 | $0,0044 |
| SGD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $0,59 | $0,0048 |
| SGD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $0,58 | $0,0044 |
| SGD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $0,56 | $0,0041 |
| SGD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $0,57 | $0,0044 |
| SGD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $0,58 | $0,0045 |
| SGD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $0,59 | $0,0041 |
| SGD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $0,58 | $0,0045 |
| SGD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $0,57 | $0,0043 |
| SGD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $0,58 | $0,0038 |
| SGD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $0,59 | $0,0045 |
| SGD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $0,60 | $0,0040 |
| SGD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $0,63 | $0,0042 |
| SGD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $0,61 | $0,0046 |
| SGD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $0,62 | $0,0043 |
| SGD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $0,60 | $0,0035 |
| SGD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $0,59 | $0,0038 |
| SGD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $0,62 | $0,0040 |
| SGD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $0,64 | $0,0030 |
| SGD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $0,61 | $0,0027 |
| SGD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $0,66 | $0,0030 |
| SGD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $0,66 | $0,0030 |
| SGD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $0,70 | $0,0031 |
| SGD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $0,71 | $0,0014 |
| SGD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $0,72 | $0,0028 |
| SGD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $0,74 | $0,0031 |
| SGD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $0,75 | $0,0038 |
| SGD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $0,77 | $0,0031 |
| SGD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $0,77 | $0,0031 |
| SGD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $0,78 | $0,0039 |
| SGD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $0,78 | $0,0032 |
| SGD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $0,78 | $0,0032 |
| SGD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $0,79 | $0,0040 |
| SGD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $0,78 | $0,0032 |
| SGD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $0,78 | $0,0032 |
| SGD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $0,78 | $0,0038 |
| SGD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $0,79 | $0,0032 |
| SGD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $0,79 | $0,0036 |
| SGD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $0,79 | $0,0043 |
| SGD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $0,78 | $0,0034 |
