IE00BB36BY29
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
Valor da Cota
€62,33
Variação no dia
€-0,06
Retorno total acumulado no ano no VPL
0,83%
Rating geral
Categoria de Rating: Global High Yield Bond - EUR Hedged

Caixa de estilo da Morningstar
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Blend | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 664 |
| Anos | 5 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 572 |
| Anos | 10 |
| Classificação geral Morningstar | |
| Número de fundos na categoria | 321 |
Apresentação Geral do Fundo

- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Desempenho
- Rentabilidade anual
- Rentabilidade por ano calendário
- Rentabilidade acumulada
- Medidas de Risco
Rentabilidade anual
Rentabilidade por ano calendário
Rendibilidade Anual
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 0,37 | 6,70 | 4,84 | 6,06 | -17,57 | -0,59 | 3,85 | 10,26 | -7,92 | 5,17 | 12,32 | 02/08/2013 | |
| Bloomberg Global High Yield (CH) (%) | EUR | 0,68 | 7,81 | 8,92 | 11,03 | -13,37 | 1,53 | 3,93 | 9,92 | -5,53 | 6,32 | 13,79 | — |
Fim do mês Em 30/04/2026 | Moeda | No ano | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Data de início de performance | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 1,13 | 9,52 | 7,08 | 8,90 | -15,13 | 1,08 | 6,36 | 14,43 | -4,54 | 8,00 | 14,68 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 1,15 | 9,48 | 7,06 | 8,89 | -15,12 | 1,06 | 6,50 | 14,43 | -4,62 | 8,03 | 14,65 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,11 | 9,19 | 6,26 | 7,45 | -16,04 | 0,51 | 4,67 | 13,07 | -4,96 | 8,38 | 15,77 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 1,36 | -3,14 | 14,50 | 5,86 | -9,67 | 8,30 | -2,46 | 16,71 | -0,18 | — | — | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 0,64 | 7,56 | 5,60 | 6,85 | -16,95 | 0,00 | 4,57 | 10,90 | -7,53 | 5,65 | 12,94 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,44 | 7,20 | 5,56 | 7,49 | -15,33 | 0,89 | 5,54 | 13,45 | -5,60 | 7,19 | 14,65 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1,23 | 9,91 | 7,43 | 9,17 | -15,03 | 0,94 | 6,21 | 14,27 | -4,68 | 7,85 | 14,53 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,24 | 9,86 | 7,40 | 9,16 | -15,02 | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 | 14,48 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1,22 | 9,90 | 7,43 | 9,16 | -15,03 | 0,92 | 6,20 | 14,26 | -4,69 | 7,84 | 14,51 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1,22 | 9,91 | 7,44 | 9,15 | -15,03 | 0,93 | 6,20 | 14,25 | -4,69 | 7,84 | 14,52 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,06 | 9,35 | 6,90 | 8,63 | -15,46 | 0,44 | 5,67 | 13,70 | -5,15 | 7,32 | 13,96 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 1,08 | 9,31 | 6,87 | 8,60 | -15,45 | 0,43 | 5,80 | 13,71 | -5,22 | 7,34 | 13,92 | 20/09/1999 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 0,98 | 9,02 | 6,61 | 8,42 | -15,58 | 0,33 | 5,56 | 13,58 | -5,26 | 7,20 | 13,83 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 1,00 | 8,98 | 6,58 | 8,41 | -15,57 | 0,33 | 5,68 | 13,59 | -5,33 | 7,22 | 13,76 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 1,31 | 10,12 | 7,67 | 9,50 | -14,67 | 1,64 | 6,95 | 15,05 | -4,01 | 8,60 | 15,31 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 1,33 | 10,07 | 7,65 | 9,47 | -14,68 | 1,64 | 7,09 | 15,07 | -4,25 | 8,63 | 15,26 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 0,97 | 8,97 | 6,55 | 8,35 | -15,56 | 0,58 | 5,82 | 13,86 | -5,02 | 7,46 | 14,12 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 0,98 | 8,91 | 6,54 | 8,34 | -15,53 | 0,58 | 5,94 | 13,87 | -5,09 | 7,54 | 14,07 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 0,80 | 8,08 | 6,11 | 7,42 | -16,44 | 0,97 | 5,48 | 11,92 | -6,45 | 6,75 | 13,95 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 1,36 | 10,10 | 7,58 | 9,01 | -15,24 | 1,63 | 5,97 | 13,23 | -5,54 | 7,56 | 14,81 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Rentabilidade acumulada
Medidas de Risco
Métricas de risco
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | -2,66 | -3,25 | -1,97 |
| Beta | 1,13 | 1,16 | 1,03 |
| R-Squared | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Historical Tracking Error | 1,34 | 2,05 | 1,89 |
| Índice de informações | -1,61 | -1,59 | -1,04 |
| Upside Capture Ratio | 94,11 | 93,72 | 96,13 |
| Downside Capture Ratio | 148,68 | 131,35 | 119,79 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| E EUR DIS (M) H | 5,22 | 8,23 | 8,08 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| E EUR DIS (M) H | 0,66 | -0,25 | 0,15 |
