IE00B19Z7673
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
Apresentação Geral do Fundo

- Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
- Conheça O Seu Gestor
Divulgações relacionadas com a sustentabilidade
O Fundo promove características ambientais e sociais, de acordo com o Artigo 8 do Regulamento de Divulgações Financeiras sobre Sustentabilidade (o “SFDR”).
Na implementação da estratégia Ambiental, Social e de Governo (GSA) do Fundo, o Gestor de Investimentos integra considerações ambientais, sociais e de governo na sua pesquisa e investigação, processo de investimento e gestão do risco. O Fundo procura fazer alocações em obrigações verdes, sociais, sustentáveis e relacionadas com a sustentabilidade, cujas receitas são utilizadas em projetos verdes e sociais. Para além disso, o Fundo não irá investir em emitentes e projectos que possam causar um dano significativo aos objectivos de investimento sustentável.
As características ambientais ou sociais do Fundo são avaliadas tanto em termos quantitativos como qualitativos, através de indicadores de sustentabilidade bem como da pesquisa e investigação qualitativa directa do Gestor de Investimentos, uma ferramenta proprietária Principal Adverse Impact (PAI), alinhamento com os Objectivos de Investimento Sustentável (SDG) e envolvimento, descrito em mais detalhe nas secções dedicadas de divulgação no website. Como parte do seu processo de tomada de decisão de investimento, a estratégia GSA do Fundo também utiliza critérios vinculativos na selecção dos activos subjacentes e aplica exclusões GSA especificas.
Por último, o Fundo possui uma alocação mínima de 1% da sua carteira em investimentos sustentáveis. O Fundo assegura que os seus investimentos sustentáveis não causam dano significativo a qualquer objectivo de sustentabilidade ambiental ou social.
Por favor clique aqui para mais informações (em inglês)
Conheça O Seu Gestor
Western Asset
Um dos maiores gestores mundiais de rendimento fixo global. Fundada em 1971, a sociedade é reconhecida pela gestão das equipas e research proprietário, apoiados numa sólida gestão do risco e uma abordagem de valor fundamental, no longo prazo. Cada grupo de especialistas setoriais usa as suas competências e conhecimentos em análise bottom-up de cada setor que faz parte da carteira.
Informação do Fundo
Dividendo Por Acção / Rendimento
Comissões
Identificadores
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 31/12/2050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | |
| Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%) | USD | 9,87 | 12,56 | 5,86 | 5,82 | 6,10 | 7,25 |
A classe de ações foi lançada em 31/12/2050 . Ao abrigo da actual legislação, não podemos apresentar os dados de desempenho com menos de 12 meses completados de registo de desempenho.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 9,03 | 9,07 | 2,85 | 3,93 | 3,76 | 3,99 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,97 | 9,02 | 2,83 | 3,93 | 3,75 | 3,96 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 8,73 | 8,11 | 2,00 | 3,35 | 4,33 | 4,87 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | 3,27 | 3,92 | 3,23 | — | — | 2,82 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 7,13 | 7,14 | 1,16 | 1,89 | — | 1,62 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,97 | 7,49 | 1,88 | 3,09 | — | 3,02 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 9,44 | 9,40 | 3,02 | 3,95 | 3,72 | 3,93 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 9,35 | 9,35 | 3,00 | 3,94 | 3,72 | 5,45 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 9,42 | 9,40 | 3,02 | 3,94 | 3,72 | 4,38 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 9,43 | 9,40 | 3,02 | 3,94 | — | 3,19 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,88 | 8,85 | 2,51 | 3,43 | 3,21 | 3,68 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,82 | 8,81 | 2,49 | 3,43 | 3,21 | 4,99 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6,29 | 6,35 | 0,44 | 1,25 | — | 0,67 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 8,54 | 8,58 | 2,30 | 3,27 | 3,06 | 3,56 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 8,47 | 8,54 | 2,29 | 3,26 | 3,07 | 4,34 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 9,64 | 9,67 | 3,42 | 4,51 | — | 4,27 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 9,56 | 9,61 | 3,39 | 4,48 | — | 4,30 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 8,49 | 8,52 | 2,34 | 3,42 | 3,25 | 3,47 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,41 | 8,48 | 2,32 | 3,42 | 3,24 | 3,45 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,67 | 7,69 | 1,80 | 2,71 | — | 2,40 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 9,61 | 9,35 | 3,13 | 3,81 | — | 4,13 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | |
| Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%) | USD | 8,65 | 10,71 | 13,66 | -11,05 | 2,52 | 5,73 | 13,34 | -2,72 | 8,42 | 15,60 | -0,69 | — |
A classe de ações foi lançada em 31/12/2050 . Ao abrigo da actual legislação, não podemos apresentar os dados de desempenho com menos de 12 meses completados de registo de desempenho.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,20 | 7,08 | 8,90 | -15,13 | 1,08 | 6,36 | 14,43 | -4,54 | 8,00 | 14,68 | -8,06 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,15 | 7,06 | 8,89 | -15,12 | 1,06 | 6,50 | 14,43 | -4,62 | 8,03 | 14,65 | -8,11 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 7,92 | 6,26 | 7,45 | -16,04 | 0,51 | 4,67 | 13,07 | -4,96 | 8,38 | 15,77 | -6,39 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,48 | 14,50 | 5,86 | -9,67 | 8,30 | -2,46 | 16,71 | -0,18 | — | — | — | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,57 | 5,60 | 6,85 | -16,95 | 0,00 | 4,57 | 10,90 | -7,53 | 5,65 | 12,94 | -8,57 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,45 | 5,56 | 7,49 | -15,33 | 0,89 | 5,54 | 13,45 | -5,60 | 7,19 | 14,65 | -7,45 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8,53 | 7,43 | 9,17 | -15,03 | 0,94 | 6,21 | 14,27 | -4,68 | 7,85 | 14,53 | -8,21 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,46 | 7,40 | 9,16 | -15,02 | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 | 14,48 | -8,24 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 8,52 | 7,43 | 9,16 | -15,03 | 0,92 | 6,20 | 14,26 | -4,69 | 7,84 | 14,51 | -8,21 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8,53 | 7,44 | 9,15 | -15,03 | 0,93 | 6,20 | 14,25 | -4,69 | 7,84 | 14,52 | -8,21 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,08 | 6,90 | 8,63 | -15,46 | 0,44 | 5,67 | 13,70 | -5,15 | 7,32 | 13,96 | -8,66 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,03 | 6,87 | 8,60 | -15,45 | 0,43 | 5,80 | 13,71 | -5,22 | 7,34 | 13,92 | -8,71 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,87 | 4,84 | 6,06 | -17,57 | -0,59 | 3,85 | 10,26 | -7,92 | 5,17 | 12,32 | -9,19 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,79 | 6,61 | 8,42 | -15,58 | 0,33 | 5,56 | 13,58 | -5,26 | 7,20 | 13,83 | -8,76 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,74 | 6,58 | 8,41 | -15,57 | 0,33 | 5,68 | 13,59 | -5,33 | 7,22 | 13,76 | -8,82 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,70 | 7,67 | 9,50 | -14,67 | 1,64 | 6,95 | 15,05 | -4,01 | 8,60 | 15,31 | -7,56 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,63 | 7,65 | 9,47 | -14,68 | 1,64 | 7,09 | 15,07 | -4,25 | 8,63 | 15,26 | -7,59 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,75 | 6,55 | 8,35 | -15,56 | 0,58 | 5,82 | 13,86 | -5,02 | 7,46 | 14,12 | -8,53 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,68 | 6,54 | 8,34 | -15,53 | 0,58 | 5,94 | 13,87 | -5,09 | 7,54 | 14,07 | -8,56 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,02 | 6,11 | 7,42 | -16,44 | 0,97 | 5,48 | 11,92 | -6,45 | 6,75 | 13,95 | -7,73 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 8,64 | 7,58 | 9,01 | -15,24 | 1,63 | 5,97 | 13,23 | -5,54 | 7,56 | 14,81 | -7,31 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 31/12/2050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) Since May 2009 (%) | USD | 8,65 | 1,08 | 2,89 | 7,42 | 9,87 | 42,62 | 32,93 | 76,10 | 143,11 | 520,68 |
A classe de ações foi lançada em 31/12/2050 . Ao abrigo da actual legislação, não podemos apresentar os dados de desempenho com menos de 12 meses completados de registo de desempenho.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 8,20 | 0,51 | 2,51 | 7,13 | 9,03 | 29,74 | 15,11 | 47,08 | 74,06 | 106,49 | 20/04/2007 | ||
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 8,15 | 0,47 | 2,46 | 7,07 | 8,97 | 29,58 | 14,97 | 47,03 | 73,82 | 105,65 | 20/04/2007 | ||
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 7,92 | 0,47 | 2,39 | 6,93 | 8,73 | 26,37 | 10,40 | 38,98 | 88,95 | 107,40 | 28/06/2010 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,48 | 2,40 | 1,58 | 5,46 | 3,27 | 12,22 | 17,21 | — | — | 26,47 | 23/05/2017 | ||
| A EUR DIS (D) H (%) | EUR | 6,57 | 0,30 | 1,91 | 5,93 | 7,13 | 22,99 | 5,93 | 20,58 | — | 23,42 | 25/09/2012 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 6,45 | 0,23 | 1,88 | 5,94 | 6,97 | 24,19 | 9,73 | 35,62 | — | 55,33 | 18/01/2011 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8,53 | 0,55 | 2,60 | 7,32 | 9,44 | 30,93 | 16,05 | 47,26 | 73,04 | 104,57 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,46 | 0,50 | 2,56 | 7,25 | 9,35 | 30,76 | 15,94 | 47,22 | 73,07 | 300,23 | 20/09/1999 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 8,52 | 0,54 | 2,60 | 7,30 | 9,42 | 30,92 | 16,04 | 47,16 | 72,86 | 113,98 | 30/01/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8,53 | 0,54 | 2,60 | 7,32 | 9,43 | 30,94 | 16,04 | 47,18 | — | 50,16 | 21/11/2012 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 8,08 | 0,50 | 2,47 | 7,04 | 8,88 | 28,98 | 13,19 | 40,08 | 60,54 | 91,32 | 15/11/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | 8,03 | 0,46 | 2,44 | 6,99 | 8,82 | 28,84 | 13,08 | 40,04 | 60,53 | 257,38 | 20/09/1999 | ||
| E EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,87 | 0,26 | 1,75 | 5,60 | 6,29 | 20,29 | 2,23 | 13,19 | — | 8,57 | 02/08/2013 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 7,79 | 0,47 | 2,39 | 6,89 | 8,54 | 28,00 | 12,06 | 37,92 | 57,21 | 73,78 | 21/01/2010 | ||
| E USD DIS (D) (%) | USD | 7,74 | 0,44 | 2,35 | 6,83 | 8,47 | 27,85 | 11,97 | 37,86 | 57,30 | 95,54 | 21/01/2010 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 8,70 | 0,56 | 2,66 | 7,44 | 9,64 | 31,90 | 18,31 | 55,38 | — | 86,05 | 04/01/2011 | ||
| F USD DIS (D) (%) | USD | 8,63 | 0,53 | 2,61 | 7,37 | 9,56 | 31,70 | 18,15 | 55,06 | — | 86,67 | 04/01/2011 | ||
| L (G) USD ACC (%) | USD | 7,75 | 0,47 | 2,38 | 6,86 | 8,49 | 27,80 | 12,26 | 39,91 | 61,48 | 88,21 | 20/04/2007 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 7,68 | 0,43 | 2,34 | 6,80 | 8,41 | 27,67 | 12,17 | 39,92 | 61,41 | 87,63 | 20/04/2007 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 7,02 | 0,38 | 2,09 | 6,28 | 7,67 | 24,90 | 9,35 | 30,64 | — | 36,34 | 12/10/2012 | ||
| PR GBP DIS (D) H (%) | GBP | 8,64 | 0,53 | 2,58 | 7,35 | 9,61 | 30,74 | 16,68 | 45,33 | — | 77,91 | 12/08/2011 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Carteira de Investimento
Ativos
Número de Posições
Dados Estatísticos da Carteira
Alocações de Portfólio
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Alocação da Qualidade do Crédito
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 46,75% | 46,14% | |
| Reino Unido | 5,99% | 3,66% | |
| Turquia | 3,93% | 4,34% | |
| Canadá | 3,21% | 2,21% | |
| Ilhas Cayman | 2,75% | 0,15% | |
| Brasil | 2,74% | — | |
| México | 2,36% | — | |
| Argentina | 2,32% | — | |
| Itália | 1,93% | 2,32% | |
| Alemanha | 1,90% | 2,49% | |
| Colômbia | 1,78% | 2,11% | |
| Outros | 1,68% | 8,54% | |
| República Dominicana | 1,44% | 1,05% | |
| Luxemburgo | 1,43% | 1,19% | |
| Chile | 1,29% | 0,19% | |
| Holanda | 1,23% | 0,88% | |
| Israel | 1,22% | 0,64% | |
| França | 1,12% | 3,36% | |
| Costa do Marfim | 1,07% | 0,44% | |
| Irlanda | 1,05% | 0,26% | |
| Egipto | 0,98% | 0,98% | |
| Guatemala | 0,97% | 0,51% | |
| Suécia | 0,89% | 0,69% | |
| República de Angola | 0,82% | 0,38% | |
| Peru | 0,80% | — | |
| Nigéria | 0,80% | 0,70% | |
| Ilhas Jersey | 0,78% | 0,19% | |
| Bahrein | 0,76% | 1,10% | |
| Hong Kong | 0,73% | 0,16% | |
| Jordânia | 0,68% | 0,19% | |
| Omã | 0,60% | 0,80% | |
| Suiça | 0,60% | 0,28% | |
| República Unida da Tanzânia | 0,56% | — | |
| África do Sul | 0,56% | 0,98% | |
| Costa Rica | 0,56% | 0,29% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0,55% | 0,93% | |
| Equador | 0,53% | 0,38% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,62% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Serviços cíclicos para o consumidor | 16,99% | |
| Comunicações | 15,45% | |
| Governo de ME | 14,56% | |
| Finanças | 10,50% | |
| Estruturado | 9,77% | |
| Energia | 8,52% | |
| Serviço não cíclico para o consumidor | 5,97% | |
| Bens de Capital | 5,61% | |
| Tecnologia | 3,34% | |
| Indústria básica | 2,93% | |
| Transportes | 2,59% | |
| Serviço de utilidade pública | 1,98% | |
| Industrial Other | 1,17% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 0,62% |
Alocação por Moeda
Exposição à moeda
Chart
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 95,06% | 100,11% | |
| Euro | 2,95% | -0,10% | |
| Libra esterlina | 1,79% | -0,01% | |
| Rublo russo | 0,20% | — | |
| Dólar de Hong Kong | 0,00% | — | |
| Lira turca | 0,00% | — | |
| Peso argentino | 0,00% | — |
Alocação da Qualidade do Crédito
Alocação da Qualidade de Crédito
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| BBB | 8,47% | |
| BB | 44,28% | |
| B | 30,28% | |
| CCC | 14,79% | |
| CC | 1,00% | |
| C | 0,25% | |
| D | 0,05% | |
| Not Rated | 0,25% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,62% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Top Fixed Income Securities
Chart
| Fundo | ||
|---|---|---|
| MARSTONS ISSUER PLC 6.6560% Mat 07/16/2035 | 1,58% | |
| Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 | 1,50% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,47% | |
| CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029 | 1,43% | |
| INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032 | 1,32% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 1,28% | |
| ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029 | 1,23% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1,23% | |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/2031 | 1,13% | |
| MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031 | 1,11% |
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (D) | USD | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | $63,31 | $0,0105 |
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | $63,31 | $0,0105 |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $63,55 | $0,3345 |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $62,86 | $0,3228 |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $62,93 | $0,3284 |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $62,72 | $0,3289 |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $63,84 | $0,3359 |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $63,65 | $0,3144 |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $63,31 | $0,3218 |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $64,05 | $0,3426 |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $61,78 | $0,3165 |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $59,36 | $0,3179 |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $60,82 | $0,3306 |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $62,04 | $0,3199 |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $62,91 | $0,2978 |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $61,76 | $0,3304 |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $60,33 | $0,3175 |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $61,07 | $0,2863 |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $61,47 | $0,3363 |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $63,26 | $0,2753 |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $65,11 | $0,2925 |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $62,50 | $0,3191 |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $63,64 | $0,2992 |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $61,41 | $0,2860 |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $60,19 | $0,2987 |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $63,89 | $0,2674 |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $65,42 | $0,2863 |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $61,96 | $0,2617 |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $67,75 | $0,2276 |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $68,42 | $0,2071 |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $71,57 | $0,1909 |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $72,72 | $0,0813 |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $74,12 | $0,1950 |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $75,84 | $0,2271 |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $77,22 | $0,3563 |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $77,94 | $0,2327 |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $78,82 | $0,2005 |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $79,93 | $0,2380 |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $79,60 | $0,1814 |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $79,75 | $0,1865 |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $79,81 | $0,2216 |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $79,04 | $0,1920 |
| USD | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | $78,89 | $0,1970 |
| USD | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | $78,30 | $0,1994 |
| USD | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | $79,50 | $0,1839 |
| USD | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | $79,10 | $0,1567 |
| USD | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | $78,98 | $0,2311 |
| USD | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $77,68 | $0,1966 |
| USD | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | $75,88 | $0,1984 |
| USD | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | $75,21 | $0,2570 |
| USD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | $76,31 | $0,2212 |
| USD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | $75,53 | $0,1481 |
| USD | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | $74,69 | $0,1022 |
| USD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | $71,28 | $0,2421 |
| USD | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | $68,90 | $0,3040 |
| USD | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | $64,06 | $0,2265 |
| USD | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | $78,23 | $0,2516 |
| USD | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | $78,13 | $0,3155 |
| USD | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $77,29 | $0,2554 |
| USD | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $75,28 | $0,2541 |
| USD | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 | $75,87 | $0,3253 |
| USD | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | $76,02 | $0,2689 |
| USD | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | $75,66 | $0,2619 |
| USD | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | $77,86 | $0,3225 |
| USD | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | $77,06 | $0,2929 |
| USD | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | $75,69 | $0,3299 |
| USD | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | $76,41 | $0,2817 |
| USD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | $75,72 | $0,2840 |
| USD | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | $74,92 | $0,2729 |
| USD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | $74,08 | $0,3875 |
| USD | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $72,18 | $0,2732 |
| USD | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | $73,13 | $0,2843 |
| USD | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | $74,35 | $0,3169 |
| USD | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | $75,20 | $0,2667 |
| USD | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | $74,82 | $0,3274 |
| USD | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | $75,53 | $0,2552 |
| USD | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | $75,38 | $0,2554 |
